दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | सराश | तंग | वज़न | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप | सींग | किलोश | तमाम | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MWEF-400-REGB | 225.8500 | ![]() | 63 | 0.00000000 | मीनिक | तमाम | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | तंग | MWEF-400 | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MWEF-400-REGB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तंग, शयरा, तंग | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | एमएसजीएस -310 -आ | 335.8000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | मीनिक | एमएसजीएस | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | Thirे की घंटी | MSGS-310 | IP20 | पेंच rurcur | 110VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MSGS-310- रत्न | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सराय | 3 | सराय, अणु | सराय | - | ||
![]() | PLDSF-402-REGB | 128.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | मीनिक | पीएलडी | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | तमाम | IP52 - धूल rurught | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PLDSF-402-REGB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 4 | तंग, शयरा, तंग | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | MS86L-B02-R | 90.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | मीनिक | MS86L | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | MS86L | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS86L-B02-R | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तमाम | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | एएसजीएफ -01 -जी | 35.8800 | ![]() | 1034 | 0.00000000 | मीनिक | एजी | थोक | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | ASGF-01 | IP42 | तंग | 12VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-ASGF-01-G | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सराय | 1 | चापलूसी | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | एटीईएसआrir -10 -rana | 150.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | मीनिक | तृणक | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | सराय | सींग -10 | - | कनेकthury के kanaute केबल | - | 110VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-ry -10-rana | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | नियमित | - | |
![]() | MWEB-400-REGB | 236.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | मीनिक | तमाम | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | तंग | MWEB-400 | IP52 - धूल rurught | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MWEB-400-REGB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तंग, शयरा, तंग | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | MS70LT-MFFF-C | 94.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | मीनिक | MS70LT | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70LT | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 110 ~ 220VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70LT-MFFF-C | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | शिलालेख | कसना | - | ||
![]() | PWEB-2FF-RG | 175.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | मीनिक | शिलालेख | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | तंग | PWEB-2 | IP52 - धूल rurught | तंग | 90 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PWEB-2FF-RG | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 2 | सराय | नियमित | - | ||
![]() | MS70LT-GBFF-B | 120.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | मीनिक | MS70LT | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70LT | Ip50 - धूल rurugut | तंग | 110 ~ 220VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70LT-GBFF-BF-BF | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | कसना | - | ||
![]() | MS70M-GZ00-ARAGM | 126.7200 | ![]() | 8560 | 0.00000000 | मीनिक | MS70M | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70M | Ip50 - धूल rurugut | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70M-GZ00-ARAGM | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | सराय, अणु | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | MSGS-102-y | 197.8000 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | मीनिक | एमएसजीएस | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | Thirे की घंटी | एमएसजीएस -102 | IP20 | पेंच rurcur | 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MSGS-102-y | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सराय | 1 | कसना | सराय | - | ||
![]() | MS70M-MB00-RBGM | 126.7200 | ![]() | 5190 | 0.00000000 | मीनिक | MS70M | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70M | Ip50 - धूल rurugut | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70M-MB00-RBGM | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तंग, शयरा, तंग | नियमित | - | ||
![]() | MS70LT-PF00-y | 83.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | मीनिक | MS70LT | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70LT | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70LT-PF00-y | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | कसना | - | ||
![]() | पीटीई-टीसी -102-rana | 94.9500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | पीटीई-पीटीई | IP65 - धूल तंग, rana प | सthaurिंग r टruchut | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-TC-102-YB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | नियमित | - | ||
![]() | PTE-TC-1FF-BB | 109.9500 | ![]() | 73 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | पीटी-पीटी | IP65 - धूल तंग, rana प | सthaurिंग r टruchut | 90 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-TC-1FF-BB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | नियमित | - | ||
![]() | PTE-A-302-RYG-B | 115.9500 | ![]() | 218 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | PTE-A-302 | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-A-302-RYG-B | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 3 | सराय, अणु | नियमित | - | ||
![]() | MS70S-M20-R | 78.8000 | ![]() | 5389 | 0.00000000 | मीनिक | MS70S | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70S | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 220VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70S-M20-R | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | कांपना | 1 | तमाम | कसना | - | ||
![]() | असगब-बी-बी | 60.7200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | मीनिक | एजी | थोक | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | असगब-असगब | IP42 | तंग | 110 ~ 220VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-एफएफ-बी-बी | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सराय | 1 | कसना | सराय | |||
![]() | पीटीई-टीएफ -102-rana | 99.9500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | पीटी-पीटी | IP65 - धूल तंग, rana प | सthaurिंग r टruchut | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-TF-102-YB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | MS70LT-GF00-R | 83.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | मीनिक | MS70LT | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70LT | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 12 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70LT-GF00-R | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तमाम | कसना | - | ||
![]() | R एटीईएसआ10 | 195.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | मीनिक | तृणक | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | सराय | सींग -10 | - | कनेकthury के kanaute केबल | - | 110VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-एटीआर -10-आरजी | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 2 | सराय | चमकती, क्योर | - | |
![]() | PTE-SCF-1FF-RB | 86.9500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | पीटीई-पीटीई | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 90 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-SCF-1FF-RB | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | तमाम | चमकती, क्योर | - | ||
![]() | Atep-ry | 175.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | मीनिक | तृणक | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | अराध | एटीप-rir | - | कनेकthury के kanaute केबल | - | 110VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-ATEP-ry | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 2 | तंग | चमकती, क्योर | - | |
![]() | MS70LT-PFFF-B | 88.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | मीनिक | MS70LT | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सराय | - | MS70LT | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 110 ~ 220VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS70LT-PFFF-B | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | कसना | - | ||
![]() | PWEB-202- rayrई | 161.9500 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | मीनिक | शिलालेख | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | तंग | PWEB-202 | IP52 - धूल rurught | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PWEB-202- rurई | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 2 | तंग | नियमित | - | ||
![]() | Atep-rygb-b | 297.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | मीनिक | तृणक | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | अराध | एटीप-rir | - | कनेकthury के kanaute केबल | - | 110VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-आ-आ | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 4 | तंग, शयरा, तंग | चमकती, क्योर | एक प्रकार का | |
![]() | Mt4b3al-ryg | 44.5100 | ![]() | 71 | 0.00000000 | मीनिक | Mt4b | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | Mt4b3al | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-mt4b3al-ryg | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सराय | 3 | सराय, अणु | नियमित | - | ||
![]() | PTE-SC-202-ARY-B | 97.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | मीनिक | कड़ा | कड़ा | शिर | -15 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | पीटीई-पीटीई | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 24VAC/डीसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-PTE-SC-202-ARY-B | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 2 | तंग | नियमित | - | ||
![]() | MS115T-RFF-B | 167.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | मीनिक | MS115T | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | सराय | - | MS115T | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | 90 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2371-MS115T-RFF-B | Ear99 | 8531.80.4000 | 1 | सन्निक | 1 | कसना | चमकती, rurcur, सcuraur | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम