दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तमाम | वज़न | तक तक की स | अफ़सीर | तंग | तमाम | सराफक रन (amps) | सभ्य | अफ़रप | तमाम | सराय | सींग | कांपना | सराय | अँगुला | संबंध पद | तंग | अफ़स्या | तमाम | तंग | रोटी | लैंप वॉटेज | शिर | सन्निक | तमाम | शराबी | सराय | R बेंड ray (पthurana) | सराय | सराय | छिदtrक व | Vayama @ 40 ° C | तंग | तमाम | रत्न | तमाम | छोड़ने के बिंदु |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CST-9381 | 212.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | सीएसटी | थोक | शिर | - | रोटी | - | - | तमाम | 4433-CST-9381 | 1 | 5000 पीएसआई (344.7 सारा) | - | 1.520 "(38.61 मिमी) | - | एकल अभिनय | गोल ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDB40502 | 598.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | सीडीबी | थोक | शिर | - | रोटी | - | - | तमाम | 4433-CDB40502 | 1 | 5000 पीएसआई (344.7 सारा) | - | 1.970 "(50.04 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC-7210 | 321.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-HC-7210 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW5420DB-FT | 10.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-ZW5420DB-FT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC7250C | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | H700 | थोक | शिर | - | नली | बहुसthurीय (पीई पीई) | - | - | - | 0.6 ”(15.2 मिमी) | तमाम | 4433-HC7250C | 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | 9993PSI | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAU202 | 232.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तमाम | थोक | शिर | तमाम | - | तमाम | 4433-CAU202 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVM72 | 828.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एमवी | थोक | शिर | - | नि: शुलmun हैंगिंग | सींत की शराबी | - | - | - | - | - | तमाम | 4433-MVM72 | 1 | - | - | - | ५००० ए (३४५ सवार) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mvpm5 | 728.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एमवीपी | थोक | शिर | - | नि: शुलmun हैंगिंग | नियंतthirण वॉलcun व | - | - | - | - | - | तमाम | 4433-MVPM5 | 1 | - | - | - | 500 ~ 5000 पीएसआई (34 ~ 345 पेर) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | सराय -9 | 844.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तिहाई | थोक | शिर | - | नि: शुलmun हैंगिंग | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | 4433-PRV-9 | 1 | - | - | - | ५००० ए (३४५ सवार) | Lentirेडेड g1/4 " | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM-41 | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | शराबी | थोक | शिर | - | नि: शुलmun हैंगिंग | अफ़रात, तंग | - | - | - | - | - | तमाम | 4433-AM-41 | 1 | - | - | - | 10000psi (689 सारा) | थtrेडेड 3/8 "एनपीटी | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DGR2 | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तृणक | थोक | शिर | तमाम | - | तमाम | 4433-DGR2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSB70252 | 943.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | सीएसबी | थोक | शिर | - | रोटी | - | - | तमाम | 4433-CSB70252 | 1 | 5000 पीएसआई (344.7 सारा) | - | 0.980 "(24.89 मिमी) | - | एकल अभिनय | कॉमthaunth सिलेंडry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stls100 | 719.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-STLS100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | लmun-31 | 713.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | लू | थोक | शिर | तमाम | कांपना | - | - | तमाम | 4433-LUCS-31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR650 | 113.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | एक प्रकार का होना | - | तमाम | 4433-AR650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLSS-121 | 683.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | PLSD-PLSS | थोक | शिर | तमाम | सराय | - | - | तमाम | 4433-PLSS-121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G2535SL | 162.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | जी | थोक | शिर | तमाम | - | तमाम | 4433-G2535SL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HF100 | 39.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एचएफ | थोक | शिर | - | तम्तकस, तम्यरहम | कसना | तमाम | 4433-HF100 | 1 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FZ2007 | 28.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एक प्रकार का | थोक | शिर | अनुकूलक | - | तमाम | 4433-FZ2007 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | सन्निकम -22 | 325.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तृणक | थोक | शिर | - | रोटी | - | - | तमाम | 4433-WRT-22 | 1 | 5000 पीएसआई (344.7 सारा) | - | 1.000 "(25.40 मिमी) | - | एकल अभिनय | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD1367223SR | 124.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | दृशmun ग | - | तमाम | 4433-DD1367223SR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 401519 | 294.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-401519 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | एचसी -9210 | 240.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-HC-9210 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A63 | 434.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | ए - मैनिफोल | थोक | शिर | विविध | - | तमाम | 4433-A63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV7202B | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | एमवी | थोक | शिर | तमाम | तमाम | - | - | तमाम | 4433-MV7202B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | जीए -3 | 108.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-GA-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAU122 | 143.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तमाम | थोक | शिर | कसना | 10,7 पर 11,6 kn knthamata सthu | तमाम | 4433-CAU122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pusd121 | 713.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | तमाम | थोक | शिर | तमाम | कांपना | - | - | तमाम | 4433-PUSD121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Strs201 | 870.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | अँगुला | थोक | शिर | तमाम | कांपना | - | - | तमाम | 4433-STRS201 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CZ322107 | 18.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Rayr उत | - | थोक | शिर | तमाम | 4433-CZ322107 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम