दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | अफ़रप | सराश | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सmun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lvsm3npiv | 39.1502 | ![]() | 1912 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | CX043S043LN | - | ![]() | 7586 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | पrasaun नियंतthirण कक कक कक खड़े | सना हुआ 1 | 120/277/347VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Spst-no, latching | 4 स | ||||
![]() | DLCPCC | - | ![]() | 8366 | 0.00000000 | अमीर | डीएलसीपीसी | कड़ा | शिर | -11 ° C ~ 60 ° C | अराध | - | 24VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | कांपना | - | ||||
![]() | CX242S24TNS | - | ![]() | 4839 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अफ़रप | सना हुआ 1 | 120 ~ 277VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Dpst-no | २४, स | ||||
![]() | CX083S00SPM | - | ![]() | 2114 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | तिहाई तृषा | सना हुआ 1 | 120/277/347VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 8 स | ||||
![]() | CX042S00SPN | - | ![]() | 6625 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | पrasaun नियंतthirण कक कक कक खड़े | सना हुआ 1 | 120/208/240/277VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 4 स | ||||
![]() | Dlcsimm | - | ![]() | 4075 | 0.00000000 | अमीर | - | कड़ा | शिर | तंग | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||
![]() | Lvsl2npla | - | ![]() | 6712 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | CX082S082NS | - | ![]() | 5971 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अफ़रप | सना हुआ 1 | 120/208/240/277VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Spst-no | 8 स | ||||
![]() | 93060818 | - | ![]() | 8024 | 0.00000000 | अमीर | - | कड़ा | शिर | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 1121-1655 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||
![]() | LVSM2NPLA | 36.3300 | ![]() | 4726 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | Lvsm3npwh | 39.1500 | ![]() | 29 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | Linevas2bunvwh | - | ![]() | 8225 | 0.00000000 | अमीर | तंग | कड़ा | शिर | अफ़म, अणु | - | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||
![]() | Z5-SW-GAV | - | ![]() | 5280 | 0.00000000 | अमीर | - | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | ५ ५ तेरस | - | 30vdc | - | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.49.0075 | 1 | - | - | ||||
![]() | CX163S00SPM | - | ![]() | 5226 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | तिहाई तृषा | सना हुआ 1 | 347/480VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 16 स | ||||
![]() | CXR2N | - | ![]() | 4863 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अफ़रप | सना हुआ 1 | 120/227VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.49.0075 | 1 | Spst-no | - | ||||
![]() | Lvsm2plg | - | ![]() | 3069 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | Lvsl1pliv | 34.5300 | ![]() | 3246 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | Lvsm1plg | - | ![]() | 5777 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | CX242S242NS | - | ![]() | 6795 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अफ़रप | सना हुआ 1 | 120 ~ 277VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Spst-no | २४, स | ||||
![]() | Lvsm4npgy | 42.6302 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 1121-lvsm4npgy | 50 | |||||||||
![]() | Lvsm1npgy | 33.4200 | ![]() | 5286 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 1121-lvsm1npgy | 50 | |||||||||
![]() | Lvsl1plla | 34.5300 | ![]() | 4754 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | Lvsl3npg | - | ![]() | 6968 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | Lvsl3pliv | - | ![]() | 8772 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | Lvsm1npg | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||
![]() | CX082S082NM | - | ![]() | 9368 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | तिहाई तृषा | सना हुआ 1 | 120/208/240/277VAC | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Spst-no | 8 स | ||||
![]() | Lvsl3npla | 39.1502 | ![]() | 8302 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | |||||||||
![]() | Lvsl3npgy | 39.1502 | ![]() | 5684 | 0.00000000 | अमीर | कांपना | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 1121-lvsl3npgy | 50 | |||||||||
![]() | Lvsm3plg | - | ![]() | 2757 | 0.00000000 | अमीर | तमाम | कड़ा | शिर | सmun, वोल वोल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम