दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | HTSUS | तंग | तंग | सराफक रन (amps) | तमाम | कांपना | तमाम | तड़प | सराय | सराय (इंच) | कन (इंच) | कन (इंच) | कन (इंच) | बीटीयू |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVFDSB3A0750G231/U | - | ![]() | 9136 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3A0750G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3A0600G320/U | - | ![]() | 3297 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3A0600G320/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | JU5024-006/u | - | ![]() | 4422 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-JU5024-006/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HDC00613 | 52.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | कांपना | - | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 4 | 240V | 6 | ||||||||||||||||
![]() | DXH2000TS | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | कांपना | - | कड़ा | शिर | तमाम | ईटीएल, उल | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 100 | 20-1/3 " | 240V | 20-1/2 | 29-2/5 | 68288 | ||||||||||
![]() | 5612842406 | 226.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 9-1/8 " | 3-3/4 | 72 | |||||||||||||||
![]() | Mp909e1018/u | - | ![]() | 7252 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-MP909E1018/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | RP972A1006/U | 186.4500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-RP972A1006/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | W2415-W | 254.6000 | ![]() | 3975 | 0.00000000 | अफ़मत्री | - | कड़ा | शिर | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 6.25 | 13-1/2 " | 240V | 4 " | 10 | 5100 | |||||||||||
![]() | NKQX24-1 | 544.8000 | ![]() | 8409 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-NKQX24-1-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HDC00366 | 47.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | कांपना | - | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 4 | 240V | 7 | ||||||||||||||||
![]() | TB7980B1005/U | - | ![]() | 3207 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | TB7980 | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-TB7980B1005/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HVFDSD3C0300G200A | - | ![]() | 9262 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSD3C0300G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | P3075B6-J+LRX24-LP-EP6 | 1.0000 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | इलेकthaurॉनिक kanaur सthutry | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-P3075B6-J+LRX24-LP-EP6-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PFCB07400F30 | 399.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | इषth -yauraur kanamanay | - | थोक | शिर | Rayrन rurcun lect सॉल के लिए runir फ़िल | PFCB07 | रोहस अफ़मार | तमाम | 4752-PFCB07400F30 | 1 | कड़ा | कड़ा | 7 | 1/2 | 5.325 | 6 | |||||||||||
![]() | HVFDSB3B0020G110/U | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3B0020G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | UGVL+SVX24-3 | 499.6800 | ![]() | 1024 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | अफ़मण | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-UGVL+SVX24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | UA07DC-6 | - | ![]() | 9900 | 0.00000000 | 3 मी | फ़िलthaurीट ™ | थोक | शिर | - | UA07DC | तंग | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | 1 | 20 | 10 | - | |||||||||||
![]() | CP122 | - | ![]() | 1371 | 0.00000000 | टीपीआई | - | कड़ा | शिर | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 2.1 | 240V/120V | 1 " | 24 | 24 | 853 | |||||||||||
![]() | TH450 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | तमाम, तेरहमक, परतो, अफ़्री | सीई, सीएसए, उल, उल | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 12 (सन्न) | 60-3/4 " | 120V | 186 | ||||||||||||
![]() | HVFDSB3A0075G230/U | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3A0075G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | UFLKP104 | 876.0000 | ![]() | 2723 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | रत्न | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-UFLKP104-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | UFLK2956 | 482.8800 | ![]() | 2445 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | रत्न | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-UFLK2956-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HVFDSD3A1250G100A | 13.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSD3A1250G100A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | LHX120-3-100 | 215.0400 | ![]() | 2281 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-LHX120-3-100-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3B0007G230/U | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3B0007G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S2A-F US | 226.0800 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-S2A-F US-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3B0100G110/U | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3B0100G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3C0400G331/U | - | ![]() | 6199 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3C0400G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3C0500G131/U | - | ![]() | 9349 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-HVFDSB3C0500G131/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम