दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | शराबी | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | कड़ा | रत्य | अफ़र | तक तक की स | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G70375B10 | 86.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | तंग | 6600 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SCHT312X92 | 449.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | अँगली | 3900 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC3127X19R500 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 lectun lect स | सmuth स | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC1257X19R500 | 294.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 lectun lect स | सmuth स | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC3126X19R500 | 421.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तमाम | 6x19 अरायम | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TSD312P6 | 14.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 1.25 ”एल | सराय | तमाम | तमाम | ५/१६ "अफ़माहा ओ/रगड़ | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BIWRC3756X37R250 | 326.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 250 'एल | तमाम | 6x37 iwrc, उजthuthut kairaur ray rusp k | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SCHT500B10 | 94.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | अँगली | 9200 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SCHT375X66 | 337.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | अँगली | 5400 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GAC3757X19R500 | 874.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 जसgu केबल | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VCGAC187-250R500 | 242.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 स्यां लेपित जस | शिलालेख | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BIWRC3756X37R500 | 949.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 500 'एल | तमाम | 6x37 iwrc, उजthuthut kairaur ray rusp k | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TSD875P6 | 44.5500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 3.19 ”एल | सराय | तमाम | तमाम | 7/8 "अफ़माहा केबल | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GAC0627X7R250 | 36.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 250 'एल | तंग | 7x7 जसgu केबल | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC2507X19R500 | 848.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 lectun lect स | सmuth स | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ZPPC187B10 | 24.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | उजmuntun जस | 750 | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Mwrc062p6 | 13.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 0.65 "एल | तंगर शट | निंदनीय स | तमाम | 1/16 "अफ़माहा ओ/रगड़ | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VCGAC047-062R250 | 41.9700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 250 'एल | तंग | 7x7 अराध्य लेपित जस | शिलालेख | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ZPPC375B10 | 60.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | उजmuntun जस | 2650 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SCHT250X133 | 371.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | अँगली | 2600 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC7506X19R500 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 500 'एल | तमाम | 6x19 अरायम | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HGPC187X250 | 416.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | सरायस | 750 | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VCGAC093-125R500 | 116.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x7 अराध्य लेपित जस | शिलालेख | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HGPC312X92 | 343.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | एक प्रकार का होना | तमाम | सरायस | 1900 एलबीएस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC5006X19R500 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 500 'एल | तमाम | 6x19 अरायम | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC7506X19R250 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 250 'एल | तमाम | 6x19 अरायम | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BIWRC5006X37R500 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 500 'एल | तमाम | 6x37 iwrc, उजthuthut kairaur ray rusp k | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC5006X19R250 | 728.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | थोक | शिर | 250 'एल | तमाम | 6x19 अरायम | उजmuntun जस | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Mwrc312p6 | 15.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 1.31 ”एल | तंगर शट | निंदनीय स | तमाम | ५/१६ "अफ़माहा ओ/रगड़ | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GAC1567X19R500 | 133.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग करना | - | कड़ा | शिर | 500 'एल | तंग | 7x19 जसgu केबल | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम