दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | रत्न | कांपना | वज़न | रत्य | तक तक की स | अफ़सीर | तंग | सराफक रन (amps) | तमाम | तड़प | कन (इंच) | तमाम | Rayr व rurcur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 764742416221 | 349.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742416221 | 1 | ||||||||||
![]() | 764742415156 | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742415156 | 1 | ||||||||||
![]() | 8419221150470 | 1.0000 | ![]() | 118 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 8419221 | रोहस | तमाम | 4860-8419221150470 | 1 | ||||||||||
![]() | 705419654751 | - | ![]() | 3098 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7054196 | रोहस | तमाम | 4860-705419654751 | 1 | ||||||||||
![]() | 747045157589 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7470451 | रोहस | तमाम | 4860-747045157589 | 1 | ||||||||||
![]() | 739240463657 | 2.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7392404 | रोहस | तमाम | 4860-739240463657 | 1 | ||||||||||
![]() | 764742413084 | 349.0000 | ![]() | 215 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742413084 | 1 | ||||||||||
![]() | 764742415064 | 1.0000 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742415064 | 1 | ||||||||||
![]() | 739240463664 | 497.0000 | ![]() | 305 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7392404 | रोहस | तमाम | 4860-739240463664 | 1 | ||||||||||
![]() | 739240463732 | 969.1100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7392404 | रोहस | तमाम | 4860-739240463732 | 1 | ||||||||||
![]() | 757818137298 | 969.1100 | ![]() | 203 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7578181 | रोहस | तमाम | 4860-757818137298 | 1 | ||||||||||
![]() | 788418338815 | 497.0000 | ![]() | 175 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7884183 | कसना | 60Hz | ३ ९। | रोहस | तमाम | 4860-788418338815 | 1 | 2.5 | 15 " | 24.8 " | 20.87 | 550 सीएफएम | 800 | |
![]() | 764742413077 | 349.0000 | ![]() | 67 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742413077 | 1 | ||||||||||
![]() | 8419221150456 | 648.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 8419221 | रोहस | तमाम | 4860-8419221150456 | 1 | ||||||||||
![]() | 764742415101 | 979.1100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | सराफा | * | तंग करना | शिर | dehumidifier | 7647424 | रोहस | तमाम | 4860-764742415101 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम