दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | सराय | अफ़स्या | सराय | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कई ray | -3db lectun | सराय - आउटपुट / चैनल | अफ़सीरता | बैंडविडth -knamak पrauthakuthauth कrें | सराफकम | वोलmume - इनपुट ऑफसेट ऑफसेट | वोलmut - rurcuth अवधि | वोलmus - rurcun अवधि (अधिकतम) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lm318pe4 | 1.0283 | ![]() | 7472 | 0.00000000 | तमाम | - | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 8-DIP (0.300 ", 7.62 मिमी) | 5ma | नहीं | 1 | 8-पीडीआईपी | - | Rohs3 आजthabaira | 296-LM318PE4 | Ear99 | 8542.33.0001 | 50 | 70V/µs | 15 सराय | तमाम | 15 सराय | १५० सना हुआ | 4 एम.वी. | 10 वी | 40 वी | |||||
![]() | Max4351eka+ | 0.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | -23-8 | 6.9ma (x2 चैनल) | रत्न | 2 | -23-8 | तंग | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 485V/µs | २१० सराय | 80 सना हुआ | सन्निक | 7.5 µa | 1 एम.वी. | 9 वी | 11 वी | |||||||
![]() | INA132UA/2K5E4 | 1.7282 | ![]() | 7522 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 160 OFA | नहीं | 1 | 8-हुक | - | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 296-IINA132UA/2K5E4TR | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 0.1v/µs | 300 kHz | 12 सना हुआ | एक प्रकार का होना | 75 µv | 2.7 वी | 36 वी | |||||
![]() | Max40079ant+t | 1.4700 | ![]() | 4586 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 6-XFBGA, WLBGA | Max40079 | 2.2MA | The-पुल, ray-से- से- से- से- से | 1 | 6-WLP (1.31x0.73) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 175-MAX40079ANT+TTR | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 10v/µs | ५० सदा | तमाम | 10 सराय | 250 पीए | 350 µv | 2.7 वी | 5.5 वी | ||
LMV797MMX/NOPB | 0.9990 | ![]() | 8230 | 0.00000000 | तमाम | LMV® | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 ", 3.00 मिमी ranak) | LMV797 | 1.3MA (x2 चैनल) | रत्न | 2 | 8-वीएसएसओपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 3,500 | 11.5v/µs | 60 सना हुआ | तमाम | 17 सराय | ०.१ सदा | 100 µv | 1.8 वी | 5.5 वी | ||||
THS4302RGTT | 9.7200 | ![]() | 770 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 16-वीएफक | THS4302 | 37ma | - | 1 | 16-VQFN (3x3) | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 250 | 5500V/µs | २.४ तंग | तमाम | 12 गीज़ | 7 µa | 2 एम.वी. | 3 वी | 5 वी | ||||
![]() | Isl55002ibz | 4.5300 | ![]() | 860 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 8.5ma (x2 चैनल) | - | 2 | 8-हुक | तंग | Ear99 | 8542.33.0001 | 67 | 300V/µs | २०० सराय | १४० सना हुआ | सन्निक | 70 सराय | ६०० सना हुआ | 1.2 एम.वी. | 4.5 वी | 30 वी | ||||||
![]() | Max40075ant+t | 1.4700 | ![]() | 5912 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | सींग, AEC-Q100 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 6-XFBGA, WLBGA | Max40075 | 2.5MA | The-पुल, ray-से- से- से- से- से | 1 | 6-WLP (1.31x0.73) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 175-MAX40075ANT+TTR | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 10v/µs | 10 सराय | 48 सना हुआ | तमाम | २.३ सना हुआ | 150 µv | 2.7 वी | 5.5 वी | ||
![]() | AD9632AR-REEL | 3.2800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | AD9632 | 16ma | - | 1 | 8-हुक | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 1500V/µs | २५० तंग | 70 | सन्निक | 2 µa | 2 एम.वी. | 6 वी | 12 वी | |||||
![]() | Ne5534ip | - | ![]() | 1596 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 8-DIP (0.300 ", 7.62 मिमी) | 4ma | - | 1 | 8-पीडीआईपी | तंग | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 13v/µs | 38 | तमाम | 10 सराय | ५०० तंग | 500 µv | 10 वी | 30 वी | ||||
AD8604ARU | - | ![]() | 7866 | 0.00000000 | तंग | Digitrim® | नली | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 14-TSSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | AD8604 | 750) (x4 चैनल) | रत्न | 4 | 14-TSSOP | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.33.0001 | 96 | 6V/GSS | ५० सदा | सीएमओएस | 8.4 तंग | ०.२ सदा | 80 µv | 2.7 वी | 5.5 वी | ||||||
![]() | LF411CN/NOPB | - | ![]() | 1071 | 0.00000000 | तमाम | द-उत-kiriri ii ™ | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 8-DIP (0.300 ", 7.62 मिमी) | LF411 | 1.8ma | - | 1 | 8-पीडीआईपी | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 40 | 15v/µs | जमmuth- fet | ४ सभ्य | 50 पीए | 800 µv | 10 वी | 36 वी | ||||
![]() | TLV2634ININ | 0.8700 | ![]() | 568 | 0.00000000 | तमाम | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 14-((0.300 ", 7.62 मिमी) | 3.8MA (x4 चैनल) | रत्न | 4 | 14-पीडीआईपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 10v/µs | 28 सना हुआ | तमाम | 9 सराय | 0.7 साला | 1.1 एम.वी. | 2.7 वी | 5.5 वी | ||||
![]() | LMV821AICT | 1.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 5 -एससी, एससी -70-5, एसओटी -353 | LMV821 | 300μA | रत्न | 1 | -70-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 3,000 | 1.9v/µs | 70 | तमाम | ५.५ तंग | 60 सना हुआ | 800 µv | 2.5 वी | 5.5 वी | |||
LT1999HMS8-20F#WTRPBF | 5.4450 | ![]() | 9301 | 0.00000000 | तंग | LT® | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 ", 3.00 मिमी ranak) | LT1999 | 5.8ma | - | 1 | 8-एमएसओपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 161-LT1999HMS8-20F#WTRPBFTR | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 3V/µs | २ सराय | ३१ सदा | सराय | 137.5 µa | 500 µv | 4.5 वी | 5.5 वी | |||
![]() | Mcp6v81ut-e/ltyvao | - | ![]() | 3082 | 0.00000000 | तमाम | अफ़सीर | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | सतह rurcur | 5 -एससी, एससी -70-5, एसओटी -353 | 500μA | रत्न | 1 | -70-5 | तंग | 150-MCP6V81UT-E/LTYVAOTR | 3,000 | 4v/µs | 40 सना | एक प्रकार का होना | ५ सभा | 2 सना हुआ | 9 µv | 2.2 वी | 5.5 वी | ||||||||
![]() | Max4012euk | 1.0700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 5.5ma | रत्न | 1 | -23-5 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 600V/µs | २०० सराय | 120 | सन्निक | 5.4 µa | 4 एम.वी. | 3.15 वी | 11 वी | ||||
![]() | LMH6658MAX | 1.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | चतुर्थ | LMH® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 6.5mA (x2 चैनल) | रत्न | 2 | 8-हुक | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 700V/µs | 270 तंग | 110 | सन्निक | १४० सराय | 5 µa | 1 एम.वी. | 3 वी | 12 वी | |||
![]() | LM833D | 0.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 2.05MA (x2 चैनल) | - | 2 | 8-हुक | तंग | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 7v/µs | 37 सना | ऑडियो | 16 सराय | ३०० सना हुआ | 150 µv | 10 वी | 36 वी | |||||||
![]() | Ad9622an | 4.5600 | ![]() | 208 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | 8-DIP (0.300 ", 7.62 मिमी) | 23ma | एक प्रकार का होना | 1 | 8-पीडीआईपी | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 1500V/µs | २२० | 70 | सन्निक | 7 µa | 2 एम.वी. | 3 वी | 5.5 वी | ||||
![]() | LM148 MD8 | - | ![]() | 2921 | 0.00000000 | तमाम | * | नली | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 296-LM148MD8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LA8160V-TLM-E-on | 0.6300 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Onsemi | * | थोक | शिर | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | |||||||||||||||||||
![]() | Ina310b2idgkr | 2.9700 | ![]() | 5990 | 0.00000000 | तमाम | अफ़सीर | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | सतह rurcur | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 ", 3.00 मिमी ranak) | 1.6MA | नहीं | 1 | 8-वीएसएसओपी | - | २ (१ सींग) | 2,500 | 2.5V/GOSSS | १.३ तंग | सराय | 20 µa | 55 µv | 2.7 वी | 20 वी | |||||||||
![]() | BD77502FVM | - | ![]() | 4057 | 0.00000000 | रोटी | EMARMOUR ™ नैनो ™ ™ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-वीएसएसओपी, 8-एमएसओपी (0.110 ", 2.80 मिमी rana) | 2.6MA | पुश-नहीं, नहीं | 2 | 8-एमएसओपी | - | Rohs3 आजthabaira | 511-BD77502FVM | 1,000 | 10v/µs | 7.5 सराय | सीएमओएस | 8 सराय | 1 तंग | 1 एम.वी. | 7 वी | 15 वी | |||||||
Opa211aidrgr | 5.0175 | ![]() | 9457 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 8-wfdfn ने पैड को को ranahir rana | Opa211 | 3.6MA | रत्न | 1 | 8-‘ | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 3,000 | 27v/gronss | तमाम | 80 सराय | 60 सना हुआ | 30 µv | 4.5 वी | 36 वी | |||||
LTC2051HVCMS10#PBF | - | ![]() | 7046 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118 ", 3.00 मिमी ranak) | 1ma (x2 चैनल) | रत्न | 2 | 10-एमएसओपी | तंग | 0000.00.0000 | 1 | 2v/µs | एक प्रकार का होना | ३ सराय | ९ ० | 1 µv | 2.7 वी | 5.5 वी | ||||||||||
![]() | PRFS-P2023-008 | 1.1100 | ![]() | 305 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | 16-एलसीसी | 45ma | - | 1 | 16-((3x3) | तंग | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 0000.00.0000 | 1,000 | - | कांपना | 3 वी | 3.6 वी | |||||||||
LT6015MPS5#TRPBF | 5.4600 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | SOT-23-5 पतली, TSOT-23-5 | LT6015 | 325 OFA | रत्न | 1 | Tsot-23-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 0.8v/µs | तमाम | ३.३ सराय | 2 सना हुआ | 55 µv | 3 वी | 50 वी | |||||
LTC2057IDD#TRPBF | 3.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 8-wfdfn ने पैड को को ranahir rana | LTC2057 | 900 OFA | रत्न | 1 | 8-DFN (3x3) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | 0.45V/µs | अफ़सीर | 1.5 तंग | ३० सना हुआ | 0.5 µv | 4.75 वी | 36 वी | |||||
![]() | MCP6007-E/MSVAO | - | ![]() | 1260 | 0.00000000 | तमाम | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | सतह rurcur | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 ", 3.00 मिमी ranak) | 50 (ए (x2 चैनल) | अणु | 2 | 8-एमएसओपी | तंग | 150-MCP6007-E/MSVAO | 100 | 1.9v/µs | ३० सना हुआ | तमाम | 1 सराय | 1 तंग | 1.6 एम.वी. | 1.8 वी | 5.5 वी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम