दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | अफ़स्या | कसना | Sic पtrauranurauth योग | तमाम | सराय | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | ततth -yauraunada | पthirति ततmun बिट e की | सराफक - आउटपुट उच उच, कम | तमाम | सराय - quiescent (अधिकतम) | बिटth -yauraunada | अँगुला | तंग - तंग | घड़ी आवृत | इनपुट संकेत | तमाम में संकेत | क्योरस | सराय | रोटी | समय | तंग | तिहाई | आउटपुट फ़ंक | अफ़रपर, v, v, अधिकतम सीएल | सराय - quiescent (iq) | पहूंच समय | सराफक - शयरा (अधिकतम) | अणु | तमाम | तिहाई | सराय | Fwff | अँगुला | इनपुट लॉजिक लेवल - कम कम | इनपुट इनपुट लेवल - | शthuth ट | सराय | तमाम | अयस्क | तमाम | अफ़रप | पrus r स स स | सोरक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74F10SJX | 0.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सराय | 74f | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | 14-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | - | 74F10 | 3 | 4.5V ~ 5.5V | 14-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | नंद गेट | 1ma, 20ma | 3 | 5NS @ 5V, 50pf | 0.8V | 2 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTLP18T612GX | 9.0700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 54-LFBGA | GTLP18T612 | 18 बिट | 3.15V ~ 3.45V | 54-((8x5.5) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | तंग | 24mA, 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100lvelt22m | 3.1500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | सराय | 100lvelt | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | - | 100lvelt22 | एक प्रकार का होना | 1 | 8-हुक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 95 | - | LVCMOS, LVTTL | LVPECL | मिशtrित संकेत | तमाम | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM74HCT373SJ | 0.2400 | ![]() | 32 | 0.00000000 | सराय | 74HCT | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 20-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | 74HCT373 | शराबी | 4.5V ~ 5.5V | २०-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 38 | डी-therauraurairaurauraurauraurauraurauraur | 7.2ma, 7.2ma | 8: 8 | 1 | 25NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACTQ18823MTD | - | ![]() | 8741 | 0.00000000 | सराय | 74actq | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 56-TFSOP (0.240 ", 6.10 मिमी rana) | D- अफ़स | 74ACTQ18823 | तिहाई-शरा, | 4.5V ~ 5.5V | 56-TSSOP | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 34 | 2 | 9 | 24MA, 24MA | रोटी | 100 सराय | तमाम | 9NS @ 5V, 50pf | 80 µa | 4.5 पीएफ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCX244MSA | 0.5200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | सराय | 74LCX | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 20-एसएसओपी (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | 74LCX244 | - | ३ | 2V ~ 3.6V | २०-एसओपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 66 | सियार, शयरा | 2 | 4 | 24MA, 24MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM74AS08M | 0.1500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | सराय | 74AS | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | 14-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | - | 74AS08 | 4 | 4.5V ~ 5.5V | 14-हुक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,100 | सराय | 2ma, 20ma | 2 | 5.5ns @ 5v, 50pf | 0.8V | 2 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74AC04MTC | - | ![]() | 8508 | 0.00000000 | सराय | 74AC | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 14-TSSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | - | 74AC04 | 6 | 2v ~ 6v | 14-TSSOP | तंग | 0000.00.0000 | 1 | तंग करना | 24MA, 24MA | 2 µa | 1 | 7NS @ 5V, 50pf | 0.9V ~ 1.65V | 2.1V ~ 3.85V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCX38MTCX | 0.3300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | सराय | 74LCX | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 14-TSSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | तंग | 74LCX38 | 4 | 2V ~ 3.6V | 14-TSSOP | तंग | Ear99 | 8542.39.0001 | 924 | नंद गेट | -, 24ma | 10 µa | 2 | 5NS @ 3.3V, 50pf | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACTQ16244SSC | 3.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सराय | 74actq | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 48-बीएसएसओपी (0.295 ", 7.50 मिमी ranak) | 74ACTQ16244 | - | ३ | 4.5V ~ 5.5V | 48-एसएसओपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 29 | सियार, शयरा | 4 | 4 | 24MA, 24MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACT521MTC | - | ![]() | 1534 | 0.00000000 | सराय | 74act | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 20-TSSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | तंग | 74ACT521 | शिर | 4.5V ~ 5.5V | 20-TSSOP | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,825 | 24MA, 24MA | 8 | ए = ए | 10ns @ 5v, 50pf | 4 µa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTLP8T306MTC | 4.4100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सराय | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 24-TSSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | GTLP8T306 | - | ३ | 3.15V ~ 3.45V | २४- | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 61 | अफ़राह, | 1 | 8 | 24MA, 24MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCX11MX | 0.2700 | ![]() | 103 | 0.00000000 | सराय | 74LCX | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 14-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | - | 74LCX11 | 3 | 2V ~ 3.6V | 14-हुक | तंग | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,105 | सराय | 24MA, 24MA | 10 µa | 3 | 6NS @ 3.3V, 50pf | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM74C93N | 12.2800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | सराय | 74 सी | नली | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | 14-((0.300 ", 7.62 मिमी) | 74C93 | एक प्रकार का होना | 3 वी ~ 15 वी | 14 सेना | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | तंग | 1 | 4 | तमाम | - | तमाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC7WV14L6X | - | ![]() | 7159 | 0.00000000 | सराय | 7WV | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 6-ufdfn | क्योरसुरी | 7WV14 | 2 | 0.9V ~ 3.6V | 6 तम्यम | तंग | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | तंग करना | 24MA, 24MA | 900 सना हुआ | 2 | 3.3ns @ 3v, 30pf | 0.1V ~ 0.6V | 0.7V ~ 2.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74F413PC | 15.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सराय | 74f | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 16-((0.300 ", 7.62 मिमी) | 74F413 | तमाम नहीं है | 4.5 वी ~ ~ 5.5 वी | 16-पीडीआईपी | तंग | रोहस | Ear99 | 8542.32.0071 | 500 | तमाम | 10MHz | 256 (64 x 4) | - | 160ma | एक प्रकार का | तमाम | नहीं | नहीं | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACTQ04SCX | 0.5100 | ![]() | 32 | 0.00000000 | सराय | 74actq | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 14-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | - | 74ACTQ04 | 6 | 4.5V ~ 5.5V | 14-हुक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | तंग करना | 24MA, 24MA | 2 µa | 1 | 7.5ns @ 5v, 50pf | 0.8V | 2 वी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC7SP58P6X | 0.0700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सराय | 7SP | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 7SP58 | अणु | 1 | 0.9V ~ 3.6V | एससी -88 (एससी -70-6) | तंग | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | क्योरहम | 2.6mA, 2.6mA | 3 | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fst32x245qspx | 0.8700 | ![]() | 38 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 40-एफएसओपी (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | बस स | 4V ~ 5.5V | 40-QVSOP | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | - | एकल rurcur | 8 x 1: 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM74ALS161BMX | 0.2200 | ![]() | 26 | 0.00000000 | सराय | 74ALS | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | 16-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 74ALS161 | एक प्रकार का होना | 4.5 वी ~ ~ 5.5 वी | 16-हुकिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | तंग | 1 | 4 | तमाम | अटोल | 40 सराय | तमाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACQ245SCX | 0.9500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | सराय | 74ACQ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 20-शिक (0.295 ", 7.50 मिमी ranak) | 74ACQ245 | - | ३ | 2v ~ 6v | 20-SOIC | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अफ़राह, | 1 | 8 | 24MA, 24MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVT240SJX | 0.3100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सराय | 74LVT | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 20-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | 74LVT240 | - | ३ | 2.7V ~ 3.6V | २०-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | सियार, परत | 2 | 4 | 32ma, 64ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVX163SJX | 0.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सराय | 74LVX | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 16-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | 74LVX163 | एक प्रकार का होना | 2 वी ~ 3.6 वी | 16-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | तंग | 1 | 4 | अटोल | अटोल | ११५ सराय | तमाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM74HC157SJX | 0.3000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | सराय | 74HC | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 16-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | बहुसंकेतक | 74HC157 | 2v ~ 6v | 16-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 5.2ma, 5.2ma | एकल rurcur | 4 x 2: 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCX138SJ | 0.2800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | सराय | 74LCX | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 16-शिक (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | सियार/अफ़म्योर | 74LCX138 | 2V ~ 3.6V | 16-सेप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 24MA, 24MA | एकल rurcur | 1 x 3: 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM74S283N | 0.7600 | ![]() | 964 | 0.00000000 | सराय | 74 | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | 16-((0.300 ", 7.62 मिमी) | 74S283 | 16-पीडीआईपी | तंग | रोहस | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | तेजी से rurी के kanaura kasaurी फुल योजक योजक योजक | 4 | 4.75V ~ 5.25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74AC175SC | - | ![]() | 7226 | 0.00000000 | सराय | 74AC | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 16-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | D- अफ़स | 74AC175 | एक प्रकार का | 2v ~ 6v | 16-हुकिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 48 | 1 | 4 | 24MA, 24MA | तंग | २४४ सराय | तमाम | 9.5NS @ 5V, 50pf | 40 µa | 4.5 पीएफ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCXZ162244MTX | 1.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | सराय | 74LCXZ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 48-TFSOP (0.240 ", 6.10 मिमी rana) | 74LCXZ162244 | - | ३ | 2.7V ~ 3.6V | 48-TSSOP | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | सियार, शयरा | 4 | 4 | 12ma, 12ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100391pc | 7.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 85 ° C (TC) | होल के kaytaumauth से | 24-((0.400 ", 10.16 मिमी) | - | 100391 | एक प्रकार का होना | 1 | 24-पीडीआईपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | टीटीएल | कांपना | मिशtrित संकेत | तमाम | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM74HC594M | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | सराय | 74HC | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 16-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | 74HC594 | पुश पुल | 2v ~ 6v | 16-हुकिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 960 | क्योरहम | 1 | 8 | तमाम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम