दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | अफ़रप | तकनीकी | अफ़स्या | Sic पtrauranurauth योग | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | ततth -yauraunada | पthirति ततmun बिट e की | सराफक - आउटपुट उच उच, कम | तमाम | घड़ी आवृत | तमाम | सराय | तिहाई | अफ़रपर, v, v, अधिकतम सीएल | सराय - quiescent (iq) | पहूंच समय | अँगुला | सराय | तमाम | अयस्क | तमाम | स स संगठन संगठन | Rayrी rayrफ़ेस | चक चक लिखें लिखें शब - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71V3578S150PF | - | ![]() | 6093 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V3578 | SRAM - PANRA, THER | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | १५० तंग | सराय | 4.5mbit | 3.8 एनएस | शिर | 256K x 18 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | 71T016SA12PH | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 44-TSOP (0.400 ", 10.16 मिमी rana) | 71T016 | Sram - एसिंकthirोनस | 2.375V ~ 2.625V | 44-TSOP II | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2B | 8542.32.0041 | 1 | सराय | 1mbit | 12 एनएस | शिर | 64K x 16 | तपस्वी | 12NS | ||||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT16952BTPV | 1.3100 | ![]() | 281 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 56-TFSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | 74FCT16952 | - | ३ | 4.5V ~ 5.5V | ५६-टीवीएसओपी | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | अफ़राह, | 2 | 8 | 32ma, 64ma | ||||||||||||||||||||
![]() | 71T75602S200BGGI | - | ![]() | 6420 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 119-बीजीए | 71T75602 | Rayurएएम - सिंकthurोनस, r एसडीआ rir (जेडबीटी) | 2.375V ~ 2.625V | 119-((14x22) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | सराय | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | २०० सराय | सराय | 18mbit | 3.2 एनएस | शिर | 512K x 36 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | QS34X245YQ3 | 0.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | QS34X245 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5962-9223603M2A | 22.6000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | सतह rurcur | २०-एलसीसी | D- अफ़स | 5962-9223603 | अफ़रप-शरा | 4.5V ~ 5.5V | 20-((8.89x8.89) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1 | 8 | 12ma, 32ma | तमाम | तमाम | 11ns @ 5v, 50pf | १.५ सना हुआ | 6 पीएफ | |||||||||||||||||
![]() | 74FCT164245NBPTA | 1.2600 | ![]() | 6076 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | 74FCT164245 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V67602S166PF | - | ![]() | 7918 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V67602 | SRAM - PANRA, THER | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | १६६ सराय | सराय | 9mbit | 3.5 एनएस | शिर | 256k x 36 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | 74LVC16601AX4PV | 0.4700 | ![]() | 28 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | 74LVC16601 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVC16374AX4PV | 0.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | 74LVC16374 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V65603S150PF | - | ![]() | 2818 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V65603 | Rayurएएम - सिंकthurोनस, r एसडीआ rir (जेडबीटी) | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | १५० तंग | सराय | 9mbit | 3.8 एनएस | शिर | 256k x 36 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT821HBP | - | ![]() | 4063 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74FCT377CTQG | 0.2900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | 74FCT | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 20-एसएसओपी (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | D- अफ़स | 74FCT377 | सींग | 4.5V ~ 5.5V | 20-QSOP | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.39.0001 | 55 | 1 | 8 | 12ma, 48ma | सेट (rurcuraur निruchaphairित) | तमाम | 5.2NS @ 5V, 50pf | 1 तंग | 6 पीएफ | ||||||||||||||||||
![]() | 74FCT162501NCTPV | 0.5300 | ![]() | 7038 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | 74FCT162501 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVCH162373APVG8 | 0.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | 74LVC | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | 48-बीएसएसओपी (0.295 ", 7.50 मिमी ranak) | 74LVCH162373 | शराबी | 2.7V ~ 3.6V | 48-एसएसओपी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | डी-therauraurairaurauraurauraurauraurauraur | 12ma, 12ma | 8: 8 | 2 | 2.1NS | ||||||||||||||||||||
![]() | 71V3579S80PFGI | 11.0800 | ![]() | 251 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V3579 | SRAM - PANRA, THER | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | 100 सराय | सराय | 4.5mbit | 8 एनएस | शिर | 256K x 18 | तपस्वी | - | ||||||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT646HTP | - | ![]() | 6641 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | शिर | 74FCT646 | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V67703S75PFG | 19.8800 | ![]() | 483 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V67703 | SRAM - PANRA, THER | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | 117 सराय | सराय | 9mbit | 7.5 एनएस | शिर | 256k x 36 | तपस्वी | - | ||||||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT162827BTPV | 1.3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 56-TFSOP (0.173 ", 4.40 मिमी rana) | 74FCT162827 | - | ३ | 4.5V ~ 5.5V | ५६-टीवीएसओपी | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | सियार, शयरा | 2 | 10 | 32ma, 64ma | ||||||||||||||||||||
![]() | 71V67603S150PF | - | ![]() | 9153 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V67603 | SRAM - PANRA, THER | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | १५० तंग | सराय | 9mbit | 3.8 एनएस | शिर | 256k x 36 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | 71256SA35SOG1 | 1.1300 | ![]() | 7634 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | सींग, AEC-Q100 | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | सतह rurcur | 28-SHIC (0.300 ", 7.62 मिमी ranak) | 71256SA | Sram - एसिंकthirोनस | 4.5V ~ 5.5V | 28-विज्ञान | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.32.0041 | 1 | सराय | 256kbit | 35 एनएस | शिर | 32K x 8 | तपस्वी | 35NS | ||||||||||||||||||
![]() | 71V124SA15TYGI | - | ![]() | 9956 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 32-बीएसओजे (0.300 ", 7.62 मिमी antake) | 71V124 | Sram - एसिंकthirोनस | 3V ~ 3.6V | 32-सोज | तंग | 3A991B2B | 8542.32.0041 | 1 | सराय | 1mbit | 15 एनएस | शिर | 128K x 8 | तपस्वी | 15NS | |||||||||||||||||||||
![]() | 71256SA20PZI | - | ![]() | 3341 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 28-TSSOP (0.465 ", 11.80 मिमी antau | 71256SA | Sram - एसिंकthirोनस | 4.5V ~ 5.5V | 28-टॉप | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8542.32.0041 | 1 | सराय | 256kbit | 20 एनएस | शिर | 32K x 8 | तपस्वी | 20NS | ||||||||||||||||||
![]() | 7MBV4153S50CB | 66.6600 | ![]() | 120 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V321S35J | - | ![]() | 3453 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | नली | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 52-जे (जे-लीड) | 71V321S | Sram - rayrी rayrana, अतुलthamause | 3V ~ 3.6V | 52-PLCC (19.13x19.13) | तंग | रोहस | Ear99 | 8542.32.0041 | 24 | सराय | 16kbit | 35 एनएस | शिर | 2k x 8 | तपस्वी | 35NS | ||||||||||||||||||||
![]() | QS32390XQ | - | ![]() | 7738 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | तमाम नहीं है | - | तंग | 3 (168 घंटे) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V3558S200PF | - | ![]() | 3499 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V3558 | Rayurएएम - सिंकthurोनस, r एसडीआ rir (जेडबीटी) | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | तमाम | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | २०० सराय | सराय | 4.5mbit | 3.2 एनएस | शिर | 256K x 18 | तपस्वी | - | |||||||||||||||||
![]() | 74FCT163244X4APA | - | ![]() | 1897 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | तमाम नहीं है | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71V547XS100PFG | 1.6600 | ![]() | 238 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | - | थोक | तमाम | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | सतह rurcur | 100-lqfp | 71V547 | Rayurएएम - सिंकthurोनस, r एसडीआ rir (जेडबीटी) | 3.135V ~ 3.465V | 100-TQFP (14x14) | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 3A991B2A | 8542.32.0041 | 1 | सराय | 4.5mbit | 10 एनएस | शिर | 128K x 36 | तपस्वी | - | ||||||||||||||||||
![]() | IDT74ALVCH16540APF | 1.0700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | आईडीटी, एकीकृत rurण पruthurauthuth इंक | * | थोक | तमाम | - | तंग | 3 (168 घंटे) | सराय | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम