दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | रत्य | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEM-NPE-G2-FLD256-C | 58.7500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MEM-NPE-G2-FLD256-C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | S26361-F4083-L832-C | 230.0000 | ![]() | 5740 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-S26361-F4083-L832-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-694-24GB = -C | 210.0000 | ![]() | 3565 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MEM-694-24GB = -C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | 687641-001-सी | 62.5000 | ![]() | 5527 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-687641-001-‘ | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | S26361-F3909-E616-C | 150.0000 | ![]() | 6306 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-S26361-F3909-E616-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM2811-512D = -C | 55.0000 | ![]() | 1600 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MEM2811-512D = -C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | C-2933D4SR4RN/16G | 143.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-2933D4SR4RN/16G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A5039671-C | 30.0000 | ![]() | 6519 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A5039671-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM2811-256U768D-C | 55.0000 | ![]() | 8701 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MEM2811-256U768D-C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | P03052-C91-C | 230.0000 | ![]() | 7476 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-P03052-C91-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | M-ASR1002X-8GB-C | 130.0000 | ![]() | 7257 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-M-ASR1002X-8GB-C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | MEM-DR416L-SL04-ER26-C | 162.0000 | ![]() | 3007 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MEM-DR416L-SL04-ER26-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | Mcx3cd731-c | 120.0000 | ![]() | 7877 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-MCX3CD731-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A7303659-C | 111.2500 | ![]() | 4827 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A7303659-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-160D3SR4RN/4G | 36.2500 | ![]() | 4803 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-160D3SR4RN/4G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 840760-191-सी | 3.0000 | ![]() | 5636 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-840760-191-सी | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A7515505-C | 48.5000 | ![]() | 1047 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A7515505-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A4849716-C | 27.5000 | ![]() | 7199 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A4849716-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 728629-B21-C | 110.0000 | ![]() | 4664 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-728629-B21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2400D4SR4RN/8G | 187.5000 | ![]() | 8826 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-2400D4SR4RN/8G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A3721493-C | 193.7500 | ![]() | 9167 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A3721493-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A7439423-C | 28.7500 | ![]() | 1769 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A7439423-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 803026-बी 21-सी | 122.5000 | ![]() | 2762 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-803026-B21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-160D3SR4RN/8G | 36.2500 | ![]() | 8528 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-160D3SR4RN/8G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | -160d3nl/8g | 19.5000 | ![]() | 8783 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-160D3NL/8G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-1866D3SR4RN/8G | 31.2500 | ![]() | 4459 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-1866D3SR4RN/8G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2666D4SR8S/4G | 21.2500 | ![]() | 1149 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-2666D4SR8S/4G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-160D3DR4RLPN/8G-TAA | 102.5000 | ![]() | 8994 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-C-160D3DR4RLPN/8G-TAA | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 726720-B21-C | 262.5000 | ![]() | 4629 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-726720-B21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A02-M316GB1-LC | 87.5000 | ![]() | 2761 | 0.00000000 | तिहाई | * | रोटी | शिर | रोहस अफ़मार | 4932-A02-M316GB1-LC | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम