दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV-PQ26/25-1S-12P-ZF | 1.5600 | ![]() | 837 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rifun), r ऊ rifurchamair | तिहाई | PQ 26 x 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 240 | ||||
SPR-E30/15/7 | 1.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | वसंत | ईटी | ई 30 x 15 x 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 1,000 | ||||
SPR-E42/21/15 | 1.4400 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | वसंत | ईटी | ई 42 x 21 x 15 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 800 | ||||
SPR-EP10 | 0.5500 | ![]() | 2764 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | वसंत | ईपी | Ep 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 1,000 | ||||
SPR-P11/7 | 0.8500 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | वसंत | पी | पी 11 x 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 2,500 | ||||
SPR-P18/11 | 0.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | थोक | शिर | वसंत | पी | पी 18 x 11 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.90.9690 | 1,000 | ||||
![]() | 9677001165 | 0.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सींत की बात | - | कड़ा | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | पी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1934-1033 | Ear99 | 8504.90.9610 | 6,000 | |
![]() | 9677142009 | 1.4400 | ![]() | 608 | 0.00000000 | सींत की बात | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | पी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1934-1168 | Ear99 | 8504.90.9610 | 376 | |
![]() | 9677182009 | 1.6300 | ![]() | 57 | 0.00000000 | सींत की बात | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 376 | ||
![]() | 9677182208 | 1.9900 | ![]() | 291 | 0.00000000 | सींत की बात | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 376 | ||
![]() | 9677353508 | 7.7700 | ![]() | 66 | 0.00000000 | सींत की बात | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 78 | ||
![]() | 9843000104 | 0.3191 | ![]() | 8802 | 0.00000000 | सींत की बात | - | थोक | शिर | बोबिन (कॉइल rurcut) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 1,140 | ||
![]() | TS73-11 | 0.9752 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | तमाम | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-TS73-11 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM160-0 | 0.5840 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM160-0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM370-4 | 0.5000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM370-4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | KM44-01 | 0.3200 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-‘44-01 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM100-4 | 0.6240 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM100-4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM955-4 | 1.9652 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM955-4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM280-4 | 0.8252 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM280-4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM650-6 | 0.4000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM650-6 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | STM391-8 | 0.9000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-STM391-8 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | HTM601-6 | 0.7600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-HTM601-6 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | VTM1050-10 | 0.4800 | ![]() | 200 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-VTM1050-10 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | STM560-4 | 1.1864 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-STM560-4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | TR80-B | 0.4752 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | - | कसना | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 3645-TR80-B | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | ||
![]() | B-EE21H-16-1-PET-750 | 0.5332 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | - | रोहस | सराय | 3645-B-EE21H-16-1-PET-750 | 1 | ||||
![]() | B-EIM41X15H-14-2-PET-S | 0.5756 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | - | रोहस | सराय | 3645-B-EIM41X15H-14-2-PET-S | 1 | ||||
![]() | B-EIM41X20-6H-10-2-PET-S | 0.5456 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | - | रोहस | सराय | 3645-B-EIM41X20-6H-10-2-PET-S | 1 | ||||
![]() | B-EE42X15H-12-1-PBT-L | 0.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | कन (सन्न) | एक प्रकार का | - | - | रोहस | सराय | 3645-B-EE42X15H-12-1-PBT-L | 1 | ||||
![]() | B-EIM96X70-1-PET | 1.8184 | ![]() | 40 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | तमाम | एक प्रकार का | - | - | रोहस | सराय | 3645-B-EIM96X70-1-PET | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम