दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | तमाम | तमाम | तमाम | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तपस्वी | तमाम | तमाम | सोरस | अफ़मण | एक प्रकार का होना | तमाम | अफ़रपदाहा (ले) मिमी | अफ़रपदाहर (एई) मिमी। | अफ़रपदाहरना | नth को rur क raurॉस सेक ॉस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0J48625TC | 16.4453 | ![]() | 7545 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 20% | जे | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0J48625TC | 66 | toroid | 0.994 "(25.26 मिमी) | 3.374 "(85.70 मिमी) | तंग | 10.96 µh | अखंड | 5000 | 215 | 375 | 80717 | |||||
![]() | LPX4225E060L158 | 1.8135 | ![]() | 5081 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | XFLUX | 1.654 "(42.00 मिमी) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-LPX4225E060L158 | 540 | eq के | 0.622 "(15.80 मिमी) | - | तंग | 184 एनएच | अखंड | 60 | 90.1 | 206 | 18560 | |||||
![]() | C058930A2 | 7.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-C058930A2 | Ear99 | 8504.90.9630 | 400 | toroid | 0.440 "(11.18 मिमी) | 1.060 "(26.92 मिमी) | लेपित | 157 एनएच | अखंड | 125 | 63.5 | 65.4 | 4150 | ||
![]() | C055432A9 | 57.3235 | ![]() | 8121 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-C055432A9 | 105 | toroid | 0.760 "(19.30 मिमी) | 1.890 "(48.00 मिमी) | लेपित | 390 एनएच | अखंड | 173 | 107 | 199 | 21300 | |||||
![]() | 00K5527U026 | 2.3240 | ![]() | 2466 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल म। | 2.160 "(54.86 मिमी) | 0.657 "(16.70 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-00K5527U026 | 448 | यू | 1.085 "(27.56 मिमी) | - | तंग | 67 एनएच | अखंड | 26 | 168 | 172 | 28900 | |||||
![]() | 0F42206TC | 0.3257 | ![]() | 5002 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 20% | एफ | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0F42206TC | 2,800 | toroid | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.870 "(22.10 मिमी) | तंग | 1.812 µh | अखंड | 3000 | 54.1 | 26.2 | 1417 | |||||
![]() | C055271A2 | 2.1968 | ![]() | 4204 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-C055271A2 | 2,500 | toroid | 0.213 "(5.40 मिमी) | 0.285 "(7.24 मिमी) | लेपित | 50 एनएच | अखंड | 60 | 13.6 | 9.2 | 125 | |||||
![]() | PR41313UG | 1.0300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | - | एक प्रकार का होना | 0.504 "(12.80 मिमी) | 0.354 "(9.00 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-PR41313UG | 2,025 | ईपी | 0.508 "(12.90 मिमी) | - | तंग | 1.533 µh | अखंड | 2300 | 24.2 | 19.5 | 472 | 14.9 | ||||
![]() | C055924A2 | 8.1270 | ![]() | 2721 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-C055924A2 | 400 | toroid | 0.470 "(11.94 मिमी) | 1.090 "(27.69 मिमी) | लेपित | 217 एनएच | अखंड | 173 | 63.5 | 65.4 | 4150 | |||||
![]() | 00G8020E060 | 29.9692 | ![]() | 9771 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | तंग करना | 3.150 "(80.00 मिमी) | 0.780 "(19.80 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-00G8020E060 | 60 | ईटी | 1.500 "(38.10 मिमी) | - | तंग | 190 एनएच | अखंड | 60 | 185 | 389 | 72000 | |||||
![]() | C055306A2 | 32.2834 | ![]() | 1128 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-C055306A2 | 50 | toroid | 0.330 "(8.38 मिमी) | 0.930 "(23.62 मिमी) | लेपित | 396 एनएच | अखंड | 550 | 56.7 | 31.7 | 1800 | |||||
![]() | EQK4128E060L120 | 1.1736 | ![]() | 8820 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल म। | 1.634 ”(41.50 मिमी) | 1.102 ”(28.00 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-EQK4128E060L120 | 900 | eq के | 0.472 "(12.00 मिमी) | - | तंग | 193 एनएच | अखंड | 60 | 83.6 | 200 | 16700 | |||||
![]() | C058548A2HT19 | 10.3687 | ![]() | 1710 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | तमाम | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-C058548A2HT19 | 175 | toroid | 0.748 "(19.00 मिमी) | 1.325 ”(33.66 मिमी) | लेपित | 214 एनएच | अखंड | 125 | 81.4 | 110.5 | 9000 | |||||
![]() | 0058050AY | 1.8811 | ![]() | 5850 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | तमाम | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0058050AY | 1,250 | toroid | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | 56 एनएच | अखंड | 125 | 31.2 | 10.9 | 340 | |||||
![]() | 0078258A7 | 2.4179 | ![]() | 2909 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | XFLUX | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0078258A7 | 360 | toroid | 0.570 "(14.48 मिमी) | 1.570 "(39.88 मिमी) | तंग | 121 एनएच | अखंड | 90 | 98.4 | 107 | 10600 | |||||
![]() | 0055023A2 | 2.1968 | ![]() | 9372 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0055023A2 | 2,500 | toroid | 0.110 "(2.79 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | तंग | 6 एनएच | अखंड | 14 | 13.6 | 4.7 | 64 | |||||
![]() | 0074110A7 | 6.4084 | ![]() | 8806 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | XFLUX | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0074110A7 | 180 | toroid | 0.550 "(13.97 मिमी) | 2.250 "(57.15 मिमी) | तंग | 76 एनएच | अखंड | 60 | 143 | 144 | 20700 | |||||
![]() | 0079733A7 | 7.4250 | ![]() | 6621 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल कूल मैक | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0079733A7 | 140 | toroid | 0.820 "(20.83 मिमी) | 1.990 "(50.55 मिमी) | तंग | 116 एनएच | अखंड | 40 | 114 | 262 | 29700 | |||||
![]() | 0058617A2 | 83.0252 | ![]() | 2593 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | तमाम | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0058617A2 | 27 | toroid | 0.984 "(25.00 मिमी) | 2.440 "(61.98)) | तंग | 189 एनएच | अखंड | 60 | 144 | 360 | 51800 | |||||
![]() | ZF42506TC | 0.9085 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 20% | एफ | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-ZF42506TC | 1,152 | toroid | 0.400 "(10.16 मिमी) | 1.035 "(26.29 मिमी) | epoxy | 3.627 µh | अखंड | 3000 | 55.3 | 57.9 | 3199 | |||||
![]() | ZF41206TC | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 20% | एफ | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-ZF41206TC | 7,500 | toroid | 0.272 "(6.91 मिमी) | 0.525 "(13.34 मिमी) | epoxy | 3.384 µh | अखंड | 3000 | 25 | 22 | 550 | |||||
![]() | ZR42908TC | 0.6513 | ![]() | 4379 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 25% | एक प्रकार का होना | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-ZR42908TC | 1,400 | toroid | 0.317 "(8.05 मिमी) | 1.177 "(29.90 मिमी) | epoxy | 1.45 µh | अखंड | 2300 | 73.2 | 36 | 2632 | |||||
![]() | CR45810EC | 2.0044 | ![]() | 2878 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | - | एक प्रकार का होना | 2.300 ”(58.42 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-CR45810EC | 480 | तमाम | 0.415 "(10.54 मिमी) | - | तंग | 8.498 µh | अखंड | 2300 | 80.6 | 308 | 24600 | 308 | ||||
![]() | 0079052A7 | 0.6111 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल कूल मैक | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 4616-0079052A7 | 5,000 | toroid | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | 12 एनएच | अखंड | 26 | 31.2 | 10.9 | 340 | |||||
![]() | C058928A2 | 11.6400 | ![]() | 392 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | तमाम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-C058928A2 | Ear99 | 8504.90.9630 | 400 | toroid | 0.440 "(11.18 मिमी) | 1.060 "(26.92 मिमी) | लेपित | 201 एनएच | अखंड | 160 | 63.5 | 65.4 | 4150 | ||
![]() | 0R42625UG | 2.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | - | - | 1.075 "(27.30 मिमी) | 0.748 "(19.00 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-0R42625UG | Ear99 | 8504.90.9630 | 1,008 | तिहाई | 0.486 "(12.35 मिमी) | - | तंग | 4.6 µh | अखंड | 2300 | 54.3 | 120 | 6530 | 108 | |
![]() | 0079615A7 | 26.1200 | ![]() | 29 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल कूल मैक | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-0079615A7 | Ear99 | 8504.90.9630 | 45 | toroid | 1.020 "(25.91 मिमी) | 2.484 "(63.09 मिमी) | लेपित | 82 एनएच | अखंड | 26 | 144 | 360 | 51800 | ||
![]() | 0077180A7 | 1.7900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 15% | कूल म। | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-0077180A7 | Ear99 | 8504.90.9630 | 5,000 | toroid | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.208 "(5.28 मिमी) | लेपित | 42 एनएच | अखंड | 125 | 10.6 | 2.85 | 30 | ||
![]() | 0079091A7 | 9.9500 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | कूल कूल मैक | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-0079091A7 | Ear99 | 8504.90.9630 | 240 | toroid | 0.635 "(16.13 मिमी) | 1.875 "(47.63 मिमी) | लेपित | 37 एनएच | अखंड | 26 | 116 | 134 | 15600 | ||
![]() | 0055208A2 | 7.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़मू, सन्नस क्यूलस नस | - | थोक | शिर | ± 8% | एमपीपी | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4616-0055208A2 | Ear99 | 8504.90.9630 | 400 | toroid | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.800 "(20.32 मिमी) | लेपित | 14 एनएच | अखंड | 26 | 50.9 | 22.1 | 1120 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम