दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तकनीकी | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़सस | तमाम | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMRD4002GVNBWA00AAA0 | 66.5000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | अफ़सतर | Mmrd4 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | कक | एसडी ™ | 2GB | ||
![]() | CAE1B032GTFDCB00EA0 | 102.9100 | ![]() | 7426 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae1b | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | एमएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 32GB | ||
![]() | MMRD4016GVYBCA00AAA0 | 266.8600 | ![]() | 8084 | 0.00000000 | अफ़सतर | Mmrd4 | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | पीएसएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | कक | एसडी ™ | 16 जीबी | ||
![]() | MMRD4001GVNBWA00AAA0 | 45.7700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सतर | Mmrd4 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-182026 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | कक | एसडी ™ | 1GB | |
![]() | CAE3B008GTNDCB00EA0 | 166.1700 | ![]() | 7889 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae3b | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 8GB | ||
![]() | CFE9D512MTNAWB00EA0 | 44.7100 | ![]() | 5550 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cfe9d | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-182025 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कॉमmuthum फ्लैश | 512MB | |
![]() | CFE9D512MTNACB00EA0 | 38.5900 | ![]() | 5171 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cfe9d | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कॉमmuthum फ्लैश | 512MB | ||
![]() | CAT2A100GKLBWA00EAA0 | 121.8900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सतर | CAT2A | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | टीएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 100 | - | कांपना | 100GB | ||||
![]() | CFE9D001GTNAWB00EA0 | 58.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cfe9d | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-182019 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कॉमmuthum फ्लैश | 1GB | |
![]() | CAT2A128GKKDCA00EA0 | 283.5040 | ![]() | 9482 | 0.00000000 | अफ़सतर | CAT2A | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-CAT2A128GKKDCA00EA0 | 10 | - | कांपना | 128GB | |||
![]() | CAT2A200GKLDWA00EA0 | 180.4600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सतर | CAT2A | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | टीएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 100 | - | कांपना | 200 जीबी | ||||
![]() | MURD4016GVHBWA00AAA0 | 113.5600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | अफ़सतर | Murd4 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | पीएसएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | अफ़राह 10, अफ़रोट 1 | microsd ™ | 16 जीबी | ||
![]() | CAE1B064GTKDWB00EA0 | 245.9800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae1b | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | पीएसएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-181966 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 64GB | |
![]() | CAT2A400GKLDWA00EA0 | 243.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अफ़सतर | CAT2A | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | टीएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 100 | - | कांपना | 400GB | ||||
![]() | CAE1B256GTFDCB00EA0 | 317.7000 | ![]() | 8831 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae1b | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | एमएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 256 जीबी | ||
![]() | CAE1B064GTXDWB00EA0 | 929.1700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae1b | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-181934 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 64GB | |
![]() | MURD4004GVHACA00AAA0 | 34.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़सतर | Murd4 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | पीएसएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | अफ़राह 10, अफ़रोट 1 | microsd ™ | 4GB | ||
![]() | CAE3B002GTNBCB00EA0 | 64.9100 | ![]() | 3032 | 0.00000000 | अफ़सतर | Cae3b | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | कांपना | 2GB | ||
![]() | CAT2A032GKHDWA00EA0 | 178.6700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | अफ़सतर | CAT2A | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-CAT2A032GKHDWA00EA0 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 20 | - | कांपना | 32GB | |
![]() | MMRD4032GVJBWA00AAA0 | 238.3700 | ![]() | 26 | 0.00000000 | अफ़सतर | Mmrd4 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | पीएसएलसी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-182033 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | कक | एसडी ™ | 32GB | |
![]() | MURD4002GVNBWA00AAA0 | 64.9100 | ![]() | 17 | 0.00000000 | अफ़सतर | Murd4 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-182036 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | अफ़राह 10, अफ़रोट 1 | microsd ™ | 2GB |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम