दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सवार | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराय | अफ़मणता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78.B1GDE.40F0C | - | ![]() | 7380 | 0.00000000 | अपैसर | - | थोक | शिर | 240-यूडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-78.B1GDE.40F0C | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 4GB | 1333 | ||
![]() | 75.A83E4.G030B | - | ![]() | 4838 | 0.00000000 | अपैसर | - | थोक | शिर | 204-सोडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-75.A83E4.G030B | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 2GB | 1600 | ||
![]() | 78.B1GDJ.4010C | - | ![]() | 8795 | 0.00000000 | अपैसर | - | थोक | शिर | 240-यूडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-78.B1GDJ.4010C | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 4GB | 1066 | ||
![]() | DS1217M-1/2-25 | 179.9900 | ![]() | 187 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | - | थोक | Sic में बंद r क rur kay | ३० बात | DS1217 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.32.0061 | 1 | एक प्रकार का | 64kb | - | ||
![]() | 96D2-1G800NN-AP4 | 44.4800 | ![]() | 1365 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | कड़ा | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1588-96D2-1G800NN-AP4 | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | |||||||
![]() | 96SD2-1G800NN-AP4 | 44.4800 | ![]() | 9473 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | कड़ा | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1588-96SD2-1G800NN-AP4 | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | |||||||
![]() | Mta8atf1g64az-2g3e111 | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | तमाम | DDR4 SDRAM | शिर | शिर | 288-UDIMM | - | Rohs3 आजthabaira | 557-MTA8ATF1G64AZ-2G3E1 | Ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400 | ||||
![]() | MTA4ATF51264HZ-2G3E1 | - | ![]() | 9180 | 0.00000000 | तमाम | DDR4 SDRAM | शिर | शिर | 260-सोडिम | - | Rohs3 आजthabaira | 557-MTA4ATF51264HZ-2G3E1 | Ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR4 SDRAM | 4GB | 2400 | ||||
![]() | DD2.22260S.001 | 251.4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | अपैसर | - | थोक | शिर | कांपना | DD2.22260 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-DD2.22260S.001 | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 16 जीबी | 2400 | |
![]() | SP004GISLU160NH0 | - | ![]() | 3733 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | कांपना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Rayr प r प raumaurीairी तक | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SODIMM | 4GB | 1600 | ||||
![]() | SP032GITFE266FS0 | 323.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | कांपना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Rayr प r प raumaurीairी तक | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 RDIMM-VLP | 32GB | 2666 | ||||
![]() | SFUI008GJ2AB1TO -I-5S-2BP-STD | 35.3700 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | कांपना | - | शिर | शिर | - | 1 | ||||||||||||
![]() | Mta18asf2g72pdz-2g9j3 | - | ![]() | 6468 | 0.00000000 | तमाम | DDR4 SDRAM | शिर | शिर | 288-rdimm | - | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 557-MTA18ASF2G72PDZ-2G9J3 | शिर | 100 | DDR4 SDRAM | 16 जीबी | 2933 | ||||
![]() | 78.B2GCN.4000C | 52.1000 | ![]() | 8481 | 0.00000000 | अपैसर | - | थोक | शिर | 204-सोडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-78.B2GCN.4000C | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 4GB | 1600 | ||
![]() | A4D08QA8BNWEME | 86.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक। | - | शिर | शिर | 288-UDIMM | A4D08 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 1282-A4D08QA8BNWEME | Ear99 | 8542.32.0036 | 50 | DDR4 SDRAM | 8GB | 3200 | ||
![]() | 76.D224G.C0K0C | 465.6500 | ![]() | 7141 | 0.00000000 | अपैसर | DDR3 DIMM | थोक | शिर | २४०- | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1582-76.D224G.C0K0C | 10 | DDR3 SDRAM | 16 जीबी | 1866 | |||||
![]() | SQR-SD4I16G2K6SECB | 95.8800 | ![]() | 9079 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQR-SD4 (ECC) | थोक | शिर | 260-सोडिम | - | 2084-SQR-SD4I16G2K6SECB | 1 | DDR4 SDRAM | 16 जीबी | 2133 | |||||||
![]() | M3S0-2GSVFLM7 | 45.8800 | ![]() | 3760 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR3L SODIMM | थोक | शिर | 204-सोडिम | - | 1 (असीमित) | 4265-M3S0-2GSVFLM7 | 1 | DDR3L SDRAM | 2GB | 1066 | ||||||
![]() | M4R0-8GS1ACSJ | 255.2100 | ![]() | 2191 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR4 | थोक | शिर | 288-rdimm | तंग | 1 (असीमित) | 4265-M4R0-8GS1ACSJ | 1 | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400 | ||||||
![]() | M4S0-8GS1NCSJ | 107.2300 | ![]() | 4657 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR4 | थोक | शिर | 260-सोडिम | तंग | 1 (असीमित) | 4265-M4S0-8GS1NCSJ | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400 | ||||
![]() | M2SK-12MD4C06-M | 41.4300 | ![]() | 9458 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3ie3 | थोक | शिर | 200-सोडिम | - | 1 (असीमित) | 4265-M2SK-12MD4C06-M | 1 | DDR2 SDRAM | 512MB | 800 | ||||||
![]() | M4R0-8GS1ACRG | 250.3900 | ![]() | 6671 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR4 | थोक | शिर | 288-rdimm | तंग | 1 (असीमित) | 4265-M4R0-8GS1ACRG | 1 | DDR4 SDRAM | 8GB | 2133 | ||||||
![]() | M4D0-4GSSPCSJ | 84.8700 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | 260-सोडिम | तंग | 1 (असीमित) | 4265-M4D0-4GSSPCSJ | 1 | DDR4 SDRAM | 4GB | 2400 | ||||||
![]() | M3S0-2GSVFCM7 | 45.8800 | ![]() | 1243 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR3 SODIMM | थोक | शिर | 204-सोडिम | - | 1 (असीमित) | 4265-M3S0-2GSVFCM7 | 1 | DDR3 SDRAM | 2GB | 1066 | ||||||
![]() | M2SK-1GMF5CH4-M | 74.3400 | ![]() | 2879 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR2 SODIMM | थोक | शिर | 200-सोडिम | - | 1 (असीमित) | 4265-M2SK-1GMF5CH4-M | 1 | DDR2 SDRAM | 1GB | 533 | ||||||
![]() | M3S0-1GSWFCN9 | 45.8800 | ![]() | 5108 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | DDR3 SODIMM | थोक | शिर | 204-सोडिम | - | 1 (असीमित) | 4265-M3S0-1GSWFCN9 | 1 | DDR3 SDRAM | 1GB | 1333 | ||||||
![]() | AQ48M72Y8DNH9T | - | ![]() | 4781 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक। | - | थोक | शिर | - | तमाम | 1282-AQ48M72Y8DNH9T | शिर | 1 | |||||||||
![]() | D22.31305S.001 | 236.5500 | ![]() | 3178 | 0.00000000 | अपैसर | DDR5 SDRAM SO-DIMM | थोक | शिर | 262-सोडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1582-D22.31305S.001 | 1 | DDR5 SDRAM | 32GB | 4800 | ||||
![]() | AD5S480016G8-BSSB | 134.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तंग करना | DDR5 SO-DIMM | थोक | शिर | 262-सोडिम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4670-AD5S480016G8-BSSB | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR5 SDRAM | 16 जीबी | 4800 | |||
![]() | AD4C2666316G19-BSSC | 100.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग करना | DDR4 SDRAM UDIMM | थोक | शिर | 288-UDIMM | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4670-AD4C2666316G19-BSSC | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 16 जीबी | 2670 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम