दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़सस | तंग | कड़ा | तपस्वी | सींग | तमाम | शराबी | लोड लोड | तमाम | तमाम | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2308 | 150.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | पोलोलु निगम | तमाम | - | तमाम | 12VDC | -25 ° C ~ 65 ° C | रोटी | तमाम | - | IP65 - धूल तंग, rana प | कनेकthury के kanaute केबल | तंग | तंग | 2183-2308 | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 0.57 इन/एस (14.5 मिमी/एस) | 25% | - | शिर | 20 | 8.000 "(203.20 मिमी) | गेंद पेंच | 562.02LBF (2500.0N) | - | - | 112.40LBF (500.0N) | ||||
![]() | ईएसबीएफ-बीएस -63-100-25 पी | 4.0000 | ![]() | 1938 | 0.00000000 | सोरकस | तमाम | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 60 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 4.429 F/S (1.35 m/s) | 100% | ± 10 ± | तमाम | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | २५.०. | - | 1348.85LBF (6000.0N) | ||||||||
AHB550C801WD1-A0LF | 885.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | केमेट | आठ | थोक | तमाम | 150VDC | -25 ° C ~ 85 ° C | रोटी | - | - | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0080 | 2 | - | - | - | piezoelectric | - | 0.0022 "(55.00µm) | - | - | - | - | 179.85LBF (800.0N) | ||||
![]() | R88L-EA-AF-0606-1646-0005 | 17.0000 | ![]() | 8821 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | तमाम | R88L-ea | - | तंग | 236-R88L-EA-AF-0606-1646-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1112-1838-0005 | 24.0000 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | तमाम | R88L-ea | - | तंग | 236-R88L-EA-AF-1112-1838-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ईएसबीएफ-एलएस -40-100-3 पी | 1.0000 | ![]() | 6401 | 0.00000000 | सोरकस | तमाम | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 5.91 इन/एस (150.0 मिमी/एस) | 100% | ± 50 ± | कड़ा | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | अयस्क | - | 2.50 पर | - | 224.81LBF (1000.0N) | ||||||||
![]() | 6124T | 211.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | एईआई | - | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 5080-6124TTB | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ELFC-KF-60-400 | 649.1500 | ![]() | 1204 | 0.00000000 | सोरकस | ईएलएफसी | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 50 ° C | Rur एक e एकchaur (ther r के ranta) | - | - | - | योजक | - | 1 | 4.90 फीट/एस (1.5 ther/the) | 100% | - | - | - | 15.748 "(400.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | ५००.०. | - | - | ||||||||
![]() | L16-140-35-12-S | 90.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एकthautaun मोशन मोशन मोशन मोशन इंक | L16 | थोक | तमाम | 12VDC | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | तमाम | L16-140 | - | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2495-L16-140-35-12-S | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 1.26 इन/एस (32.0 मिमी/एस) | 20% | ± 0.50 मिमी | शिर | 35 | 5.512 "(140.00 मिमी) | गेंद पेंच | 56.20LBF (250.0N) | - | - | 11.24LBF (50.0N) | ||
![]() | ELGR-TB-45-400-0H | 1.0000 | ![]() | 5184 | 0.00000000 | सोरकस | तंग | थोक | तमाम | - | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | - | IP20 | योजक | - | 1 | 9.80 फीट/एस (3.0 ther/the) | 100% | 100μm | कड़ा | - | 15.748 "(400.00 मिमी) | अफ़सीर | - | ५०.०० पर | - | 22.48LBF (100.0N) | ||||||||
![]() | X-LSM100B-SE03-KX13A | 3.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | एक-k-ई-ई | कड़ा | तमाम | 24 ~ 48VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | सीटी | - | योजक | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | सराय | 4088-X-LSM100B-SE03-KX13A | 8543.70.0000 | 1 | 1.02 इन/एस (26.0 मिमी/एस) | - | 15μM | क्युर, कनम्योर | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | - | सोर | 12.36LBF (55.0N) | |||
![]() | ELGA-BS-KF-80-200-0H-20P-ML | 3.0000 | ![]() | 9224 | 0.00000000 | सोरकस | कड़ा | थोक | तमाम | - | -10 ° C ~ 60 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 3.30 फीट/एस (1.0 ther/सेकंड) | - | ± 20 ± एम | कड़ा | - | 7.874 ”(200.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 15.00 पर: | सोर | 359.69LBF (1600.0N) | ||||||||
![]() | EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK | 4.0000 | ![]() | 9014 | 0.00000000 | सोरकस | ईजीसी | थोक | तमाम | - | -10 ° C ~ 60 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 29.53 इन/एस (750.0 मिमी/एस) | 100% | ± 20 ± एम | कड़ा | - | 23.622 "(600.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 15.00 पर: | - | 337.21LBF (1500.0N) | ||||||||
![]() | ELCC-TB-KF-90-600-0H-P0-CR | 5.0000 | ![]() | 2195 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | तमाम | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | P16-200-64-12-P | 100.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एकthautaun मोशन मोशन मोशन मोशन इंक | पी 16 | रोटी | तमाम | 12VDC | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | P16-200 | - | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 2495-P16-200-64-12-P | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 0.71 इन/एस (18.0 मिमी/एस) | 20% | ± 0.80 मिमी | शिर | 64 | 7.874 ”(200.00 मिमी) | गेंद पेंच | 122.40LBF (500.0N) | - | अफ़स्या | 20.23LBF (90.0N) | |
![]() | 3647 | 185.2500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | पोलोलु निगम | तमाम | - | तमाम | 12VDC | -25 ° C ~ 65 ° C | रोटी | तमाम | - | IP65 - धूल तंग, rana प | कनेकthury के kanaute केबल | तंग | तंग | 2183-3647 | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 1.10 इन/एस (28.0 मिमी/एस) | 25% | - | शिर | 10 | 6.000 "(152.40 मिमी) | गेंद पेंच | 562.02LBF (2500.0N) | - | अफ़स्या | 56.20LBF (250.0N) | ||||
![]() | ईएसबीएफ-बीएस -63-300-5 पी | 4.0000 | ![]() | 4683 | 0.00000000 | सोरकस | तमाम | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 60 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 10.63 इन/एस (270.0 मिमी/एस) | 100% | ± 15 एक्शनम | तमाम | - | 11.811 "(300.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 5.00 पर | - | 1573.66LBF (7000.0N) | ||||||||
![]() | X-LRT0100DL-E08C-KX14N | 4.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | एक-kirटी-ईसी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | 24 ~ 48VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | - | नियंत rayrक, rana therण | सीटी | - | योजक | तंग | रोहस अफ़मार | 4088-X-LRT0100DL-E08C-KX14NTB | 8543.70.9800 | 1 | 27.56 इन/एस (700.0 मिमी/एस) | - | 25 मीटर | कड़ा | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | - | सोर | 44.96LBF (200.0N) | |||||
![]() | X-LRT0750HL-E08C-KX14N | 5.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | एक-kirटी-ईसी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | 24 ~ 48VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | - | नियंत rayrक, rana therण | सीटी | - | योजक | तंग | रोहस अफ़मार | 4088-X-LRT0750HL-E08C-KX14NTB | 8543.70.9800 | 1 | 5.91 इन/एस (150.0 मिमी/एस) | - | 338 एलिम | कड़ा | - | 29.528 "(750.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | - | सोर | 269.77LBF (1200.0N) | |||||
![]() | L12-50-100-6-I | 115.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एकthautaun मोशन मोशन मोशन मोशन इंक | L12 | रोटी | तमाम | 6VDC | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | L12-50 | - | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 2495-L12-50-100-6-I | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 0.51 इन/एस (13.0 मिमी/एस) | 20% | ± 0.30 मिमी | शिर | 100 | 1.969 ”(50.00 मिमी) | गेंद पेंच | 44.96LBF (200.0N) | - | अफ़स्या | 9.44LBF (42.0N) | |
![]() | L12-30-50-12-I | 115.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एकthautaun मोशन मोशन मोशन मोशन इंक | L12 | रोटी | तमाम | 12VDC | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | L12-30 | - | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 2495-L12-30-50-12-I | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 0.98 इन/एस (25.0 मिमी/एस) | 20% | ± 0.20 मिमी | शिर | 50 | 1.181 ”(30.00 मिमी) | गेंद पेंच | 44.96LBF (200.0N) | - | अफ़स्या | 4.95LBF (22.0N) | |
![]() | X-LSM100B-E03-KX13A | 3.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | एक-k-ई-ई | कड़ा | तमाम | 24 ~ 48VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | सीटी | - | योजक | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | सराय | 4088-X-LSM100B-E03-KX13A | 8543.70.0000 | 1 | 1.02 इन/एस (26.0 मिमी/एस) | - | 15μM | क्युर, कनम्योर | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | - | सोर | 12.36LBF (55.0N) | |||
![]() | L12-50-50-6-R | 90.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एकthautaun मोशन मोशन मोशन मोशन इंक | L12 | थोक | तमाम | 6VDC | -10 ° C ~ 50 ° C | रोटी | Rairसी rur स rifur | L12-50 | - | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2495-L12-50-50-6-R | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | 0.98 इन/एस (25.0 मिमी/एस) | 20% | ± 0.30 मिमी | शिर | 50 | 1.969 ”(50.00 मिमी) | गेंद पेंच | 44.96LBF (200.0N) | - | - | 4.95LBF (22.0N) | ||
![]() | EPCE-TB-60-80-FL-MF-ST-H1-PLK-AA | 895.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरकस | - | थोक | तमाम | 24VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | एकीकृत ragirक, vana स | - | IP40 | योजक | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | 23.62 इन/एस (600.0 मिमी/एस) | 100% | ± 50 ± | कड़ा | - | 3.150 "(80.00 मिमी) | अफ़सीर | 33.72LBF (150.0N) | 9.00 पर: | सराय | 2.20LBF (9.8N) | ||||||
![]() | 3611 | 500.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पोलोलु निगम | तमाम | - | तमाम | 12VDC | -25 ° C ~ 65 ° C | रोटी | तमाम | - | IP65 - धूल तंग, rana प | कनेकthury के kanaute केबल | तंग | तंग | 2183-3611 | Ear99 | 8501.10.6060 | 1 | 0.66 इन/एस (16.8 मिमी/एस) | 25% | - | शिर | 20 | 24.000 "(609.60 मिमी) | एक एक पेंच पेंच | 1011.64LBF (4500.0N) | - | - | 562.02LBF (2500.0N) | ||||
![]() | -46-300-20p | 3.0000 | ![]() | 2740 | 0.00000000 | सोरकस | विदth -kndama ड | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 40 ° C | Rur अक अकthu | - | - | IP10 | योजक | - | 1 | 3.40 फीट/एस (1.1 ther/the) | - | ± 10 ± | - | - | 11.811 "(300.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 20.00 पर | - | 43.16LBF (192.0N) | ||||||||
![]() | ELGC-BS-KF-45-400-10P | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरकस | - | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 50 ° C | Rur अक अकthu | - | - | IP40 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | 23.62 इन/एस (600.0 मिमी/एस) | - | ± 15 एक्शनम | - | - | 15.748 "(400.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 15.00 पर: | - | - | ||||||
![]() | ईपीसीओ -25-100-3 पी-ई-ई | 1.0000 | ![]() | 8010 | 0.00000000 | सोरकस | कांपना | थोक | तमाम | - | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | - | IP40 | योजक | - | 1 | 5.91 इन/एस (150.0 मिमी/एस) | 100% | ± 20 ± एम | कड़ा | - | 3.937 ”(100.00 मिमी) | गेंद पेंच | - | 10.00 पर | सोर | 78.68LBF (350.0N) | ||||||||
![]() | ELGS-TB-KF-45-200-ST-M-H1-PLK-AA | 1.0000 | ![]() | 3748 | 0.00000000 | सोरकस | ईएलजीएस | थोक | तमाम | 24VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | - | - | तमाम | - | 1 | 37.80 इन/एस (960.0 मिमी/एस) | 100% | ± 0.10 मिमी | कड़ा | - | 7.874 ”(200.00 मिमी) | अफ़सीर | - | 6.00 पर | सराय | 16.86LBF (75.0N) | ||||||||
![]() | X-LSQ600B-E01-KX13C | 5.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | एकm-एलएसक em-ई-ई | थोक | तमाम | 24 ~ 48VDC | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | अराध | - | - | योजक | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | 4088-X-LSQ600B-E01-KX13C | 8543.70.0000 | 1 | 7.165 इन/एस (182 मिमी/एस) | - | 100μm | क्युर, कनम्योर | - | 23.622 "(600.00 मिमी) | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम