दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | रत्न | सराय | देखने के t कturaur | शराबी | अफ़सस | पtrauraurach शैली |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26700-106-10 | - | ![]() | 5072 | 0.00000000 | एवेन टूल | i360 | थोक | शिर | कनम, फोकस नियंत नियंत | - | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | सन्निक | 50x ~ 300x | 0.05 "~ 0.36" (1.3 मिमी ~ 9.2)) | 2.19 ”(55.5 मिमी) | सीसीडी 1/3 " | 15 "एलसीडी | |||
![]() | 26700-134STA | - | ![]() | 3192 | 0.00000000 | एवेन टूल | कांपना | थोक | शिर | अफ़संद, अफ़र | - | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | तमाम | 19x ~ 128x | 0.27 "x 0.35" ~ 0.04 "x 0.05" (6.8 मिमी x 8.9 मिमी ~ 1.0 मिमी x 1.3 मिमी) | 3.46 ”(88 मिमी) | CMOS 3MP | 8.4 ”एलसीडी | |||
![]() | 26800B-385DBS | - | ![]() | 7195 | 0.00000000 | एवेन टूल | iscope | थोक | शिर | केबल, एसडी ranarcur, r कवr, pur, t सॉफthur, t डुअल ruircuth म r बॉल स | - | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | तमाम | 3.25x ~ 22.5x | 0.19 "~ 1.53" (4.9 मिमी ~ 38.9 मिमी) | 5.91 ”(150 मिमी) | CMOS 3MP | 8.4 ”एलसीडी | |||
![]() | BR70 | - | ![]() | 7413 | 0.00000000 | फ़thur r एक | कांपना | कड़ा | शिर | Rayr (4), एकtun टूल टूल | तंग | तंग | शिर | 9013.80.9100 | 1 | एलईडी (2) | - | - | - | - | २.४ "रोटी टीएफटी एलसीडी | ||||||
![]() | पीसीई-वी 200 यूवी | 1.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | इंस | - | कड़ा | शिर | - | - | - | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-VE200UV | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | एलईडी (2) | - | 0.59 "~ 3.94" (15 मिमी ~ 100 मिमी) | - | सीएमओएस | 3.5 ”एलसीडी | ||
![]() | 26700-106-14 | - | ![]() | 4898 | 0.00000000 | एवेन टूल | i360 | थोक | शिर | कनम, फोकस नियंतthirण, सॉफchur, सthur | - | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | सन्निक | 50x ~ 300x | 0.05 "~ 0.36" (1.3 मिमी ~ 9.2)) | 2.19 ”(55.5 मिमी) | USB 1.4MP | 15 "एलसीडी | |||
TKDMACZ | 3.0000 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | OC व्हाइट सह। | सोरस ज़ूम ™ | थोक | शिर | सराय, अँगुला | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 1844-1003 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | तंगर, अफ़म्योर | 1x ~ 60x | - | 5.00 "~ let (127.0 मिमी ~ अनंत)) | सीएमओएस, 5 एमपी | - | |||||
TKSS | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | OC व्हाइट सह। | Reyr thaud ® | थोक | शिर | सराय, कांप, कांप | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 1844-1011 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | तंगर, अफ़म्योर | 1x ~ 40x | - | ६.०० "~ let (१५२.४ मिमी ~ ~) | सीएमओएस, 5 एमपी | 12 "एलसीडी | |||||
![]() | VS80-KIT-3 | 3.0000 | ![]() | 1946 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | VS80 ™ | थोक | शिर | - | - | तंग | 2067-किट 80-किट -3 | 1 | - | - | 0.39 "(10.00 मिमी) | - | - | - | |||||||
![]() | वीएस 70-1 | - | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | तमाम | थोक | शिर | वीएस 70 | अफ़सिद, तेरना | तंग | 0000.00.0000 | 1 | सन्निक | - | - | - | सीएमओएस | 5.7 "कवच | |||||||
![]() | 26700-121 | - | ![]() | 4159 | 0.00000000 | एवेन टूल | - | थोक | शिर | सराय, तू, कन, चुंबक, मॉनिट, मॉनिट, | - | तंग | तंग | तमाम | 243-1548 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | एलईडी (96) | 3x ~ 80x | - | 6.00 "(152.40 मिमी) | सीएमओएस 1/2.8 " | 22 "एचडी एलसीडी | |||
![]() | पीसीई-वी 1034 एफ-एफ | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | इंस | - | तंग करना | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-VE1034N-F | 1 | सन्निक | - | - | - | - | 7 "एलसीडी | ||||
![]() | पीसीई-पीसीई 320hr | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | इंस | - | कड़ा | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-VE320HR | 1 | एलईडी (6) | - | 0.59 "~ 3.94" (15 मिमी ~ 100 मिमी) | - | सीएमओएस | 3.5 "टीएफटी एलसीडी | ||||
ET510 | - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | कmuth टूल | - | कड़ा | शिर | Rayra, rayra अटैचमेंट (3), गूसेनेक rayra, मैनुअल, स, स, यूएसबी यूएसबी (2) | 0.55 एलबी (249.48 पचुर) | तंग | तंग | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | सन्निक | - | - | - | - | २.४ "एलसीडी एलसीडी | ||||||
![]() | 26700-108 | 2.0000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | एवेन टूल | सराय | थोक | शिर | 26700 | अफ़र, तेरस, क्योरस, क्योर, क्यू, क्यू, अरी, अय्यर | 25 एलबीएस (11.3 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | 243-1299 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | एलईडी (96) | 8x ~ 80x | 0.38 "~ 3.63" (9.6 मिमी ~ 92.2 मिमी)) | 0.79 "~ 11.81" (20 मिमी ~ 300 मिमी) | सीएमओएस 1/2.8 " | 22 "कवच | |
![]() | पीसीई-पीसीई 40 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | इंस | - | रोटी | शिर | - | - | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-PIC40 | Ear99 | 1 | एलईडी (12) | - | 7.87 "~ 39.37" (200.00 मिमी ~ 1000.00 मिमी) | - | सीसीडी 1/3 " | 7 "एलसीडी | ||||
![]() | BR50 | - | ![]() | 8793 | 0.00000000 | फ़thur r एक | कांपना | कड़ा | शिर | तंग्य, परत | तंग | तंग | शिर | 9013.80.9100 | 1 | एलईडी (4) | - | - | - | - | २.४ "रोटी टीएफटी एलसीडी | ||||||
![]() | Tkmacz-fa | 3.0000 | ![]() | 6834 | 0.00000000 | OC व्हाइट सह। | सोरस ज़ूम ™ | थोक | शिर | TKMACZ | सराय, कांप, कांप | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 1844-1006 | 9011.80.0000 | 1 | तंगर, अफ़म्योर | 1x ~ 60x | - | 5.00 "~ let (127.0 मिमी ~ अनंत)) | सीएमओएस, 5 एमपी | 22 "एलसीडी | ||||
![]() | वीएस 70-2 | - | ![]() | 3128 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | तमाम | थोक | शिर | वीएस 70 | अफ़सिद, तेरना | तंग | 0000.00.0000 | 1 | सन्निक | - | - | - | सीएमओएस | 5.7 "कवच | |||||||
![]() | वीएस 70-5 | - | ![]() | 6247 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | तमाम | थोक | शिर | वीएस 70 | अफ़सिद, तेरना | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | सन्निक | - | - | - | सीएमओएस | 5.7 "कवच | ||||||
![]() | वीएस 70-6 | - | ![]() | 7989 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | तमाम | थोक | शिर | वीएस 70 | अफ़सिद, तेरना | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | सन्निक | - | - | - | सीएमओएस | 5.7 "कवच | ||||||
![]() | 26700-134DBS | - | ![]() | 4296 | 0.00000000 | एवेन टूल | कांपना | थोक | शिर | केबल, एसडी ranarcur, r कवr, pur, t सॉफthur, t डुअल ruircuth म r बॉल स | - | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | तमाम | 19x ~ 128x | 0.27 "x 0.35" ~ 0.04 "x 0.05" (6.8 मिमी x 8.9 मिमी ~ 1.0 मिमी x 1.3 मिमी) | 3.46 ”(88 मिमी) | CMOS 3MP | 8.4 ”एलसीडी | |||
![]() | PCE-IVE 320 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | इंस | - | रोटी | शिर | - | - | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-IVE320 | Ear99 | 1 | एलईडी (12) | - | - | - | सीएमओएस 1/4 " | 5 "एलसीडी | ||||
![]() | DMS (S7) 60X-IM-32A-IM-32B | 4.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | कांपना | - | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | सराय, शेर, अणु, | - | तंग | 4960-DMS (S7) 60X-IM-32A-IM-32BTB | 1 | सन्निक | 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x | - | 5.50 "(139.7 मिमी) | सीएमओएस, 8MP | 10 "कवच | |||||||
![]() | पीसीई-पीसीई 270hrs | - | ![]() | 7201 | 0.00000000 | इंस | - | रोटी | शिर | - | - | - | तंग | सराय | 3208-PCE-VE270HRS | Ear99 | 1 | - | - | - | - | सीएमओएस 1/18 " | - | ||||
![]() | पीसीई-पीसीई 333hr | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | इंस | - | कड़ा | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-VE333HR | 1 | एलईडी (6) | - | 0.59 "~ 3.94" (15 मिमी ~ 100 मिमी) | - | सीएमओएस | 3.5 "टीएफटी एलसीडी | ||||
![]() | पीसीई-पीसीई 350hr | 2.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | इंस | - | कड़ा | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-VE350HR | 1 | एलईडी (6) | - | 0.59 "~ 3.94" (15 मिमी ~ 100 मिमी) | - | सीएमओएस | 3.5 "टीएफटी एलसीडी | ||||
![]() | Vaba -7 | 875.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तीन-इन-वन rurपrasharaph कं, लिमिटेड | - | थोक | शिर | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3853 -से -7 | 1 | सन्निक | - | - | - | - | 7 "ray टीएफटी एलसीडी एलसीडी एलसीडी | ||||
![]() | पीसीई-पीसीई 30 | 137.0000 | ![]() | 3032 | 0.00000000 | इंस | - | तंग करना | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | सराय | 3208-PCE-DHM30 | 1 | एलईडी (8) | - | - | 0.39 "x 1.57" (10 मिमी x 40 मिमी) | - | एलसीडी | ||||
![]() | ईटी 20 | 115.6400 | ![]() | 51 | 0.00000000 | कmuth टूल | - | थोक | शिर | सराफक | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | सन्निक | - | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम