दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग - तंग | तमाम | वेवलेंथ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34061246-C | 687.5000 | ![]() | 96 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पthun rurने योगcun, एसएफपी | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-34061246-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1.25Gbps, 2.5gbps | अँगुला | 1310nm, 1490nm | ||||||
![]() | Ftlf1321s1gtl | 109.4590 | ![]() | 5778 | 0.00000000 | सुसंगत | - | थोक | शिर | सराय, तंग | होल के kaytaumauth से | 3.3 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 775-FTLF1321S1GTL | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 2.67GBPS | एलसी द | 1310nm | |||
![]() | 1442481F2-C | 6.0000 | ![]() | 1458 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | - | रोहस अफ़मार | 4932-1442481F2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1559.79nm | |||||||
![]() | 1AB393080005-CC | 81.2500 | ![]() | 4045 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पthun rurने योगcun, एसएफपी | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-1AB393080005-CC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1310nm, 1490nm | |||||||
![]() | FTLX3671MTC45 | - | ![]() | 7401 | 0.00000000 | सींग | - | थोक | शिर | सराय, तंग | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | Ftlx3671 | 3.14V ~ 3.46V | - | रोहस अफ़मार | 1256480 | शिर | 0000.00.0000 | 1 | 1.2288 ~ 11.3176GBPS | एलसी द | 1541NM | |||
![]() | JPSP10LRLCC000C29 | 41.7150 | ![]() | 1492 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | Jpsp10 | 3.1V ~ 3.45V | तंग | 1 (असीमित) | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 8.5 ~ 11.3gbps | एलसी द | - | ||||
![]() | JPSP10ZRLCC000C45 | 602.5500 | ![]() | 7843 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | Jpsp10 | 3.135V ~ 3.465V | तंग | 1 (असीमित) | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 10.3gbps | एलसी द | - | ||||
![]() | 1837041061 | 51.2600 | ![]() | 1175 | 0.00000000 | कांपना | - | थोक | शिर | सराय, तंग | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 183704 | 3.13V ~ 3.47V | तंग | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | 11.3gbps | - | 850NM | |||||
![]() | पैन-प-y-yr-सीडब r-kmim सी 37-सी | 875.0000 | ![]() | 2245 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-PAN-SFP-PLUS-ER-CW37-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1370NM | |||||||
![]() | 1003-4736-सी | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | Pluggable, XFP | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-1003-4736-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1542.94NM | |||||||
![]() | JPSP10ZRLCE000D36 | 416.9650 | ![]() | 5131 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | Jpsp10 | 3.135V ~ 3.465V | तंग | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 10.3gbps | एलसी द | 1546.5nm | |||||
![]() | 02311JNF-80KM-C | 1.0000 | ![]() | 4388 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-02311JNF-80KM-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1490NM, 1550NM | |||||||
![]() | AFBR-703SDZ-ELZ-C | 98.7500 | ![]() | 39 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-AFBR-703SDZ-ELZ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 850NM | |||||||
![]() | Ftlx1611m3 | - | ![]() | 9066 | 0.00000000 | सींग | - | शिर | शिर | एक प्रकार का | Pluggable, XFP | 4.75V ~ 5.25V | तंग | 1 (असीमित) | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 1 | 11.1gbps | एलसी द | 1550NM | |||||
![]() | JPSP10ERLCC000L15 | 214.5100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगtun, एसएफपी+, एमएसए | Jpsp10 | 3.14V ~ 3.46V | तंग | 1 (असीमित) | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 9.5 ~ 10.3gbps | - | 1550NM | ||||
![]() | JPSB10L2LCC000L32 | 54.2100 | ![]() | 8177 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | सराय, तंग | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | JPSB10 | 3.1V ~ 3.5V | तंग | 1 (असीमित) | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | सराय | 1330NM | ||||
![]() | JPSP10ZRLCE000D49 | 416.9650 | ![]() | 3018 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | Jpsp10 | 3.135V ~ 3.465V | तंग | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 10.3gbps | एलसी द | 1546.5nm | |||||
![]() | AFCT-701SDZ-C | 77.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-afct-701SDZ-C | Ear99 | 1 | 10Gbps | सराय | 1310nm | |||||
![]() | SFP-1M-BX35-UI-AB-C | 100.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | - | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | 3441-SFP-1M-BX35-UI-AB-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 100Mbps | सराय | 1310nm, 1550nm | ||
![]() | FWLF1634RL56 | - | ![]() | 7827 | 0.00000000 | सींग | - | थोक | शिर | तमाम | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1068351 | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 4.25Gbps | - | 1533nm | |||
![]() | ONS-SC+-10GEP55.7-TC | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-ONS-SC+-10GEP55.7-TC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1555.75nm | |||||||
![]() | SFP-25GB-BX-D-20-I-CN2-C | 859.5000 | ![]() | 104 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | PLUGGABLE, SFP28 | - | रोहस अफ़मार | 4932-SFP-25GB-BX-D-20-I-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1330NM, 1270NM | |||||||
![]() | 108873258-C | 31.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-108873258-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | सराय | 1310nm | ||
![]() | AFBR-54D7APZ | - | ![]() | 9960 | 0.00000000 | फॉक ओई ओई टेक elamaur kayaury पीटीई। लिमिटेड | - | थोक | शिर | सराय, तंग | पthun rurने योगcun, एसएफपी | AFBR-54 | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8517.62.0090 | 8 | 1.0625 ~ 8.5gbps | एलसी द | 850NM | |||
![]() | FTLC1152RGPL-C | 544.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | PLUGGABLE, QSFP28 | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLC1152RGPL-C | Ear99 | 1 | 100gbps | सराय | 1310nm | |||||
![]() | TBD-S2AA1-G11 | 74.3530 | ![]() | 8885 | 0.00000000 | अफ़सरी | - | शिर | शिर | तमाम | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.1V ~ 3.5V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 10 | 155.52Mbps | सराय | 1310nm | |||
![]() | WRT-SFPL3T42SC-036-C | 562.5000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पthun rurने योगcun, एसएफपी | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-WRT-SFPL3T42SC-036-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1548.52NM | |||||||
![]() | QSFP-100G-2DW33-SC | 5.0000 | ![]() | 7260 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | PLUGGABLE, QSFP28 | तंग | रोहस अफ़मार | 4932-QSFP-100G-2DW33-SC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1550.92NM | |||||||
![]() | 0231A11V-C | 56.2500 | ![]() | 216 | 0.00000000 | तिहाई | - | रोटी | शिर | पthun rurने योगcun, एसएफपी | - | रोहस अफ़मार | 4932-0231A11V-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | सराय | 1490nm, 1310nm | |||||||
![]() | BTI-MGBIC-GSX-LC-C | 26.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-BTI-MGBIC-GSX-LC-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | सराय | 850NM |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम