दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | एक प्रकार का | अफ़मत्री | डिसthauraurauray | तिहाई | सराय | देखने के t कturaur | तमाम | डॉट पिक | अफ़म | अँगुला | डॉट पिच | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTT70A-TPR-BLM-B0-H1-C4-VPT | 220.0200 | ![]() | 5100 | 0.00000000 | तिहाई | जीटीटी | शिर | शिर | GTT70A | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 7 "(177.80 मिमी) | 156.70 डब मिमी डब डब डब डब डब डब | - | 800 x 480 | - | - | 0.19 डब extuntus X 0.18 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GTT70A-TPR-BLM-B0-H1-CT-VPT | 220.0200 | ![]() | 9435 | 0.00000000 | तिहाई | जीटीटी | शिर | शिर | GTT70A | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | टीटीएल | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 7 "(177.80 मिमी) | 156.70 डब मिमी डब डब डब डब डब डब | - | 800 x 480 | - | - | 0.19 डब extuntus X 0.18 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | MOP-GL240128D-BBTW-12N-3in | 105.2500 | ![]() | 1787 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | MOP-GL240128 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | तपस्वी | - | एलसीडी - तेरस | एक प्रकार का | - | 114.00 डब मिमी lestump X 64.00 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | सभा | 240 x 128 | कसना | 0.40 डब extuntum X 0.40 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.45 डब extuntum X 0.45 मिमी मिमी मिमी मिमी | सफ़ेद | |
![]() | MOP-GL24064R-BWFW-22N-3in | 77.5600 | ![]() | 2550 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | MOP-GL24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | तपस्वी | - | एलसीडी - तेरस | एक प्रकार का | - | 98। | सभा | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK12232A-25-SM-GW-LV-E | 82.1600 | ![]() | 6026 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK12232 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | एलसीडी - तेरस | शराबी | - | ५३.६४ डब मिमी डब extunt X X 15.64 एच मिमी मिमी | - | 122 x 32 | सफ़ेद | 0.40 डब extuntum X 0.45 मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.44 डब extuntus X 0.49 एच मिमी मिमी मिमी एच | कांपना | |
![]() | GLK12232A-25-SM-USB-TCI-VS | 69.6600 | ![]() | 8954 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK12232 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | - | Tft - ryंग | - | - | ५३.६४ डब मिमी डब extunt X X 15.64 एच मिमी मिमी | - | 122 x 32 | तंग करना | 0.40 डब extuntum X 0.45 मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.44 डब extuntus X 0.49 एच मिमी मिमी मिमी एच | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-422-FGW-VPT-E | 144.9800 | ![]() | 5887 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-422-TCI | 117.4800 | ![]() | 7936 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | Tft - ryंग | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | तंग करना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-422-YG-E | 124.9800 | ![]() | 5527 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | सराय | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग करना | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-422-YG-VPT | 134.9800 | ![]() | 5531 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | सराय | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग करना | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-FGW-E | 109.9800 | ![]() | 8295 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-TCI-E | 112.4800 | ![]() | 8933 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | Tft - ryंग | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | तंग करना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-TCI-VPT | 122.4800 | ![]() | 6579 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | Tft - ryंग | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | तंग करना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-TCI-VPT-E | 126.9625 | ![]() | 4378 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | Tft - ryंग | - | - | 74.85 डब डब lestumt X 24.93 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 192 x 64 | तंग करना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | तंग, शरा, नारा (शेर) | |
![]() | GLK19264A-7T-1U-USB-TCI-E | 112.4800 | ![]() | 7068 | 0.00000000 | तिहाई | * | थोक | शिर | GLK19264 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||
![]() | GLK240128-25-422-FGW | 203.4500 | ![]() | 2429 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK240128 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 107.95 डब डब डब extraum X 57.55 मिमी एच मिमी एच एच मिमी मिमी | - | 240 x 128 | सफ़ेद | 0.40 डब extuntum X 0.40 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.45 डब extuntum X 0.45 मिमी मिमी मिमी मिमी | कांपना | |
![]() | GLK240128-25-USB-WB | 200.9500 | ![]() | 8214 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK240128 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 107.95 डब डब डब extraum X 57.55 मिमी एच मिमी एच एच मिमी मिमी | - | 240 x 128 | कसना | 0.40 डब extuntum X 0.40 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.45 डब extuntum X 0.45 मिमी मिमी मिमी मिमी | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064-25-422-E | 187.0000 | ![]() | 4178 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | तंग करना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | तंग करना | |
![]() | GLK24064-25-422-FGW | 177.0000 | ![]() | 5058 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | कांपना | |
![]() | GLK24064-25-422-VPT-E | 207.0000 | ![]() | 3848 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | तंग करना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | तंग करना | |
![]() | GLK24064-25-USB-E | 184.5000 | ![]() | 4301 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | तंग करना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | तंग करना | |
![]() | GLK24064-25-USB-WB | 174.5000 | ![]() | 9482 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | कसना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064-25-USB-WB-E | 184.5000 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | कसना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064-25-WB-VPT-E | 199.5000 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | मैं, सी, आरएस -232 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 127.16 डब डब lestump X 33.88 मिमी मिमी मिमी एच एच मिमी | - | 240 x 64 | कसना | 0.49 डब extuntus X 0.49 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | 0.53 डब extuntus X 0.53 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064R-25-1U-422-FGW | 134.3000 | ![]() | 5732 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK24064R-25-1U-422-FGW-VPT | 154.3000 | ![]() | 5200 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK24064R-25-1U-422-FGW-VPT-E | 164.3000 | ![]() | 8205 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना | |
![]() | GLK24064R-25-1U-422-WB-VPT | 154.3000 | ![]() | 7699 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | कसना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064R-25-1U-422-WB-VPT-E | 164.3000 | ![]() | 7219 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | रत्न -422 | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | कसना | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | सफ़ेद | |
![]() | GLK24064R-25-1U-FGW | 129.3000 | ![]() | 1271 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | GLK24064 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | आईसी, आरएस -232, टीटीएल | - | एलसीडी - तेरस | - | - | 93.57 डब मिमी lestunt X 24.93 मिमी एच मिमी मिमी मिमी मिमी | - | 240 x 64 | सफ़ेद | 0.36 डब extuntus X 0.36 मिमी मिमी मिमी एच एच | 0.39 डब extuntus X 0.39 मिमी मिमी मिमी एच एच | कांपना |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम