दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | लेंस शैली | अँगुला | तंग | अयस्क | अँगुला | सोरक | /संबंधित rabrachanaana के के उपयोग के लिए लिए लिए |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FN15387_RONDA-WW | - | ![]() | 6687 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | - | लेंस | शिर | FN15387 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | सिपाही | 49.9 अफ़रोट | सींग | 56 ° ~ 69 ° | 1 | कसना | Bridgelux, S कthirी, लुमिडchut, vana, फिलिपthu, सैमसंग, सियोल, ट, ट, ट | ||
![]() | CP15212_CARMEN-SB | 7.3300 | ![]() | 9210 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | शिर | शिर | टmuntum लॉक लॉक | तमाम | शिर | CP15212 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 15 | अवतल के kanak गोल | 69.5 वासा | सींग | 9 ° ~ 15 ° | 1 | स्थान | बthurauti, kanaharिक, कthirी, vay, सैमसंग, सैमसंग, सियोल, सियोल, सियोल, सियोल | ||
![]() | FN15380_RONDA-WAS | - | ![]() | 6904 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | टmuntum लॉक लॉक | लेंस | शिर | FN15380 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | कई rurcun के के के | 69.9 अफ़रोट | - | - | 1 | विषम | Bridgelux, S कthirी, लुमिडchut, vana, फिलिपthu, सैमसंग, सियोल, ट, ट, ट | ||
![]() | FN15188_STELLA-FRESNEL | 13.5747 | ![]() | 5903 | 0.00000000 | लेडिल | कड़ा | शिर | शिर | - | लेंस | सिलिकॉन | FN15188 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 15 | तंगर | 90 अटैच | सींग | 17 ° ~ 39 ° | 1 | सराय | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumeleds, Luminus, Osram, Seoul | ||
![]() | C14735_FLORENTINA-2X2-HLD | 4.0775 | ![]() | 2714 | 0.00000000 | लेडिल | अफ़सतर | शिर | शिर | - | तंग | - | C14735 | सफ़ेद | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 8 | फmun टॉप के के kanay व | 95.57 मिमी x 95.57 मिमी मिमी | - | - | 4 | - | लेडिल | ||
![]() | C15021_STRADA-2X2-SCL | 2.4864 | ![]() | 4985 | 0.00000000 | लेडिल | Strada | शिर | शिर | पेंच | लेंस | शिर | C15021 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 160 | कई rurcut के kayaut व | 50 मिमी x 50 मिमी | - | - | 4 | - | अफ़म, क्योरम, क्यूटम, क्योरस, क्योरस, क्यूट्यू, क्यू, ए, क्यू, ए, क्यूट, ए। | ||
![]() | Fp14966_florentina-2x2-d | - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | लेडिल | - | शिर | शिर | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | FP14825_STRADA-2X2MXS-DWC2 | 16.8700 | ![]() | 8823 | 0.00000000 | लेडिल | Strada | शिर | शिर | पेंच | तमाम | सिलिकॉन | FP14825 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 12 | कई rurcut के kayaut व | 90 मिमी x 90 मिमी | - | - | 4 | विषम | तंग, तंगि, एलजी इनोटेक, लुमिड, लुमिड, लुमिड, लुमिड, | ||
![]() | FCN13595_CRYSTAL-MINE | - | ![]() | 7188 | 0.00000000 | लेडिल | तिहाई | थोक | शिर | पेंच | तमाम | शिर | FCN13595 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 32 | सिपाही | ५०.३ अट्ठू | - | 4 ° ~ 11 ° | 1 | स्थान | सराफक, क्यूट, एना, ए, ए, ए | ||
![]() | CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC | 8.6600 | ![]() | 1387 | 0.00000000 | लेडिल | Strada | थोक | शिर | पेंच | लेंस | शिर | CS15751 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 52 | कई rurcut के kayaut व | 90 मिमी x 90 मिमी | - | - | 4 | असममित | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumeleds, Osram, Samsung, Seoul | ||
![]() | CS15769_STRADA-2X2MX-8-T2-S | 8.6600 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | लेडिल | - | शिर | शिर | - | - | - | CS15769 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-1389 | Ear99 | 00.10 | 52 | - | - | - | - | - | - | ||
FN15379_STELLA-VSM | 18.5300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | लेडिल | कड़ा | शिर | शिर | - | अफ़स | सिलिकॉन | FN15379 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1392 | Ear99 | 00.10 | 15 | तंगर | 90 अटैच | - | - | 1 | कसना | Bridgelux, ranahirिक, कmurी, lumeleds | ||
![]() | CS15363_STRADA-IP-2X6-T2-B | 10.8200 | ![]() | 5247 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | शिर | शिर | पेंच | लेंस | शिर | CS15363 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1385 | Ear99 | 00.10 | 40 | कई rurcun के के के | 71.4 मिमी x 173 मिमी | सींग | - | 12 | विषम | सराफक, क्यू, क्यूट, क्योरल, ए, ए, ए। | |
![]() | FN15734_RONDA-SB | - | ![]() | 3688 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | टmuntum लॉक लॉक | अफ़स | शिर | FN15734 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | कई rurcun के के के | 69.9 अफ़रोट | सींग | 24 °, 27 ° | 1 | स्थान | शिर | ||
![]() | FN15733_RONDA-ZT45-B | - | ![]() | 9069 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | टmuntum लॉक लॉक | अफ़स | शिर | FN15733 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | सिपाही | 69.9 अफ़रोट | सींग | - | 1 | विषम | Bridgelux, vanahirिक, कmurी, osram, Sharpy | ||
![]() | C10371_DOLLY-SUBLENS | - | ![]() | 1770 | 0.00000000 | लेडिल | - | शिर | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
C15594_STRADA-2X2-MEW | 3.7700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | लेडिल | अफ़मत्रा- | शिर | शिर | पेंच | लेंस | शिर | C15594 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1400 | Ear99 | 00.10 | 160 | कई rurcut के kayaut व | 50 मिमी x 50 मिमी | - | - | 4 | विषम | अफ़रम, कन, अणु, सींग | ||
![]() | FS15847_FLORENCE-3R-IP-O | 12.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | थोक | शिर | पेंच | लेंस | तमाम | FS15847 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1402 | Ear99 | 00.10 | 4 | फ e टॉप के के के के | 321 मिमी x 79 मिमी | सींग | 84 ° x 40 ° | 33 | - | एलजी इनोटेक | |
![]() | CA15946_STRADA-SQ-T2-B | 2.2897 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | लेडिल | अफ़मत्रा | शिर | शिर | तंगाम | लेंस | शिर | CA15946 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1406 | Ear99 | 00.10 | 98 | फmun टॉप के के kanay व | 25 मिमी x 25 मिमी | - | - | 1 | - | Lumeleds | |
C15247_STRADELLA-HB-W | 0.3640 | ![]() | 3627 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | थोक | शिर | थtrेडेड बेस | लेंस | शिर | C15247 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 00.10 | 1,000 | तंगर | 11.63 अवायला | - | 76 °, 115 ° | 1 | कसना | कmeleds, lumeleds | |||
FP14414_LISA2-O-PIN | 1.9140 | ![]() | 4138 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | कसना | शिर | - | तमाम | शिर | FP14414 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 00.10 | 100 | सिपाही | १० सदाबहार | - | - | 1 | - | अफ़रम, क्यूट, शयरा, अणु, ए। | ||||
C15431_STRADELLA-16-HB-M | 3.6600 | ![]() | 159 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | थोक | शिर | - | लेंस | - | C15431 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-1415 | Ear99 | 9001.90.9000 | 160 | तमाम | 50 मिमी x 50 मिमी | - | - | 16 | - | - | ||
C15802_molly-w | 10.1600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | लेडिल | शराबी | शिर | शिर | टmuntum लॉक लॉक | लेंस | शिर | C15802 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-1423 | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | सिपाही | 69.8 अवायला | सींग | 61 ° | 1 | सराफा रोटी, चौड़ी | तमाम | ||
![]() | FCA14963_G2-NIS033U-S-PIN | 10.7322 | ![]() | 3314 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | थोक | शिर | तंगाम | तमाम | सिलिकॉन | FCA14963 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 180 | फmun टॉप के के kanay व | 21.6 मिमी x 21.6 मिमी | सींग | 12 °, 18 ° | 1 | स्थान | एलईडी एंगिन, एलजी इनोटेक, इनोटेक, | ||
![]() | FCA15008_G2-ROSE-UV-M | 10.4226 | ![]() | 4675 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | थोक | शिर | तंगाम | तमाम | सिलिकॉन | FCA15008 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 180 | फmun टॉप के के kanay व | 21.57 मिमी x 21.57 मिमी | सींग | 23 °, 26 ° | 1 | कांपना | अटोल | ||
![]() | FN15552_RONDA-W | - | ![]() | 6674 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | पेंच, टthaun लॉक लॉक | लेंस | शिर | FN15552 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | सिपाही | 69.9 अफ़रोट | सींग | 54 °, 57 ° | 1 | कसना | Bridgelux, S कthirी, लुमिडchut, rana, फिलिपthu, टthur, | ||
F15857_LINNEA-END-FS | 0.9700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | शिर | स स में में | लेंस कैप | तमाम | F15857 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1439 | Ear99 | 00.10 | 300 | फ e टॉप के के के के | 40 मिमी x 6 मिमी | - | - | 1 | - | - | ||
![]() | C15917_Stradella-T4-B | 1.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | कड़ा | शिर | गोंद | लेंस | शिर | C15917 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1443 | Ear99 | 00.10 | 1,000 | फmun टॉप के के kanay व | 13.9 मिमी x 13.9 मिमी | - | - | 1 | विषम | सराफा | |
![]() | C16006_STRADELLA-T1-A | 1.9000 | ![]() | 3418 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | कड़ा | शिर | गोंद | लेंस | शिर | C16006 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1445 | Ear99 | 00.10 | 1,000 | फmun टॉप के के kanay व | 13.9 मिमी x 13.9 मिमी | - | - | 1 | विषम | अफ़र्म, नारी, शयरा, सैमसंग, सियोल, सियोल | |
![]() | C16168_STRADA-SQ-PX | 3.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | लेडिल | Strada | शिर | शिर | तंग, सवार | लेंस | शिर | C16168 | शिलालेख | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1447 | Ear99 | 00.10 | 98 | अनियमित rurcut के kayaut व | 25 मिमी x 25 मिमी | - | - | 1 | विषम | कmeleds, lumeleds |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम