दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग - तंग | तमाम | वेवलेंथ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFP-10G-BX40D-IC | 164.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-SFP-10G-BX40D-IC | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 10Gbps | सराय | 1330NM | |
![]() | Nttp01cfe6-c | 25.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-NTTP01CFE6-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | सराय | 850NM | |
![]() | A7482a-c | 89.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-A7482A-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1.25Gbps | सराय | 1610nm | |
![]() | 3FE53441BC-C | 211.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-3FE53441BC-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 24Gbps | अँगुला | 1490NM | |
![]() | GLC-FE-100FX-850-C | 36.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-GLC-FE-100FX-850-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 100Mbps | सराय | 850NM | |
![]() | At-XPER40-C | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | रोटी | शिर | एक प्रकार का | Pluggable, XFP | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-AT-XPER40-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 10Gbps | सराय | 1550NM | |
![]() | FTLX8574D3BCL-DL-C | 38.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-FTLX8574D3BCL-DL-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 10Gbps | सराय | 850NM | |
![]() | GLC-BX-DIC | 43.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-GLC-BX-DIC | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1.25Gbps | सराय | 1270NM, 1330NM | |
![]() | GLC-EZX-SM-100-C | 100.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-GLC-EZX-SM-100-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1.25Gbps | सराय | 1550NM | |
![]() | SFP-GE-LX-SM1330-BIDI-C | 107.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-SFP-GE-LX-SM1330-BIDI-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1.25Gbps | सराय | 1270NM, 1330NM | |
![]() | 2072-सी-सी | 206.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-2072-ACHU-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | सराय | 1310nm | |
![]() | 02310CNF-C | 251.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | 3441-02310CNF-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 10Gbps | सराय | 1550NM | |
![]() | FTLF1424P2BCV-C | 77.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLF1424P2BCV-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | सराय | 1310nm | ||||
![]() | AFBR-57R5AEZ-JU1-c | 43.7000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-AFBR-57R5AEZ-JU1-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | सराय | 850NM | ||||
![]() | FWLF1632R56-C | 753.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF1632R56-C | Ear99 | 1 | 2.7Gbps | सराय | 1532.68NM | ||||
![]() | AFBR-57R6AEZ-C | 43.7000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-AFBR-57R6AEZ-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | सराय | 850NM | ||||
![]() | FWLF1625P2L47-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF1625P2L47-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | सराय | 1471NM | ||||
![]() | FTLX3671DTC51-C | 829.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLX3671DTC51-C | Ear99 | 1 | 10Gbps | सराय | 1536.61nm | ||||
![]() | FTLX3871MCC32-C | 829.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLX3871MCC32-C | Ear99 | 1 | 10Gbps | सराय | 1551.72NM | ||||
![]() | Ftl4c1qe3l-c | 452.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पthun rurने योगtun, qsfp+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTL4C1QE3L-C | Ear99 | 1 | 40Gbps | सराय | 1310nm | ||||
![]() | LP16-LW-OPT-2-C | 209.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-LP16-LW-OPT-2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | सराय | 1310nm | |||
![]() | FWLF163229-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF163229-C | Ear99 | 1 | 2.7Gbps | सराय | 1554.13nm | ||||
![]() | DS-SFP-FC32G-SW-C | 184.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-DS-SFP-FC32G-SW-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 28 जीबीपीएस | सराय | 1310nm | |||
![]() | FTLX3671DTC36-C | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLX3671DTC36-C | Ear99 | 1 | 10Gbps | सराय | 1548.51NM | ||||
![]() | FWLF1634RL52-C | 829.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF1634RL52-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | सराय | 1535.82NM | ||||
![]() | AFCT-57F3NMZ-C | 971.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-afct-57f3nmz-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | सराय | 1310nm | |||
![]() | FTLF1621P2WCL-C | 78.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पthun rurने योगcun, एसएफपी | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLF1621P2WCL-C | Ear99 | 1 | 2.6Gbps | सराय | 1550NM | ||||
![]() | FTLX3671MTC43-C | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FTLX3671MTC43-C | Ear99 | 1 | 10Gbps | सराय | 1542.94NM | ||||
![]() | FWLF163225-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF163225-C | Ear99 | 1 | 2.7Gbps | सराय | 1557.36NM | ||||
![]() | FWLF1632R36-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | - | शिर | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | 3.3 | तंग | तंग | 3441-FWLF1632R36-C | Ear99 | 1 | 2.7Gbps | सराय | 1548.51NM |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम