दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सराय | तमाम | तमाम | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | तमाम | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDV20-22A-103B | - | ![]() | 7973 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | अस्तमार - 1.622 "एल एक exp e.142" डबthunth एक e एक472 "एच (41.20 मिमी x 3.60 मिमी x 12.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PDV20 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | सराय | एक प्रकार का | 20 मिमी | |
![]() | PDV20-31P-103A | - | ![]() | 8772 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | सराय - 1.575 "एल x 0.154" डबthautun X 0.512 "एच (40.00 मिमी x 3.90 मिमी x 13.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PDV20 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | सराय | तमाम | 20 मिमी | |
![]() | PDV20-31P-104A | - | ![]() | 2123 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | सराय - 1.575 "एल x 0.154" डबthautun X 0.512 "एच (40.00 मिमी x 3.90 मिमी x 13.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PDV20 | 100 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | सराय | तमाम | 20 मिमी | |
![]() | PDV20-31P-504A | - | ![]() | 9629 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | सराय - 1.575 "एल x 0.154" डबthautun X 0.512 "एच (40.00 मिमी x 3.90 मिमी x 13.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PDV20 | ५०० सन्निक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | सराय | तमाम | 20 मिमी | |
![]() | PDV30-31P-502B | - | ![]() | 1774 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.969 "एल एक ecrig। | होल के kaytaumauth से | PDV30 | ५ कोहम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | सराय | तमाम | 30 मिमी | |
![]() | PDV30-32P-502B | - | ![]() | 5313 | 0.00000000 | सराय | शराबी | थोक | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.969 "एल एक ecrig। | होल के kaytaumauth से | PDV30 | ५ कोहम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | सराय | एक प्रकार का | 30 मिमी | |
![]() | PS45M-0MC2BR10KNK | 3.0000 | ![]() | 536 | 0.00000000 | इलेक | Psxxm | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.362 "एल एक ktun ०.३५४" | होल के kaytaumauth से | PS45 | 10 कांपो | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 780 | 0.125W, 1/8W | सराय | एक प्रकार का | 45 मिमी | |
![]() | EWA-PK0S10B15 | - | ![]() | 1890 | 0.00000000 | तमाम | तंग - शेर | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.362 "एल एक ktus 0.315" डबthunth एक e एक276 "एच (60.00 मिमी x 8.00 मिमी X 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | तंग-पीके | 100 कांप | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.1W, 1/10W | सराय | एक प्रकार का | 45 मिमी | |||
![]() | PTA3043-2015DPA504 | 1.0472 | ![]() | 4319 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीए पीटीए | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.772 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक256 "एच (45.00 मिमी x 9.00 मिमी x 6.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTA3043 | ५०० सन्निक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | सराय | तमाम | 30 मिमी | |
![]() | PTA4553-2015CPB503 | 1.0817 | ![]() | 4826 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीए पीटीए | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.362 "एल lectus 0.354" डबthumth एक e एक256 "एच (60.00 मिमी x 9.00 मिमी x 6.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | Pta4553 | ५० | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.25W, 1/4W | सराय | तमाम | 45 मिमी | |
![]() | PTF45-152A-104B1 | - | ![]() | 7188 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएफ पीटीएफ | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.874 "एल एक ecraust 0.787 | होल के kaytaumauth से | PTF45 | 100 कांप | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0.25W, 1/4W | सराय | एक प्रकार का | 45 मिमी | |
![]() | PTL20-10G0-103B2 | 2.9600 | ![]() | 570 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.378 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक276 "एच (35.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL20 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | 0.05W, 1/20W | सराय | तंग, कन | 20 मिमी | |
![]() | PTL30-15W1-102B1 | 1.5926 | ![]() | 4645 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.772 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक276 "एच (45.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL30 | 1 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,200 | 0.1W, 1/10W | सराय | तंग, कन | 30 मिमी | |
![]() | PTL45-10R0-104B2 | 1.7527 | ![]() | 9302 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.362 "एल एक ktun ०.३५४" | होल के kaytaumauth से | PTL45 | 100 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.125W, 1/8W | सराय | तंग, कन | 45 मिमी | |
![]() | PTL45-15W1-103B2 | 1.7527 | ![]() | 5698 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.362 "एल एक ktun ०.३५४" | होल के kaytaumauth से | PTL45 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.125W, 1/8W | सराय | तंग, कन | 45 मिमी | |
![]() | PTL60-19G0-105B2 | 1.8012 | ![]() | 6362 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.953 "एल एक ktus 0.354" डबthuntus lectun एक276 "एच (75.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL60 | 1 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.2W, 1/5W | सराय | तंग, कन | 60 मिमी | |
![]() | PTL20-10O1-104B2 | 1.7022 | ![]() | 1318 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.378 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक276 "एच (35.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL20 | 100 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | 0.05W, 1/20W | सराय | तंग, कन | 20 मिमी | |
![]() | PTL30-15W1-502B2 | 1.5926 | ![]() | 4900 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.772 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक276 "एच (45.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL30 | ५ कोहम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,200 | 0.1W, 1/10W | सराय | तंग, कन | 30 मिमी | |
![]() | PTL60-10O0-103B2 | 1.8012 | ![]() | 9013 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.953 "एल एक ktus 0.354" डबthuntus lectun एक276 "एच (75.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL60 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.2W, 1/5W | सराय | तंग, कन | 60 मिमी | |
![]() | PTL60-19G0-102B2 | 1.8012 | ![]() | 8316 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीएल पीटीएल | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 2.953 "एल एक ktus 0.354" डबthuntus lectun एक276 "एच (75.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTL60 | 1 कांप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.2W, 1/5W | सराय | तंग, कन | 60 मिमी | |
![]() | PTA1543-2015CIA103 | 0.9286 | ![]() | 7302 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीए पीटीए | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.181 "एल एक ecraust 0.354 | होल के kaytaumauth से | PTA1543 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.025W, 1/40W | सराय | तमाम | 15 मिमी | |
![]() | PTA1543-2015CIB103 | 0.9286 | ![]() | 6882 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीए पीटीए | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.181 "एल एक ecraust 0.354 | होल के kaytaumauth से | PTA1543 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | सराय | तमाम | 15 मिमी | |
![]() | PTE60-121C-103B1 | - | ![]() | 2814 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीई पीटीई | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 3.425 "एल lectus 0.630" डबthauthut एक394 "एच (87.00 मिमी x 16.00 मिमी x 10.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTE60 | 10 कांपो | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 18 | 0.2W, 1/5W | सराय | तमाम | 60 मिमी | |
![]() | PTE60-202A-103B2 | - | ![]() | 5157 | 0.00000000 | सराय | प प ऑडियो ऑडियो पीटीई पीटीई | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 3.425 "एल lectus 0.630" डबthauthut एक394 "एच (87.00 मिमी x 16.00 मिमी x 10.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PTE60 | 10 कांपो | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 18 | 0.2W, 1/5W | सराय | एक प्रकार का | 60 मिमी | |
![]() | PS100-1B1BR5K | 3.7724 | ![]() | 2032 | 0.00000000 | इलेक | PS100 | शिर | शिर | ± 20% | सराय - ५.०३१ "एल एक ecraust ०.३३१" | होल के kaytaumauth से | PS100 | ५ कोहम | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,440 | 0.25W, 1/4W | सराय | एक प्रकार का | 100 मिमी | ||
![]() | PS15-10PD1BR10K | 0.7523 | ![]() | 4332 | 0.00000000 | इलेक | Psxx | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.181 "एल एक ecraust 0.354 | होल के kaytaumauth से | PS15 | 10 कांपो | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 6,000 | - | सराय | तमाम | 15 मिमी | ||
![]() | PS20-10PD1BR10K | 0.9393 | ![]() | 1915 | 0.00000000 | इलेक | Psxx | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.378 "एल एक ktum 0.354" डबthumth एक e एक256 "एच (35.00 मिमी x 9.00 मिमी x 6.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PS20 | 10 कांपो | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,520 | 0.1W, 1/10W | सराय | तमाम | 20 मिमी | ||
![]() | PS20-11MC2BR10K | 0.9848 | ![]() | 1070 | 0.00000000 | इलेक | Psxx | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.378 "एल एक ktum 0.354" डबthumth एक e एक256 "एच (35.00 मिमी x 9.00 मिमी x 6.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PS20 | 10 कांपो | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,520 | 0.1W, 1/10W | सराय | तमाम | 20 मिमी | ||
![]() | PS20L-R01AR100K | 1.3029 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | इलेक | Psxxl | शिर | शिर | ± 20% | अफ़सरी - 1.378 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक276 "एच (35.00 मिमी x 9.00 मिमी x 7.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PS20 | 100 कांप | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,380 | 0.05W, 1/20W | सराय | तंग, कन | 20 मिमी | ||
![]() | PS30-10PB10BR1K | - | ![]() | 5455 | 0.00000000 | इलेक | Psxx | शिर | शिर | ± 20% | सराय - 1.772 "एल एक ktus 0.354" डबthumth एक e एक256 "एच (45.00 मिमी x 9.00 मिमी x 6.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PS30 | 1 कांप | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 270 | 0.2W, 1/5W | सराय | तमाम | 30 मिमी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम