दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सराय | तमाम | तमाम | तंग | सराय | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | तंग | तिहाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P11A1V0FRSY00504ML | 17.0230 | ![]() | 2252 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-P11A1V0FRSY00504ML | Ear99 | 8533.40.8070 | 10 | |||||||||||||
![]() | PT6KV-103A2020 | 0.7400 | ![]() | 42 | 0.00000000 | क्योरस | पीटी -6 | थोक | शिर | ± 20% | पारी - 0.248 "एना (6.30 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PT6KV | पीसी पिन | 10 कांपो | ± 300ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 0.1W, 1/10W | सराय | 1 | तमाम | ||
![]() | PT15NV18-105A2020 | 0.5480 | ![]() | 1 | 0.00000000 | क्योरस | पीटी -15 | थोक | शिर | ± 20% | रत्न - 0.406 "KANA CHANTUS 0.236" एच (10.30 मिमी x 6.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | पीसी पिन | 1 कांप | - | तंग | रोहस अफ़मार | 4499-PT15NV18-105A2020 | Ear99 | 8533.40.0000 | 1 | 0.25W, 1/4W | सराय | 1 | तमाम | ||||
![]() | 3203x502p | 2.9400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | 3203, CITEC | R टेप ray ryील (ther) | तंग | ± 25% | परत - 0.134 "x 0.134" पेरना (3.40 मिमी x 3.40 मिमी) | सतह rurcur | 3203x | जे लीड | ५ कोहम | ± 250ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.05W, 1/20W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | 3250L-1-103M | 67.9204 | ![]() | 6619 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3250 - सील | थोक | शिर | ± 5% | तंग - 0.500 "X 0.187" rayra | तंग, तंग | 3250L | तंग | 10 कांपो | ± 50ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 25 | 1 तंग | सराय | 25 | तंग | ||
![]() | PVC6H102A01B00 | - | ![]() | 3960 | 0.00000000 | सराय | PVC6 | थोक | शिर | ± 10% | तंग - 0.315 "x 0.272" पेरना (8.00 मिमी x 6.90 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PVC6H | पीसी पिन | 1 कांप | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 490-2139 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 1 | चीनी मिट | |
![]() | 68xR200LFTB | 1.3827 | ![]() | 4353 | 0.00000000 | इलेक | 68 | नली | शिर | ± 10% | तंग - 0.375 "x 0.245" पेरना (9.53 मिमी X 6.22 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 68xR | पीसी पिन | 200 ओम | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 20 | Rayr से r स remet cermet | |||
![]() | 3386G-1-473 | 1.3432 | ![]() | 4135 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3386 - सील | नली | शिर | ± 10% | परत - 0.375 "x 0.375" | होल के kaytaumauth से | 3386G | पीसी पिन | 47 | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | 3262W-1-204 | 12.4800 | ![]() | 6961 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3262 - सील | नली | शिर | ± 10% | तंग - 0.250 "x 0.170" पेरना (6.35 मिमी x 4.32 the) | होल के kaytaumauth से | 3262W | पीसी पिन | २०० | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 3262W-204 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W, 1/4W | सराय | 12 | Rayr से r स remet cermet | |
![]() | 3366S-1-100A | - | ![]() | 8841 | 0.00000000 | सराय | TRIMPOT® 3366 | थोक | शिर | - | परत - 0.252 "x 0.252" | - | - | 10 ओम | - | - | 118-3366S-1-100A | Ear99 | 8533.40.8050 | 1 | - | - | - | ||||||
![]() | 015S-500 | - | ![]() | 5792 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 541-015S-500 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | |||||||||||||
3312J-1-501E | 3.3000 | ![]() | 7626 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3312 - सील | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | तंग - 0.110 "x 0.098" पेरना (2.80 मिमी x 2.50 मिमी) | सतह rurcur | 3312J | जे लीड | 500 ओम | ± 100ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.1W, 1/10W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | |||
3006p-1-505z | - | ![]() | 8918 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3006 - सील | नली | शिर | ± 10% | तंग - 0.250 "x 0.190" rayra | अणु, सव्याश | 3006p | पीसी पिन | ५ मोहम | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.75W, 3/4W | अफ़सीर | 15 | Rayr से r स remet cermet | |||
![]() | SM-3W500 | 4.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | SM3 | थोक | शिर | ± 20% | तंग - 0.154 "x 0.126" पेरना (3.90 मिमी x 3.20 मिमी) | सतह rurcur | जे लीड | 50 ओम | ± 100ppm/° C | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | SM-3W 50 ओम (500) 01 | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.125W, 1/8W | सराय | 11 | Rayr से r स remet cermet | |||
![]() | 3362M-1-253LF | 1.5500 | ![]() | 2008 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3362 - सील | नली | शिर | ± 10% | तंग - 0.275 "x 0.260" पेरना (6.99 मिमी x 6.60 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 3362M | पीसी पिन | २५ | ± 100ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | 72xlr1klftb | 1.1272 | ![]() | 7940 | 0.00000000 | इलेक | 72 | नली | शिर | ± 10% | तंग - 0.375 "x 0.187" पेरना (9.53 मिमी x 4.75 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 72XLR | पीसी पिन | 1 कांप | ± 100ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | ST-42ETH202 | 1.3625 | ![]() | 5339 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | ST42 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | तंग - 0.197 "X 0.177" पेरना | सतह rurcur | गूल विंग | 2 कोहम | ± 100ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | अफ़सीर | 1 | Rayr से r स remet cermet | |||
![]() | TS6X103KT20 | 12.3060 | ![]() | 6536 | 0.00000000 | तंग | * | नली | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 716-TS6X103KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | PT15RV15-104A10101010-PM-S | 0.8900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | क्योरस | PT15 | - | शिर | ± 10% | रत्न - 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PT15RV15 | पीसी पिन | 100 कांप | ± 300ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,200 | 0.25W, 1/4W | सराय | 1 | तमाम | ||
![]() | 3386x-1-201 | 1.8720 | ![]() | 8946 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3386 - सील | नली | शिर | ± 10% | परत - 0.375 "x 0.375" | होल के kaytaumauth से | 3386x | पीसी पिन | 200 ओम | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 3386x-2010 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 1 | Rayr से r स remet cermet | |
![]() | P13LFR473MLB08 | 37.6169 | ![]() | 5872 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-P13LFR473MLB08 | Ear99 | 8533.40.8050 | 8 | |||||||||||||
![]() | PT10MH01-503A2020 | - | ![]() | 6050 | 0.00000000 | क्योरस | पीटी -10 | थोक | शिर | ± 20% | रत्न - 0.406 "KANA CHANTUS 0.476" एच (10.30 मिमी x 12.10 मिमी) | होल के kaytaumauth से | पीसी पिन | ५० | ± 300ppm/° C | तंग | रोहस अफ़मार | 4499-PT10MH01-503A2020 | Ear99 | 8533.40.0000 | 1 | 0.15W | अफ़सीर | 1 | तमाम | ||||
![]() | 91ER20KLF | 1.1635 | ![]() | 5410 | 0.00000000 | इलेक | 91 | थोक | शिर | ± 20% | तंग - 0.420 "X 0.375" rayra | होल के kaytaumauth से | 91er | पीसी पिन | २ re | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | |||
![]() | 3314J-3-202E | 1.0554 | ![]() | 9539 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3314 - सील | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | परत - 0.177 "x 0.177" पेरना (4.50 मिमी x 4.50 मिमी) | सतह rurcur | जे लीड | 2 कोहम | ± 100ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 118-3314J-3-202TR | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | PT10LH01-203A2020-PM-S | 0.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | क्योरस | पीटी 10 | थोक | शिर | ± 20% | रत्न - 0.406 "दीया (10.30 मिमी) | होल के kaytaumauth से | PT10LH01 | पीसी पिन | २ re | ± 300ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 0.15W | अफ़सीर | 1 | तमाम | ||
![]() | 3386T-1-101 | 1.8720 | ![]() | 5802 | 0.00000000 | सराय | Trimpot® 3386 - सील | नली | शिर | ± 10% | परत - 0.375 "x 0.375" | होल के kaytaumauth से | 3386T | पीसी पिन | 100 ओम | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | सराय | 1 | Rayr से r स remet cermet | ||
![]() | 68xR5KLF | 2.3700 | ![]() | 2729 | 0.00000000 | इलेक | 68 | थोक | शिर | ± 10% | तंग - 0.375 "x 0.245" पेरना (9.53 मिमी X 6.22 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 68xR | पीसी पिन | ५ कोहम | ± 100ppm/° C | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 987-1521 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | अफ़सीर | 20 | Rayr से r स remet cermet | |
![]() | TS6X101KT20 | 12.3060 | ![]() | 4235 | 0.00000000 | तंग | * | नली | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 716-TS6X101KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | T9XA204KT20Q80 | 3.5294 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | तंग | * | नली | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-T9XA204KT20Q80 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | P11S2VBFLSY00R0018 | 21.7400 | ![]() | 3260 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-P11S2VBFLSY00R0018 | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम