दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | तिहाई | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | वोलmus - इनपुट | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | अफ़म | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIF80A300-L | 347.6844 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | सराय | एआईएफ (600W) | थोक | शिर | -20 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | ४.६० "एक lect २४० २४०" | होल के kaytaumauth से | 10-मॉड let, | पृथक मॉडthu, पृथक | रत्न ऑन/ऑफ, ओसीपी, ओवीपी, ओवीपी, ओवीपी | AIF80A300 | 420V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 64 | 600 डब | 1 | 50 ए | 250V | 90% | 12v | - | - | 3 kv | |||||||
![]() | AVO120-48S12-4L | 48.6770 | ![]() | 5290 | 0.00000000 | सराय | AVO120 (120W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 0.90" डबchautun एक elcut 0.37 "एच (57.9 मिमी x 22.9 मिमी x 9.5 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड lect, 1/8 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | AVO120 | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 224 | १२० दुर्विक | 1 | 10 ए | 36V | 93% | 12v | - | - | 2 kv | |||||||
![]() | Aya01f48-l | 23.5370 | ![]() | 9246 | 0.00000000 | सराय | सभा (3 डब्ल्यू) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.31 "H (14.0 मिमी x 14.0 मिमी x 8.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड lect, 4 लीड | पृथक मॉड | आयोग | Aya01f | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 1 | 600ma | 36V | 79% | 3.3 | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | AEO12A48-6L | - | ![]() | 9656 | 0.00000000 | सराय | AEO (66W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | २.३० "एक lectus ०. ९ ०" डबmunturaum एक e.32 "एच एच | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड lect, 1/8 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | 75V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | १२० दुर्विक | 1 | 12 ए | 36V | 92% | 5V | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
ATCR250-48D12-03J | - | ![]() | 6312 | 0.00000000 | सराय | ATCR250 (250W) | शिर | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 2.32 "एल x 1.81" डब extunt X 0.83 "एच (59.0 मिमी x 46.0 मिमी x 21.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 30-मॉड मॉड | R इंट r बस r कनव ruircur, डिजिटल | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | -72V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 80 | २५० डब | 2 | 20.83a, 4.5a | -36v | 89% | 12v | 3.3 | - | 2.25 केवी | |||||||||
![]() | Ald07a48n-l | 34.4147 | ![]() | 1223 | 0.00000000 | सराय | ALD15 (35W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 1.30 "एल X 0.90" डब extunt X 0.35 "एच (33.0 मिमी x 22.9 मिमी x 8.9 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | Rair-पोल पोल मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | ALD07A | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 150 | ३५ | 1 | 7 ए | 36V | 91% | 5V | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | Aee02b12-m | 65.3900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | सराय | AEE20W-M (20W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 80 डिग्री सेल्सियस 3 | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 2.00 "L x 1.00" W x 0.47 "H (50.8 मिमी x 25.4 मिमी x 12.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ५-मॉड lent, ४ लीड | पृथक मॉड | OCP, OVP, SCP | Aee02b | 18V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 454-1894 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | २ डब | 1 | - | 1.67 ए | 9V | 89% | 12v | - | - | - | 4.2 केवी | |||
![]() | AVQ400-48S12B-6L | 98.2380 | ![]() | 4766 | 0.00000000 | सराय | AVQ400 (396W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 1.45" डबthautun एक elch e.50 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 12.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 5-मॉड lect, 1/4 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | AVQ400 | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 150 | ४०० दुर्विक | 1 | 33 ए | 36V | 93% | 12v | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | Aeo40y48-l | - | ![]() | 4941 | 0.00000000 | सराय | AEO (100W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | २.३० "एक lectus ०. ९ ०" डबmunturaum एक e.32 "एच एच | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड lect, 1/8 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | 75V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | १२० दुर्विक | 1 | 40 ए | 36V | 88% | 1.8V | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
Asa03f24-l | - | ![]() | 3659 | 0.00000000 | सराय | एएसए (10w) | नली | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | पृथक मॉड | आयोग | 36V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 200 | १० सन्निक | 1 | 3 ए | 18V | 83% | 3.3 | - | - | 1.5 केवी | ||||||||||
ALD07A48N-6L | 42.4300 | ![]() | 197 | 0.00000000 | सराय | ALD15 (35W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.३० "एक एक elcu ०. ९ ०" डबmuntum एक elch ०.३४ "एच (३३.० मिमी x २२. ९ मिमी x २.६ मिमी मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड lect, 1/16 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | ALD07A | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8504.40.9580 | 150 | ३५ | 1 | 7 ए | 36V | 91% | 5V | - | - | 1.5 केवी | ||||||||
![]() | ERM15A110-HS | 109.0180 | ![]() | 3532 | 0.00000000 | सराय | Erm75 (75W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun | 2.28 "एक lectus 1.45" lescuntus e e e.78 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 20.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | पृथक मॉड | रत्न, ओसीपी, एससीपी, उव्लो | Erm15a | 160V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | ERM15A110HS | Ear99 | 8504.40.9580 | 120 | 75 डब | 1 | 15 ए | 66V | 89% | 5V | - | - | 3 kv | ||||||
![]() | AGF800-48S28-6L | 150.3100 | ![]() | 143 | 0.00000000 | सराय | AGF800 (800W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | ४.६० "एक lect २४० २४०" | होल के kaytaumauth से | 14-मॉड let, | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | AGF800 | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8504.40.9580 | 144 | 800 डब | 1 | 28.6 ए | 36V | 93% | 28 वी | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | Aya01b48-l | 23.5370 | ![]() | 7673 | 0.00000000 | सराय | सभा (3 डब्ल्यू) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.31 "H (14.0 मिमी x 14.0 मिमी x 8.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड lect, 4 लीड | पृथक मॉड | आयोग | Aya01b | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 454-1831 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 1 | 250ma | 36V | 86% | 12v | - | - | 1.5 केवी | ||||||
![]() | AXA00B18-LHS | 42.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | सिन्ट (10W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 1.22 "एक lectus 1.00" डबmunturaum एक elch .69 "एच | होल के kaytaumauth से | ६-मॉड | पृथक मॉड | बेसप, हीट सिंक सिंक, ri, ऑन/ऑफ | सीसीएसएएसओयूएसयू | 36V | - | तंग | तंग | 454-AXA00B18-LHS | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | १० सन्निक | 1 | - | 830ma | 9V | 86% | 12v | - | - | - | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | PTH05060YAD | - | ![]() | 5968 | 0.00000000 | सराय | PTHXX060Y (18W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.10 "L x 0.62" W x 0.35 "H (2.5 मिमी x 15.8 मिमी x 9.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 10-मॉड मॉड | Rair-पोल पोल मॉड | रोटी, ओसीपी, उव्लो | 5.5V | तंग | 3 (168 घंटे) | 454-1317 | Ear99 | 8504.40.9580 | 48 | 18 डब | 1 | 10 ए | 4.5V | 86% | 0.55 ~ 1.8V | - | - | |||||||||
![]() | AVO75-48S2V5P-4 | 38.9529 | ![]() | 8443 | 0.00000000 | सराय | AVO75 (75W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 0.90" डबthautus एक elcu 0.34 "एच (57.9 मिमी x 22.9 मिमी x 8.5 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड lect, 1/8 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | Avo75 | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 224 | 75 डब | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 25 ए | 36V | 90.5% | 2.5V | - | - | 2 kv | ||||||
![]() | Aya01cc48-l | 25.1660 | ![]() | 9828 | 0.00000000 | सराय | सभा (3 डब्ल्यू) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.31 "H (14.0 मिमी x 14.0 मिमी x 8.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड let, 5 लीड | पृथक मॉड | आयोग | Aya01cc | 75V | तंग | रोहस अफ़मार | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 2 | 100ma, 100ma | 36V | 85% | 15V | -15V | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | AXA00C18-LHS | 42.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | सिन्ट (10W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 80 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "एक lectus 1.00" डबmuthun lect let e.40 "एच (25.4 मिमी x 25.4 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ६-मॉड | पृथक मॉड | Vapaumauth आउटपुट, बेसपthu, हीट सिंक, ri, r ऑन ऑन/ऑफ | CE, CUL, TUV, UL | 36V | - | तंग | तंग | 454-AXA00C18-LHS | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | १० सन्निक | 1 | - | 660ma | 9V | 87% | 15V | - | - | - | 1.5 केवी | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | Erm05c72 | 104.3700 | ![]() | 5387 | 0.00000000 | सराय | Erm75 (75W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun | 2.28 "एक lectus 1.45" डबthautun एक elch e.50 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 12.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | पृथक मॉड | रत्न, ओसीपी, एससीपी, उव्लो | Erm05c | 101V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 140 | 75 डब | 1 | 5 ए | 43V | 92% | 15V | - | - | 3 kv | |||||||
![]() | Axa05a18-l | 66.3400 | ![]() | 288 | 0.00000000 | सराय | सिन्ट (25W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "एक lectus 1.00" डबmuthun lect let e.40 "एच (25.4 मिमी x 25.4 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ६-मॉड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी | Axa05a | 36V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 454-1819 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | २ -कण | 1 | 5 ए | 9V | 89% | 5V | - | - | 1.5 केवी | ||||||
Alo40y48n-sl | - | ![]() | 9620 | 0.00000000 | सराय | ALO40 (120W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | २.३० "एल lectus ०. ९ ०" डबmuntum एक elch ० ३१ "एच | सतह rurcur | 8-मॉड lect, 1/8 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | 75V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | १२० दुर्विक | 1 | 40 ए | 36V | 88% | 1.8V | - | - | 1.5 केवी | ||||||||||
![]() | SIL10E-05W3V3-H | - | ![]() | 1426 | 0.00000000 | सराय | SIL10E (50W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 2.00 "L x 0.50" W x 0.32 "H (50.8 मिमी x 12.7 मिमी x 8.1 मिमी) | छेद के kaytaumauth से, समकोण | 11-मॉड कांपो | Rair-पोल पोल मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी, एससीपी, एससीपी | 5.5V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 84 | ४ ९ | 1 | 10 ए | 4.5V | 95% | 0.8 ~ 3.63V | - | - | |||||||||
ASA03G24-LS | 35.4700 | ![]() | 289 | 0.00000000 | सराय | एएसए (10w) | नली | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | पृथक मॉड | आयोग | Asa03g | 36V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | -925-ASA03G24-LS | Ear99 | 8504.40.9580 | 200 | १० सन्निक | 1 | 3 ए | 18V | 83% | 2.5V | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | Aiq02r300-l | 157.7678 | ![]() | 5193 | 0.00000000 | सराय | AIQ02R (65W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 1.45" डबthautun एक elch e.50 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 12.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड lect, 1/4 ईंट | पृथक मॉड | ओवीपी | AIQ02R300 | 420V | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | ६५ दुर्विक | 1 | 2.32a | 250V | 89% | 28 वी | - | - | ||||||||
![]() | BXA30-48D15J | - | ![]() | 4499 | 0.00000000 | सराय | BXA30 (30W) | थोक | शिर | -25 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | ३.०२ "एक lect २ २४१ २" lestumauth एक elch ०.५२ "एच (मिमी6.3 मिमी x 61.1 मिमी x 13.3 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी, एससीपी, एससीपी | 75V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | ३. | 2 | 1 ए, 1 ए | 36V | 86% | 15V | -15V | - | 1.5 केवी | |||||||||
![]() | AGQ200-48S1V8-4L | - | ![]() | 7603 | 0.00000000 | सराय | AGQ200 (200W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 1.45" डबthautun एक elch e.50 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 12.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड ext, 1/4 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, OCP, OTP, OVP, Uvlo | 75V | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 50 | 200 सेम | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 40 ए | 36V | 88% | 1.8V | - | - | 2.25 केवी | ||||||||
![]() | ATH10K12-9SJ | - | ![]() | 7941 | 0.00000000 | सराय | ATH10 (55W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "एल X 0.62" डब extump X 0.38 "एच (25.4 मिमी x 15.8 मिमी x 9.6 मिमी) | सतह rurcur | 10-मॉड मॉड | Rair-पोल पोल मॉड | रोटी, ओसीपी, उव्लो | 13.2V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 454-1112 | Ear99 | 8504.40.9580 | 36 | ५५ दुर्विक | 1 | 10 ए | 10.8v | 92% | 1.2 ~ 5.5V | - | - | ||||||||
![]() | SXE15-48S2V5 | - | ![]() | 6167 | 0.00000000 | सराय | SXE15 (15W) | - | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 1.91 "एक lectus 1.15" डबthautun एक elch e.34 "एच (48.5 मिमी x 29.2 मिमी x 8.6 मिमी) | सतह rurcur | 12-मॉड मॉड | पृथक मॉड | रत्न, OCP, OVP, SCP, Uvlo | 75V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 75 | 15 किल्विक | 1 | 6 ए | 33V | 85% | 2.5V | - | - | 1.5 केवी | ||||||||
![]() | LQS100A48-1V2REJ | - | ![]() | 6645 | 0.00000000 | सराय | कन (200W) | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | २.३० "एक lectun ect४५ डब | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड ext, 1/4 ईंट | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, ओटीपी, एससीपी, यूव, यूव, यूव, | 75V | तंग | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | १२० दुर्विक | 1 | 100 ए | 36V | 86% | 1.2V | - | - | 2.25 केवी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम