दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | तिहाई | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | वोलmus - इनपुट | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30A12-N4-FMH | 1.0000 | ![]() | 8483 | 0.00000000 | शिरक | अल अलtharadaumautun ® 30 ए | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ६. ९ ६ "एक lectus १.६०" lescuntus e एक elch एक ect.14 "एच (176.8 मिमी x 40.6 मिमी x 40.6 मिमी) | अँगुला | कांपना | उचmuth वोल | तंग | 30A12 | सीई, कchurस | 16 वी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-30A12-N4-FMH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4 डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 130ma | 11v | - | -30000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 10C24-N60-I5-AD-Z11 | 1.0000 | ![]() | 6683 | 0.00000000 | शिरक | सी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ० " | होल के kaytaumauth से | कांपना | उचmuth वोल | - | 10C24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-10C24-N60-I5-AD-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 6ma | 23v | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 1/2AA24-N30 | 866.3533 | ![]() | 3716 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 2.97 "एल X 1.50" lesthumth X 0.81 "एच (75.4 मिमी x 38.1 मिमी x 20.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/2AA24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/2AA24-N30 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 60ma | 23v | - | 500V | - | - | - | ||
![]() | 2A24-N20-I10-FM | 1.0000 | ![]() | 9412 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 2A24-N20 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-2A24-N20-I10-FM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30A24-P15-25PPM-MC | 1.0000 | ![]() | 8105 | 0.00000000 | शिरक | अल अलtharadaumautun ® 30 ए | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ६. ९ ६ "एक lectus १.६०" lescuntus e एक elch एक ect.14 "एच (176.8 मिमी x 40.6 मिमी x 40.6 मिमी) | अँगुला | कांपना | उचmuth वोल | - | 30A24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-30A24-P15-25PPM-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 500ma | 23v | - | 30000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 6C24-P30-MH | 1.0000 | ![]() | 6238 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 3.70 "एक lectus 1.50" lestumauth एक elch 1.26 "एच (94.0 मिमी x 38.1 मिमी x 32.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | तंग | 6C24-P30 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-6C24-P30-MH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ३. | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 5ma | 23v | - | 6000V | - | - | - | - | |
![]() | 2A24-N20-I5-25PPM-MH | 1.0000 | ![]() | 5983 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 2A24-N20 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-2A24-N20-I5-25PPM-MH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30A24-N30-MC | 1.0000 | ![]() | 1572 | 0.00000000 | शिरक | अल अलtharadaumautun ® 30 ए | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ६. ९ ६ "एक lectus १.६०" lescuntus e एक elch एक ect.14 "एच (176.8 मिमी x 40.6 मिमी x 40.6 मिमी) | अँगुला | कांपना | उचmuth वोल | - | 30A24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-30A24-N30-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ३. | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 1 क | 23v | - | -30000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 1/8a24-p20-25ppm | 811.0833 | ![]() | 1175 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | 10 ° C ~ 45 ° C | Ite (vamaugun) | 3.70 "एक lectus 1.50" डबthuntus एक elch 0.83 "एच (94.0 मिमी x 38.1 मिमी x 21.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/8a24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/8A24-P20-25ppm | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 160ma | 23v | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/16A24-N30-I5-25PPM | 927.1467 | ![]() | 9608 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | 10 ° C ~ 45 ° C | Ite (vamaugun) | 3.70 "एक lectus 1.50" डबthuntus एक elch 0.83 "एच (94.0 मिमी x 38.1 मिमी x 21.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/16A24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/16A24-N30-I5-25PPM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 480ma | 23v | - | 62V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 25C24-N125-Z11 | 2.0000 | ![]() | 3216 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 25C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-25C24-N125-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1A12-N4-I5 | 530.2967 | ![]() | 8256 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 1A12-N4 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1A12-N4-I5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4C24-NP250-I5-H-Z11-1 | 3.0000 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 4C24-NP250 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-4C24-NP250-I5-H-Z11-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/8A12-N4-M | 586.0467 | ![]() | 7161 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 3.73 "एक lectune 1.53 | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/8A12 | सीई, कchurस | 16 वी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/8A12-N4-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 32ma | 11v | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/16A24-P30-I5-25PPM-FF | 1.0000 | ![]() | 1427 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | 10 ° C ~ 45 ° C | Ite (vamaugun) | 3.70 "एक lectus 1.50" डबthuntus एक elch 0.83 "एच (94.0 मिमी x 38.1 मिमी x 21.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/16A24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/16A24-P30-I5-25PPM-F | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 480ma | 23v | - | 62V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 2D15-P4 | 637.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -10 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 2.50 "एल x 1.73" lesthumth X 0.69 "एच (63.5 मिमी x 44.0 मिमी x 17.5 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | उचmuth वोल | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | - | 16.5V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-2D15-P4 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4 डब | 1 | - | 2ma | 13.5V | - | 0 ~ 2000V | - | - | - | - | ||
![]() | 60C24-N250-I5-Z11 | 2.0000 | ![]() | 6206 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 60C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-60C24-N250-I5-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 50C24-P125-I10-AD-Z11 | 2.0000 | ![]() | 9167 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 50C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-50C24-P125-I10-AD-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/8C24-P125 | 1.0000 | ![]() | 1437 | 0.00000000 | शिरक | सी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ४.५० "एल ktus ४.००" डब extunt lestact एक elch एक | होल के kaytaumauth से | कांपना | उचmuth वोल | - | 1/8C24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/8C24-P125 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 डब | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 1 क | 23v | - | 125V | - | - | - | ||
![]() | 1D15-N6 | 621.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -10 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 2.50 "एल x 1.73" lesthumth X 0.69 "एच (63.5 मिमी x 44.0 मिमी x 17.5 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड मॉड | उचmuth वोल | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | - | 16.5V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1D15-N6 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ६ डबmumautun | 1 | - | 6ma | 13.5V | - | 0 ~ 1000V | - | - | - | - | ||
![]() | 1/2A24-N20-I5-FM | 1.0000 | ![]() | 2800 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 3.73 "एक lect एक 1.53 | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/2A24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/2A24-N20-I5-FM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 40ma | 23v | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/2A12-P4-25PPM-F | 710.4000 | ![]() | 3488 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | 10 ° C ~ 45 ° C | Ite (vamaugun) | 3.70 "एक lectus 1.50" डबmuntum एक elch 0.77 "एच (94.0 मिमी x 38.1 मिमी x 19.6 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/2A12 | सीई, कchurस | 16 वी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/2A12-P4-25PPM-FF | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 8MA | 11v | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 2A24-P20-I5-MH | 961.6933 | ![]() | 8923 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 2A24-P20 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-2A24-P20-I5-MH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1AA24-P30-I5-MH | 1.0000 | ![]() | 4194 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 1AA24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1AA24-P30-I5-MH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/8AA24-N20-M | 856.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ३.०० "एल lectus १.५३" डबthautun le elch। | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/8AA24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/8AA24-N20-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 160ma | 23v | - | 125V | - | - | - | ||
![]() | 10C24-N125-I10-AQ-DA | 1.0000 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | शिरक | सी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ० " | होल के kaytaumauth से | कांपना | उचmuth वोल | - | 10C24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-10C24-N125-I10-AQ-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 12.5ma | 23v | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 10C24-N250-I5-DA-H | 2.0000 | ![]() | 6296 | 0.00000000 | शिरक | सी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 9.25 "एल lectus 4.50" डबthautun e e e.ch 2.43 "एच (235.0 मिमी x 114.3 मिमी x 61.8 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | कांपना | उचmuth वोल | तंग | 10C24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-10C24-N250-I5-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 25ma | 23v | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 1V24-N1 | 273.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -10 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 1.81 "एक lectus 0.47" डबthautun एक elch e.98 "एच (46.0 मिमी x 12.0 मिमी x 25.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 9-मॉड मॉड | उचmuth वोल | तंग | CE, CUL, CURUS, UL | 26v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1V24-N1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 1ma | 22v | - | 1000V | - | - | - | |||
![]() | 1/4AA24-N20-I5 | 806.9400 | ![]() | 9648 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 2.97 "एल X 1.50" lesthumth X 0.81 "एच (75.4 मिमी x 38.1 मिमी x 20.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 1/4AA24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/4AA24-N20-I5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 किल्विक | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 80MA | 23v | - | 250V | - | - | - | ||
![]() | 1/2C24-P250-I5-DA | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | शिरक | सी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | ० " | होल के kaytaumauth से | कांपना | उचmuth वोल | - | 1/2C24 | सीई, कchurस | 30V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-1/2C24-P250-I5-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 डब | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 500ma | 23v | - | 500V | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम