दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmume - इनपुट | वज़न | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़सि | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | तिहाई | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | वोलmus - इनपुट | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | अफ़म | तंग | रत्न | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCJ1048S05 | 29.7000 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | अफ़सीर | जेसीजे (10w) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 11-मॉड ktun, 8 लीड | पृथक मॉड | OCP, OVP, SCP | JCJ1048 | 75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | १० सन्निक | 1 | 2 ए | 36V | 88% | 5V | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | ||||||||||
![]() | IL2412S | 9.5800 | ![]() | 172 | 0.00000000 | अफ़सीर | आईएल (2W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.46 "L x 0.30" W x 0.40 "H (11.7 मिमी x 7.5 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ४-मॉड | पृथक मॉड | - | IL2412 | 26.4v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-1490-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 2 डब | 1 | 168ma | 21.6v | 84% | 12v | - | - | 1 केवी | ||||||||||
![]() | JCA0305S03 | 23.8100 | ![]() | 2668 | 0.00000000 | अफ़सीर | जेसीए (3W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "L x 0.80" W x 0.39 "H (25.4 मिमी x 20.3 मिमी x 10.0 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ext, लीड लीड लीड लीड लीड | पृथक मॉड | OCP, OVP, SCP, UVLO | JCA0305 | 9V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-1687-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 16 | 3 डब | 1 | 910ma | 4.5V | 68% | 3.3 | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | |||||||||
![]() | IES0112S12-H | - | ![]() | 2537 | 0.00000000 | अफ़सीर | IES01 (1W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 105 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | 0.52 "एल X 0.33" lesthumth lestum 0.29 "एच (13.2 मिमी x 8.5 मिमी x 7.3 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड ext, 5 लीड | पृथक मॉड | - | सीई, यूकेसीए, उल | 13.2V | - | तंग | 1470-IS0112S12-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1.008 डब | 1 | - | 84ma | 10.8v | 83% | 12v | - | - | - | 3 kv | 62368-1 | ||||||||
![]() | IMM0212S05 | 14.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सीर | IMM02 (2W) | नली | शिर | -20 ° C ~ 100 ° C | कड़ा | 0.86 "एल x 0.36" डब extunt X 0.44 "एच (21.8 मिमी x 9.2 मिमी x 11.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड ext, 5 लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, ओसीपी, एससीपी, एससीपी, एससीपी | IMM0212 | 18V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-3066-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 2 डब | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 400ma | 9V | 79% | 5V | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
![]() | IL1215S | 9.5800 | ![]() | 47 | 0.00000000 | अफ़सीर | आईएल (2W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.46 "L x 0.30" W x 0.40 "H (11.7 मिमी x 7.5 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ४-मॉड | पृथक मॉड | - | IL1215 | 13.2V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-1485-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 2 डब | 1 | 132ma | 10.8v | 84% | 15V | - | - | 1 केवी | ||||||||||
![]() | ISU0348D15 | 26.8700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सीर | ISU03 (3W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 95 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | 0.75 "एक lectus 0.59" डबmuntum एक elcu 0.34 "एच (19.1 मिमी x 15.0 मिमी x 8.6 मिमी) | सतह rurcur | 14-मॉड lect, 7 लीड लीड लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी | Isu0348 | सीई, यूकेसीए, उल | 75V | - | तंग | २ (१ सींग) | 1470-4286 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 2 | - | 100ma, 100ma | 18V | 81% | 15V | -15V | - | - | 1.5 केवी | |||||||
![]() | JWK2548S05 | 56.0600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | अफ़सीर | JWK25 (25W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "एक lectus 1.00" डबmuthun lect let e.40 "एच (25.4 मिमी x 25.4 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ६-मॉड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, यूवीएलओ, यूवीएलओ, यूवीएलओ | JWK2548 | 75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-3480 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | २ -कण | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 5 ए | 18V | 90% | 5V | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | ||||||||
![]() | JCE0348D05-H | 18.9800 | ![]() | 9603 | 0.00000000 | अफ़सीर | JCE (3W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ext, लीड लीड लीड लीड लीड | पृथक मॉड | आयोग | JCE0348 | 75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 2 | 300ma, 300ma | 36V | 81% | 5V | -5v | - | 3 kv | 62368-1 | ||||||||||
![]() | RDC3072S05 | 115.5000 | ![]() | 5397 | 0.00000000 | अफ़सीर | आ शायर (30w) | नली | शिर | -40 ° C ~ 75 ° C | रत्न | 2.00 "L x 1.00" W x 0.40 "H (50.8 मिमी x 25.4 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड kthu, | पृथक मॉड | रत्न, OCP, OVP, SCP, Uvlo | RDC3072 | 140V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-2207-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | ३. | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 6 ए | 36V | 91% | 5V | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | ||||||||
![]() | JCM1524S12 | 33.8300 | ![]() | 5036 | 0.00000000 | अफ़सीर | जेसीएम (15w) | नली | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | Ite (vamaugun) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.39 "H (25.4 मिमी x 25.4 मिमी x 9.9 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ६-मॉड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, ओसीपी, एससीपी, एससीपी, एससीपी | JCM1524 | 36V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-2033-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 किल्विक | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 1.3 ए | 18V | 88% | 12v | - | - | 1.6 केवी | 62368-1 | ||||||||
![]() | JTC0448D03 | 28.8800 | ![]() | 7635 | 0.00000000 | अफ़सीर | जेटीसी (4W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.41 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.4 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ktun, लीड लीड | पृथक मॉड | आयोग | JTC0448 | 72V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 4 डब | 2 | 606ma | 18V | 78% | 3.3 | -3.3v | - | 1.5 केवी | |||||||||||
![]() | सी 60 | 436.0300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़सीर | XP EMCO - C (1W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | Ite (vamaugun) | २.१० "एक lectus १११" डब extum les elch ० ०.५० "एच | होल के kaytaumauth से | ५-मॉड | उचmuth वोल | आयोग | 16 वी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-3258 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 डब | 1 | 166 OFA | 11.5v | - | 6000V | - | - | 62368-1 | |||||||||||
![]() | ISU0205D12 | 28.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अफ़सीर | ISU02 (2W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 95 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | 0.75 "एक lectus 0.59" डबmuntus e elcut e.33 "एच (19.1 मिमी x 15.0 मिमी x 8.5 मिमी) | सतह rurcur | 14-मॉड lect, 7 लीड लीड लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी | ISU0205 | सीई, यूकेसीए, उल | 12v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 डब | 2 | - | 83ma, 83ma | 4.5V | 81% | 12v | -12V | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | ||||||
![]() | JCD0605S3V3 | 22.5500 | ![]() | 5723 | 0.00000000 | अफ़सीर | जेसीडी (6W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.41 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.4 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ext, लीड लीड लीड लीड लीड | पृथक मॉड | OCP, OVP, SCP | JCD0605 | 9V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | ६ डबmumautun | 1 | 1.4 ए | 4.5V | 75% | 3.3 | - | - | 1.6 केवी | 62368-1 | ||||||||||
![]() | IES0105S03-H | 3.0700 | ![]() | 76 | 0.00000000 | अफ़सीर | IES01 (1W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 105 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | 0.52 "एल X 0.33" lesthumth lestum 0.29 "एच (13.2 मिमी x 8.5 मिमी x 7.3 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड ext, 5 लीड | पृथक मॉड | - | IES0105 | CE, Tuv, उल | 5.5V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1470-IS0105S03-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 38 | 1 डब | 1 | - | 303ma | 4.5V | 74% | 3.3 | - | - | - | 3 kv | 62368-1 | |||||
![]() | पी 12 एन | 316.6100 | ![]() | 3018 | 0.00000000 | अफ़सीर | XP EMCO - P (0.25W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 1.38 "एक lectus 0.68" डबchautun एक elch e.24 "एच (35.1 मिमी x 17.3 मिमी x 6.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड कांपो | उचmuth वोल | - | 12v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-3297 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | 2 | 5V | - | -1200V | - | - | |||||||||||||
![]() | JAH0212S15 | 14.0000 | ![]() | 8509 | 0.00000000 | अफ़सीर | JAH (2W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 10.2 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ext, १२ लीड | पृथक मॉड | SCP, UVLO | JAH0212 | 13.2V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 डब | 1 | 133ma | 10.8v | 66% | 15V | - | - | 1 केवी | |||||||||||
![]() | ISW0503A | - | ![]() | 6059 | 0.00000000 | अफ़सीर | ISW (1W) | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.60 "एल X 0.44" lesthuth X 0.26 "एच (15.2 मिमी x 11.2 मिमी x 6.5 मिमी) | सतह rurcur | 10-मॉड let, 6 लीड | पृथक मॉड | आयोग | 5.25V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 डब | 1 | 243ma | 4.75V | 58% | 3.3 | - | - | 1.5 केवी | ||||||||||||
![]() | ISX0648S05 | 32.0300 | ![]() | 7549 | 0.00000000 | अफ़सीर | ISX06 (6W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (vamaugun) | 0.87 "एल x 0.80" डब extunt X 0.40 "एच (22.0 मिमी x 20.3 मिमी x 10.1 मिमी) | सतह rurcur | 16-मॉड let, 7 लीड लीड लीड लीड | पृथक मॉड | रत्न, ओसीपी, एससीपी, उव्लो | Isx0648 | 75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | ६ डबmumautun | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 1.2 ए | 18V | 79% | 5V | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | |||||||||
![]() | ICH5048S2V5N | - | ![]() | 1435 | 0.00000000 | अफ़सीर | Ich (200w) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 100 ° C (Pastumauthauth के के antak) | Ite (vamaugun) | २.४० "एल x २.२।" | होल के kaytaumauth से | तंग | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, ओटीपी, एससीपी, यूव, यूव, यूव, | ICH5048 | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | सकmus, सकthurिय कम | - | - | - | 2.5V | - | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
![]() | Vce10us12 | 17.0000 | ![]() | 7386 | 0.00000000 | अफ़सीर | Vce10 (10w) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Rayrेलू rayrण, t आईटीई | 2.00 "L x 1.15" W x 0.91 "H (50.8 मिमी x 29.2 मिमी x 23.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | ४-मॉड | सोरस | - | सीबी, टीयूवी, उल | 85 ~ 305 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-4527 | Ear99 | 8504.40.9510 | 16 | १० सन्निक | 1 | 830ma | 80% | 12v | - | - | - | 62368-1 | - | - | ||||||||
![]() | RDE03110S12 | 36.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अफ़सीर | RDE03 (3W) | नली | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 105 डिग्री सेल्सियस | रत्न | 1.25 "एल x 0.80" डब extumpt X 0.47 "एच (31.8 मिमी x 20.3 मिमी x 11.9 मिमी) | होल के kaytaumauth से | २४-मॉड ext, लीड लीड लीड लीड लीड | पृथक मॉड | OCP, SCP, UVLO | RDE03110 | 160V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-4570 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 डब | 1 | - | 250ma | 40v | 84% | 12v | - | - | - | 3 kv | 62368-1 | ||||||
![]() | IP4805S | 19.9500 | ![]() | 2676 | 0.00000000 | अफ़सीर | आईपी (3W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 0.86 "एल X 0.36" lesthumth X 0.44 "एच (21.9 मिमी x 9.2 मिमी x 11.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड let, 7 लीड लीड लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी | IP4805 | 75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-2447-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 3 डब | 2 | सकmus, सकthurिय कम | 300ma, 300ma | 18V | 79% | 5V | -5v | - | 1.6 केवी | |||||||||
![]() | IMM0105S12 | 13.0000 | ![]() | 5537 | 0.00000000 | अफ़सीर | IMM01 (1W) | नली | शिर | -20 ° C ~ 100 ° C | कड़ा | 0.77 "एल X 0.36" lesthumth X 0.44 "एच (19.5 मिमी x 9.2 मिमी x 11.1 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 7-मॉड let, 5 लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ, एससीपी | IMM0105 | 9V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-3569 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 83MA | 4.5V | 81% | 12v | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
![]() | RDH30072WS28 | 233.3800 | ![]() | 7614 | 0.00000000 | अफ़सीर | RDH300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C | रत्न | २.४० "एल x २.२।" | होल के kaytaumauth से | तंग | पृथक मॉड | रत्न, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | RDH30072 | 160V | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-4585 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 300 | 1 | सकmuth कrें, सकthirिय उच | 10.7a | 43V | 89% | 28 वी | - | - | - | 3 kv | |||||||
![]() | ICH5048S15N | - | ![]() | 2444 | 0.00000000 | अफ़सीर | Ich (200w) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 100 ° C (Pastumauthauth के के antak) | Ite (vamaugun) | २.४० "एल x २.२।" | होल के kaytaumauth से | तंग | पृथक मॉड | Rup ऑन/ऑफ, ओटीपी, एससीपी, यूव, यूव, यूव, | ICH5048 | 75V | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ५० डब | 1 | सकmus, सकthurिय कम | 3.33a | 36V | 85% | 15V | - | - | - | 1.5 केवी | ||||||||
![]() | QSB10048S24N | - | ![]() | 4901 | 0.00000000 | अफ़सीर | QSB (100W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 100 ° C (Pastumauthauth के के antak) | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 1.45" डबthautun एक elch e.50 "एच (57.9 मिमी x 36.8 मिमी x 12.7 मिमी)) | होल के kaytaumauth से | तमाम | पृथक मॉड | रत्न, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | QSB10048 | 75V | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100 डब | 1 | 4.17 ए | 18V | 88% | 24V | - | - | - | 1.5 केवी | |||||||||
![]() | IZB0348S15 | 9.9800 | ![]() | 8720 | 0.00000000 | अफ़सीर | IZB03 (3W) | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | 0.87 "एल x 0.37" डब extunt X 0.49 "एच (22.0 मिमी x 9.5 मिमी x 12.5 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 8-मॉड let, 7 लीड लीड लीड | पृथक मॉड | रत्न ऑन/ऑफ | सीई, यूकेसीए, उल | 75V | - | तंग | 1470-ISB0348S15 | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 3 डब | 1 | - | 200MA | 36V | 84% | 15V | - | - | - | 1.5 केवी | 62368-1 | ||||||||
EML15US03-P | 34.1600 | ![]() | 37 | 0.00000000 | अफ़सीर | EML15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | कड़ा | २.४४ "एल x १.२१" डब extunth X ०. ९ ६ "एच (६२.० मिमी x ३०.7 मिमी x २४.४ मिमी) | होल के kaytaumauth से | ४-मॉड | तंग | तमाम | EML15US03 | CE, Culus, Tuv | 85 ~ 264 VAC | 0.07 एलबी (31.75 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1470-2606 | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 15 किल्विक | 1 | 3 ए | 75% | 3.3 | - | - | - | 60601-1 | ± 0.5% | ± 1% |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम