दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmume - इनपुट | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | वोलmume - आउटपुट 5 | वोलmume - आउटपुट 6 | अफ़मार | तंग | सींग - आउटपुट 1 | सराफक - आउटपुट 2 | सराफक - आउटपुट 3 | सींग - आउटपुट 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101191902 | 492.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 8.40 "एक lectus 4.15" डबthautun एक extunas 1.61 "एच (213.4 मिमी x 105.4 मिमी x 40.9 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 15V | 12v | -12V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 40 ए | 10 ए | 5 ए | 5 ए | |||
![]() | 101191801 | 492.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 8.40 "एक lectus 4.15" डबthautun एक extunas 1.61 "एच (213.4 मिमी x 105.4 मिमी x 40.9 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 3.3 | 12v | -12V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 40 ए | 15 ए | 5 ए | 5 ए | |||
![]() | 101189104 | 466.1800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 8.40 "एक lectus 4.15" डबthautun एक extunas 1.61 "एच (213.4 मिमी x 105.4 मिमी x 40.9 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 5V | 15V | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 40 ए | 15 ए | 5 ए | 5 ए | |||
![]() | 1011742 | 490.9700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 9.40 "एल lectus 4.06" डबchauth एक elcut 1.80 "एच (238.8 मिमी x 103.1 मिमी x 45.7 मिमी)) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2625-1011742 | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 1 | 85% | 15V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 26.7 ए | |||||
![]() | 101192001 | 492.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 8.40 "एक lectus 4.15" डबthautun एक extunas 1.61 "एच (213.4 मिमी x 105.4 मिमी x 40.9 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 24V | 12v | -12V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 40 ए | 5 ए | 5 ए | 5 ए | |||
![]() | 101190401 | 433.5100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 8.40 "एक lectus 4.15" डबthautun एक extunas 1.61 "एच (213.4 मिमी x 105.4 मिमी x 40.9 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 2 | 87% | 5V | 24V | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 40 ए | 5 ए | |||||
![]() | 1011010 | 341.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-325 (350W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ६.०० "एक lect ३.87 डब | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 325W | 1 | 85% | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 65 ए | |||||||
![]() | 1011490ch | 239.2800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -200 (200W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | औद औद, आईटीई (ranauthut), पthurabana, चिकितtrabana, चिकित | ५.०० "एक lectus ३.१४" डबmuntum एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग आति | तम्तकस | 1011490 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 200W | 4 | 89% | 5V | 3.3 | 12v | -12V | - | - | 60601-1; 62368-1 | 30 ए | 8 ए | 2 ए | 2 ए | ||||
![]() | 101188403 | 456.5600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 7.0 | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 24V | 15V | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 50 ए | 5 ए | 5 ए | 5 ए | ||||
![]() | 1011206ch | 121.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | REL-70 (70W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | औद औद, आईटीई (ranauthut), पthurabana, चिकितtrabana, चिकित | 4.79 "एल X 2.62" lesthumth lestus 1.48 "एच (121.6 मिमी x 66.5 मिमी x 37.6 मिमी) | अँगुला | तंग आति | तमाम, तंग | 1011206 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 70W | 2 | 78% | 15V | -15V | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 3 ए | 2 ए | ||||||
![]() | 1011749CHCO | 202.3600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर -360 (360W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | औद औद, आईटीई (ranauthut), पthurabana, चिकितtrabana, चिकित | ५.१० "एक lect ३.१६ डब | अँगुला | सोरस | तमाम | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2625-1011749CHCO | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 360W | 1 | 93% | 46V | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 6.4 ए | |||||||
![]() | 1011348ch | 110.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -110 (110W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.२५ "एक lect ३.२५" lescuntus एक elcuth ect५ "एच | अँगुला | तंग आति | तम्तकस | Rayrएन -110 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 1 | 87% | 24V | - | - | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 4.6 ए | ||||||
![]() | 1011251 | 117.8100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -80 (80W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००" डब extum एक ext एक elc एक | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 80W | 4 | 88% | 3.3 | 5V | 12v | -12V | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 8 ए | 5 ए | 1.5 ए | 1.5 ए | ||||
![]() | 1011396 | 84.0800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | अफ़म | पर्स -45 (45W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ४.२५ "एक lect २.५० २५०" डबmuntus le elch ० ० ३ " | अँगुला | तंग | तमाम, तंग | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 45W | 3 | 85% | 5V | 15V | -15V | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 5 ए | 1 ए | 1 ए | |||||
![]() | 1011499 | 82.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़म | - | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | औद औद, आईटीई (ranauthut), पthurabana, चिकितtrabana, चिकित | ४.५० "एल lect २ २.75 २" डबmuntauth एक elch एक ect.28 "एच (११४.३ मिमी x ६ ९। | अँगुला | तंग | तमाम, तंग | सीई, यूकेसीए | 85 ~ 264 VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2625-1011499TB | 8504.40.6007 | 1 | 45W | 4 | 85% | 5V | -5v | 24V | 15V | 60601-1; 62368-1 | ||||||||||
![]() | 1011414 | 110.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -110 (110W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००" डब extum le elch एक ection एक | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 1 | 87% | 28 वी | - | - | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 3.9 ए | |||||||
![]() | 101184903CHCO | 430.9700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 7.10 "एक lectus 4.18" डबmuntum एक elch 1.50 "एच (180.3 मिमी x 106.2 मिमी x 38.0 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | 101145103 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 3 | 87% | 5V | 12v | - | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 50 ए | 10 ए | 5 ए | ||||
![]() | 1011344 | 104.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -110 (110W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००" डब extum le elch एक ection एक | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 1 | 82% | 3.3 | - | - | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 22 ए | |||||||
![]() | 1011347CHCO | 117.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -110 (110W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.२५ "एक lect ३.२५" lescuntus एक elcuth ect५ "एच | अँगुला | सोरस | तम्तकस | Rayrएन -110 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 1 | 87% | 15V | - | - | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 7.3 ए | ||||||
![]() | 1010888chco | 258.8300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-225 (225W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.२४ "एक lect ३.१२" डबthaum एक elcuth एक ection५ "एच | अँगुला | सोरस | तम्तकस | 1010888 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 225W | 1 | 85% | 5V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 45 ए | ||||||
![]() | 1011255 | 113.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -80 (80W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००" डब extum एक ext एक elc एक | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 80W | 3 | 88% | 5V | 12v | -12V | - | - | - | नहीं | 60601-1; 62368-1 | 8 ए | 2 ए | 2 ए | |||||
![]() | 1010880 | 230.4800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-225 (225W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००"। | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 225W | 1 | 85% | 5V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 45 ए | |||||||
![]() | 1010980CHCO | 162.1300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-100 (100W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 4.81 "एक lectus 2.59" डबthautun एक elche 1.30 "एच (122.2 मिमी x 65.8 मिमी x 33.0 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | 1010980 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 100W | 1 | 85% | 24V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 4.2 ए | ||||||
![]() | 1010915 | 223.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-175 (175W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | ५.०० "एक lectus ३.००" डब extum एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 175W | 1 | 85% | 24V | - | - | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 7.3 ए | |||||||
![]() | 101186303CHCO | 456.8400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | NXT-400 (400W) | कड़ा | शिर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 7.10 "एक lectus 4.18" डबmuntum एक elch 1.50 "एच (180.3 मिमी x 106.2 मिमी x 38.0 मिमी) | अँगुला | सोरस | तम्तकस | 101147303 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 400W | 4 | 87% | 5V | 12v | 15V | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 50 ए | 10 ए | 5 ए | 5 ए | |||
![]() | 1011573 | 272.6300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | CE-150 (150W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaumaut), s चिकितthamata | 7.0 | अँगुला | तंग आति | तम्तकस | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 150W | 2 | 74% | 12v | -12V | - | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 7.5 ए | 5 ए | ||||||
![]() | 1011212CHCO | 129.8400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | REL-70 (70W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | औद औद, आईटीई (ranauthut), पthurabana, चिकितtrabana, चिकित | 4.79 "एल X 2.62" lesthumth lestus 1.48 "एच (121.6 मिमी x 66.5 मिमी x 37.6 मिमी) | अँगुला | सोरस | तमाम, तंग | 1011212 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 70W | 3 | 78% | 5.1v | 7.5v | - | -7.5v | - | - | 60601-1; 62368-1 | 6 ए | 2 ए | 2 ए | |||||
![]() | 1010286 | 197.6100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | पर्सन -100 (100W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | औदmun, ite (vamauthun | ५.०० "एक lect ३.३०"। | अँगुला | तंग आति | तमाम, तंग | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 100W | 4 | 76% | 5V | 24V | 15V | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 12 ए | 3 ए | 2 ए | 1 ए | ||||
![]() | 1010086 | 225.2000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | अफ़म | SRW-115 (115W) | कड़ा | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0 ° C ~ 50 डिग्री सेल्सियस | औदmu, ite (vamauthut) | 7.0 | अँगुला | तंग | तमाम, तंग | CE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 115W | 4 | 76% | 5V | -5v | 12v | -12V | - | - | - | 62368-1 | 12 ए | 4 ए | 4 ए | 2 ए | ||||
![]() | 1010275 | 194.9700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अफ़म | सींग -100 (100W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | औदmun, ite (vamauthun | ५.०० "एक lect ३.३०"। | अँगुला | तंग आति | तमाम, तंग | CE, CURUS, TUV, UKCA | 100 ~ 240 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 100W | 3 | 76% | 5V | 15V | - | -15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | 10 ए | 3 ए | 1 ए |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम