दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmume - इनपुट | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | वोलmus - इनपुट | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | वोलmume - आउटपुट 5 | वोलmume - आउटपुट 6 | अफ़मार | अफ़म | तंग | सींग - आउटपुट 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEPG500-2030 | 347.0107 | ![]() | 4922 | 0.00000000 | सराय | MEPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus r, स, t स, स, स, स | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG500-2030 | Ear99 | 8504.40.9530 | 42 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 30V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 16.67 ए | ||||||
![]() | Epg500-2348-ck | 344.9655 | ![]() | 5227 | 0.00000000 | सराय | EPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | सोरस | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus r, स, t स, स, स, स | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG500-2348-CK | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 48V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 10.41 ए | ||||||
![]() | Epg500-1258-l | 319.5641 | ![]() | 4078 | 0.00000000 | सराय | EPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus िमोट, r यूनिव, rurcuth इनपुट | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG500-1258-L | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 58V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 8.62 ए | ||||||
![]() | Epg500-2224-l | 341.5567 | ![]() | 1199 | 0.00000000 | सराय | EPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus r, स, t स, स, स, स | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG500-2224-L | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 20.83 ए | ||||||
![]() | EPG500-2030- एल | 341.5567 | ![]() | 5427 | 0.00000000 | सराय | EPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus r, स, t स, स, स, स | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-‘500-2030-एल | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 30V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 16.67 ए | ||||||
![]() | EPG500-1058 | 291.2841 | ![]() | 9009 | 0.00000000 | सराय | EPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus िमोट, r यूनिव, rurcuth इनपुट | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG500-1058 | Ear99 | 8504.40.9530 | 42 | 300W (500W THER SARANA) | 1 | 94% | 58V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 8.62 ए | ||||||
![]() | MEPG500-1215-L | 346.3291 | ![]() | 9099 | 0.00000000 | सराय | MEPG500 (500W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एक lectus ३.००" डबthuthut lestun re 1.58 "एच (127.0 मिमी x 76.2 मिमी x 40.0 मिमी) | अँगुला | तंग | एडजसmun आउटपुट, i, c rayrफ़ेस, pfc, ray ऑन/ऑफ, rus िमोट, r यूनिव, rurcuth इनपुट | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG500-1215-L | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 240W (400W THER SARANA) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 26.67 ए | ||||||
![]() | MEPG300-0330-CK | 270.7810 | ![]() | 4525 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | 4.47 "एक lectus 2.56" डबmuntum एक exp ove vent.17 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 55.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0330-CK | 72 | 250W (300 anth rana) | 1 | 94% | 30V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 10 ए | ||||||||
![]() | EPG300-1315 | 206.4440 | ![]() | 7156 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ४.०० "एक lect २ २०" डब extum एक elch एक | अँगुला | तंग | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-1315 | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 140W (250 and rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 16.67 ए | ||||||
![]() | MEPG300-0358 | 235.7844 | ![]() | 7665 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.०० "एक lect २ २०" | अँगुला | तंग | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0358 | 72 | 250W (300 anth rana) | 1 | 94% | 58V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 5.17 ए | ||||||||
![]() | MEPG300-0312 | 242.5010 | ![]() | 6147 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.०० "एक lect २ २०" | अँगुला | तंग | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0312 | 72 | 180W (216 ray rayna) | 1 | 94% | 12v | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 18 ए | ||||||||
![]() | EPG300-1312-CKF | 234.7240 | ![]() | 8619 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 4.47 "एल X 2.56" डबthuthut X 2.81 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 71.4 मिमी) | अँगुला | सोरस | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-1312-CKF | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 140W (216 yur rana) | 1 | 94% | 12v | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 18 ए | ||||||
![]() | MEPG300-0312-CK | 270.7810 | ![]() | 3787 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | 4.47 "एक lectus 2.56" डबmuntum एक exp ove vent.17 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 55.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0312-CK | 72 | 180W (216 ray rayna) | 1 | 94% | 12v | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 18 ए | ||||||||
![]() | EPG300-1315-CKF | 234.7240 | ![]() | 7967 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 4.47 "एल X 2.56" डबthuthut X 2.81 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 71.4 मिमी) | अँगुला | सोरस | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-1315-CKF | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 140W (250 and rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 16.67 ए | ||||||
![]() | MEPG300-0315 | 242.5010 | ![]() | 9565 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.०० "एक lect २ २०" | अँगुला | तंग | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0315 | 72 | 180W (250 ray rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 16.67 ए | ||||||||
![]() | MEPG300-1315-G | 246.3894 | ![]() | 6243 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.०० "एक lect २ २०" | अँगुला | तंग | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-1315-G | 72 | 140W (250 and rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 16.67 ए | ||||||||
![]() | MEPG300-1015-CK | 257.7015 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | 4.47 "एक lectus 2.56" डबmuntum एक exp ove vent.17 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 55.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-1015-CK | 72 | 140W (250 and rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 16.67 ए | ||||||||
![]() | MEPG300-1312 | 262.2000 | ![]() | 9442 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.०० "एक lect २ २०" डब extum एक elch एक | अँगुला | तंग | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-1312 | 72 | 140W (216 yur rana) | 1 | 94% | 12v | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 18 ए | ||||||||
![]() | MEPG300-0312-L | 256.6410 | ![]() | 9684 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.२१ "एक lect २५६ २५६"। | अँगुला | तंग | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-0312-L | 72 | 180W (216 ray rayna) | 1 | 94% | 12v | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 18 ए | ||||||||
![]() | EPG300-0324-CK | 246.7431 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 4.47 "एक lectus 2.56" डबmuntum एक exp ove vent.17 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 55.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-0324-CK | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 250W (300 anth rana) | 1 | 94% | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 12.5 ए | ||||||
![]() | EPG300-0330-CK | 246.7431 | ![]() | 7201 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 4.47 "एक lectus 2.56" डबmuntum एक exp ove vent.17 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 55.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-0330-CK | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 250W (300 anth rana) | 1 | 94% | 30V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 10 ए | ||||||
![]() | MEPG300-1015-U | 246.3894 | ![]() | 2712 | 0.00000000 | सराय | MEPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ४.२१ "एक lect २५६ २५६"। | अँगुला | तंग | तमामकस | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-MEPG300-1015-U | 72 | 140W (250 and rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4.4 केवी | 60601-1 | 16.67 ए | ||||||||
![]() | EPG300-0015-CKF | 277.8510 | ![]() | 8326 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 4.47 "एल X 2.56" डबthuthut X 2.81 "एच (113.5 मिमी x 65.0 मिमी x 71.4 मिमी) | अँगुला | सोरस | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-0015-CKF | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 180W (250 ray rayna) | 1 | 94% | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 16.67 ए | ||||||
![]() | EPG300-0030-L | 232.6031 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | सराय | EPG300 (300W) | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | ४.२१ "एक lect २५६ २५६"। | अँगुला | तंग | Vaymauth आउटपुट, बेसपthu, पीएफसी, यूनिव, यूनिव, यूनिव, | सीटी | 90 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 179-EPG300-0030-L | Ear99 | 8504.40.9530 | 72 | 250W (300 anth rana) | 1 | 94% | 30V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 10 ए | ||||||
![]() | PES2200-12-080RD | 805.9800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराय | PES2200 (2200W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 55 ° C | Ite (vamaumaut), पthuraba, ray ेलवे | 7.68 "एक lectus 3.15" डबthautun एक elcuth 1.57 "एच (195.0 मिमी x 80.0 मिमी x 40.0 मिमी) | रोटी | फ़trंट एंड | PES2200 | सीबी, सीई | -75V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 179-PES2200-12-080RD | Ear99 | 8504.40.9580 | 5 | 2200W | 1 | 183a | -40V | 94% | 12v | - | - | - | 1.5 केवी | ||||||||
![]() | TCP4000-H090 | 2.0000 | ![]() | 9945 | 0.00000000 | सराय | टीसीपी 4000 (4000W) | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 15.77 "एक lectus 4.06" डबthaum एक elcuth .33 "एच (400.6 मिमी x 103.0 मिमी x 84.6 मिमी) | रोटी | फ़trंट एंड | अफ़मण्य, आईपी 20, आईटीएयूएपीएआर, पीएफसी, पीएफसी | TCP4000 | - | 115 ~ 277 VAC, 200 ~ 480 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 4050W | 1 | 94% | 90V | - | - | - | - | - | - | 1.5 केवी | 45 ए | ||||||
![]() | MD097-600 | - | ![]() | 6465 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 179-MD097-600 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MD097-000G | - | ![]() | 1462 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 179-MD097-000G | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBE1000-1T12 | 383.9600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | सराय | MBE1000 (1000W) | थोक | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ९। | अँगुला | सोरस | तमामक, क्यूशर, पीएफसी, ri, ri, rिमोट/ऑफ, ri,, स, स, स, स, स, स | MBE1000 | सीई, नेमको | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 390 VDC | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.9540 | 12 | 500W | 1 | 93% | 12v | - | - | - | - | - | नहीं | 4.245 केवी | 41.67 ए | ||||||
![]() | MBE1000-1T24 | 383.9600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सराय | MBE1000 (1000W) | थोक | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | कड़ा | ९। | अँगुला | सोरस | तमामक, क्यूशर, पीएफसी, ri, ri, rिमोट/ऑफ, ri,, स, स, स, स, स, स | MBE1000 | सीई, नेमको | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 390 VDC | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.9540 | 12 | 1000 सराय | 1 | 93% | 24V | - | - | - | - | - | नहीं | 4.245 केवी | 41.66 ए |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम