दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | वोलmume - इनपुट | तंग | अफ़स्या | सराफकस | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | तमाम | सराय | कुंडल वोल | अफ़सरी | R संपrigh ryेटिंग | सmuth वोल | अफ़रप | रोटी | कुंडल इन | अफ़मू तंग | तमाम | रत्न | तंग | तमाम | तमाम | तमाम | कॉइल करंट | कुंडल शक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RM85-5021-25-1110 | 10.2490 | ![]() | 6587 | 0.00000000 | Altech Corporation | RM85 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | RM85 | पीसी पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0075 | 20 | Vasak निकेल | 110VDC | Spst-no (1 thercuth ए) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | सील - फthautun rurmauthut | - | 77 वीडीसी | - | तमाम | 7 एमएस | 3 एमएस | २५.२ किलो | ४.४ सना हुआ | ||||||||||
![]() | PIR6W-1PS-6VDC-T | 47.8410 | ![]() | 8769 | 0.00000000 | Altech Corporation | PIR6W-1PS | थोक | शिर | रोटी | कांपना | Rair | 6VDC | पेंच rurcur | एसी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0030 | 10 | Spst-no (1 thercuth ए) | 12 वी ~ ~ 280 वी | 1 ए | ||||||||||||||||||||
![]() | SHT-110 | 74.8000 | ![]() | 2047 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | SHT-110A | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gzmb4 | 18.7800 | ![]() | 7749 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIR6WB-1PS-60VDC-T | 45.2880 | ![]() | 6093 | 0.00000000 | Altech Corporation | Pir6wb-1ps | थोक | शिर | रोटी | कांपना | Rair | 60VDC | सthaurिंग r टruchut | एसी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0030 | 10 | Spst-no (1 thercuth ए) | 12 वी ~ ~ 280 वी | 1 ए | ||||||||||||||||||||
![]() | Gzt4 | 7.9630 | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS4 | 7.6130 | ![]() | 6606 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIR6WB-1PS-6VDC-T | 53.6310 | ![]() | 6635 | 0.00000000 | Altech Corporation | Pir6wb-1ps | थोक | शिर | रोटी | कांपना | Rair | 6VDC | सthaurिंग r टruchut | एसी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0030 | 10 | Spst-no (1 thercuth ए) | 12 वी ~ ~ 280 वी | 1 ए | ||||||||||||||||||||
![]() | RM85-2011-35-1060 | 7.4765 | ![]() | 9905 | 0.00000000 | Altech Corporation | RM85 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | RM85 | पीसी पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0050 | 20 | Vasak निकेल | 60VDC | The (1 thercuth सी) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | सील - फthautun rurmauthut | - | 42 वीडीसी | - | तमाम | 7 एमएस | 3 एमएस | 7.5 किलो | 8 सना हुआ | ||||||||||
![]() | आ20222-26-1110-केएल | 29.0730 | ![]() | 7804 | 0.00000000 | Altech Corporation | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | सॉकेट rayr योग | अफ़रपद, शय्यरस | Rayrयूसी -2022 | प इन इन, 6 पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0075 | 10 | Vasak निकेल | 110VDC | Dpst-no (2 thercuth ए) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | 88 वीडीसी | - | तमाम | 20 एमएस | 15 एमएस | ९। | 12 सना हुआ | ||||||||||
![]() | Rayrएसएस -4860u | 13.9380 | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rayrएसएस -4860 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R15-2012-23-5240-WTL | 24.0260 | ![]() | 8423 | 0.00000000 | Altech Corporation | सिया 15 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | सॉकेट rayr योग | अफ़रप, अणुरी, प, rurautun बटन प | R15-2012 | प इन इन, 8 पिन पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0075 | 10 | Vasak निकेल | 240VAC | The (2 thercuth सी) | 10 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | - | - | तमाम | 12 एमएस | 10 एमएस | ||||||||||||
![]() | 56.OW69.1100S | 40.5213 | ![]() | 3015 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 56.OW69 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 56.OA12.1224S | 90.1365 | ![]() | 4983 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 56.OA12 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0020 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 256.OA11.2431C | 186.9600 | ![]() | 9066 | 0.00000000 | Altech Corporation | ओए | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | रोटी | - | 256.OA11 | पेंच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 256.0A11.2431C | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | सिलthury टिन ऑक kthamak (एजीएसएनओ), rana (एयू) | 24VDC | 4pst-3no/1nc (3 thercuth ए, 1 thercuth बी) | 8 ए | 400VAC, 250VDC - अधिकतम | 16.8 वीडीसी | - | 20 एमएस | 6 एमएस | 960 ओम | २५ सना हुआ | 600MW | ||||||||||||
![]() | 56.OA03.2435S | 127.8580 | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 56.OA03 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0020 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R15-2012-23-5230-WTL | 24.0260 | ![]() | 6271 | 0.00000000 | Altech Corporation | सिया 15 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | सॉकेट rayr योग | अफ़रप, अणुरी, प, rurautun बटन प | R15-2012 | प इन इन, 8 पिन पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0075 | 10 | Vasak निकेल | 230VAC | The (2 thercuth सी) | 10 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | 184 वेक | - | तमाम | 12 एमएस | 10 एमएस | 7.08 किलो | ३२.५ सना हुआ | ||||||||||
![]() | PIR6W-1PS-60VDC-C | 46.8320 | ![]() | 8677 | 0.00000000 | Altech Corporation | PIR6W-1PS | थोक | शिर | रोटी | कांपना | Rair | 60VDC | पेंच rurcur | डीसी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0030 | 10 | Spst-no (1 thercuth ए) | 1.5 वी ~ 60 वी | 1 ए | ||||||||||||||||||||
![]() | PIR6W-1PS-24VDC-R01 | 27.2310 | ![]() | 1330 | 0.00000000 | Altech Corporation | PIR6W-1PS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | रोटी | Rair | पेंच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0020 | 10 | Vasa टिन ऑक ऑक kthamak (एजीएसएनओ) | 24VDC | The (1 thercuth सी) | ५० सदा | 30VAC, 36VDC - अधिकतम | 8 एमएस | 10 एमएस | |||||||||||||||||||
![]() | MT-63/3K-25L | 111.0400 | ![]() | 8730 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | एमटी -63 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | आ2012-26-1024-आ | 27.4610 | ![]() | 9893 | 0.00000000 | Altech Corporation | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | सॉकेट rayr योग | शराबी | Rayrयूसी -2012 | प इन इन, 8 पिन पिन पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0050 | 10 | Vasak निकेल | 24VDC | The (2 thercuth सी) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | 19.2 वीडीसी | - | तमाम | 20 एमएस | 15 एमएस | 430 ओम | 55.8 | ||||||||||
![]() | आ2023-26-1012 | 27.8450 | ![]() | 9549 | 0.00000000 | Altech Corporation | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | सॉकेट rayr योग | - | आ आ2023 | प इन इन, 8 पिन पिन पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0050 | 10 | Vasak निकेल | 12VDC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | 9.6 वीडीसी | - | तमाम | 20 एमएस | 15 एमएस | 110 ओम | 109.1 | ||||||||||
![]() | SUL963460 | - | ![]() | 3986 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | आ20222-26-1012-एल | 27.4610 | ![]() | 4765 | 0.00000000 | Altech Corporation | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | सॉकेट rayr योग | शराबी | Rayrयूसी -2022 | प इन इन, 6 पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0050 | 10 | Vasak निकेल | 12VDC | Dpst-no (2 thercuth ए) | 16 ए | 440VAC - मैक | एक प्रकार का | - | - | 9.6 वीडीसी | - | तमाम | 20 एमएस | 15 एमएस | 110 ओम | 109.1 | ||||||||||
![]() | RM699BV-3011-85-1048 | 10.5900 | ![]() | 6550 | 0.00000000 | Altech Corporation | RM699BV | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | RM699 | पीसी पिन | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0020 | 20 | Vasa टिन ऑक ऑक kthamak (एजीएसएनओ) | 48VDC | The (1 thercuth सी) | 6 ए | 400VAC, 250VDC - अधिकतम | एक प्रकार का | - | - | 36 वीडीसी | - | तमाम | 8 एमएस | 4 एमएस | 10.6 किलो | ४.५ सना हुआ | ||||||||||
![]() | 56.OW70.1131C | 50.1929 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 56.OW70 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIR6W-1PS-115VAC/DC-R | 31.3950 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | Altech Corporation | PIR6W-1PS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | रोटी | Rair | पेंच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0050 | 10 | Vasa टिन ऑक ऑक kthamak (एजीएसएनओ) | 115VAC/डीसी | The (1 thercuth सी) | 6 ए | 400VAC, 250VDC - अधिकतम | 92 VAC | 23 वेक | तमाम | 20 एमएस | 25 एमएस | 11.06 कोहम | 10.4 अराय | ||||||||||||||
![]() | PIR6W-1PS-6VDC-R | 27.7100 | ![]() | 2286 | 0.00000000 | Altech Corporation | PIR6W-1PS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 55 ° C | रोटी | Rair | पेंच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0020 | 10 | Vasa टिन ऑक ऑक kthamak (एजीएसएनओ) | 6VDC | The (1 thercuth सी) | 6 ए | 400VAC, 250VDC - अधिकतम | 4.8 वीडीसी | 0.6 वीडीसी | तमाम | 8 एमएस | 10 एमएस | १.२ सिपाही | ५ सदाचार | ||||||||||||||
![]() | 56.OW70.1222C | 46.3307 | ![]() | 9569 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 56.OW70 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI6W-1PS-48VDC | 20.9750 | ![]() | 1335 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PI6W-1 | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 10 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम