दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | शिर | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | सराफकस | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सटरी (ओम) | सराय | सरायस | सियार | एक प्रकार का | अँगुला | क्योरस कांवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CN24F39R0CT | 0.0150 | ![]() | 290 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 39 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN24F0000CT | 0.0150 | ![]() | 1153 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग करना | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | - | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.0 | तमाम | 4 | - | - | 8 | - | ||
![]() | CN34J361CT | 0.0100 | ![]() | 1647 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 360 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J150CT | 0.0100 | ![]() | 9035 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 15 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34F15R0CT | 0.0150 | ![]() | 3494 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 15 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN22J750CT | 0.0060 | ![]() | 7499 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल x 0.039" डबthutum (1.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०४०४ (१०१० सटरी), कांवस | ± 200ppm/° C | 0404 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 75 | तमाम | 2 | - | - | 4 | 62.5MW | ||
![]() | CN34F75R0CT | 0.0150 | ![]() | 3001 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 75 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN24F8251CT | 0.0150 | ![]() | 8384 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 8.25k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN22J330CT | 0.0060 | ![]() | 30 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल x 0.039" डबthutum (1.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०४०४ (१०१० सटरी), कांवस | ± 200ppm/° C | 0404 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 33 | तमाम | 2 | - | - | 4 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J433CT | 0.0100 | ![]() | 5168 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 43k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN22F1001CT | 0.0100 | ![]() | 5362 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल x 0.039" डबthutum (1.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०४०४ (१०१० सटरी), कांवस | ± 200ppm/° C | 0404 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 1k | तमाम | 2 | - | - | 4 | 62.5MW | ||
![]() | CN24F10R0CT | 0.0150 | ![]() | 10 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 10 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN24J104CT | 0.0100 | ![]() | 350 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 100k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J394CT | 0.0100 | ![]() | 7468 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 390K | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J114CT | 0.0100 | ![]() | 7815 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 110k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN22F56R2CT | 0.0100 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल x 0.039" डबthutum (1.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०४०४ (१०१० सटरी), कांवस | ± 200ppm/° C | 0404 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 56.2 | तमाम | 2 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J752CT | 0.0100 | ![]() | 4661 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 7.5k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34F6801CT | 0.0150 | ![]() | 9900 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 6.8k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34F6201CT | 0.0150 | ![]() | 1639 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 6.2k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J823CT | 0.0100 | ![]() | 5045 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 82K | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN24F75R0CT | 0.0150 | ![]() | 20 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 75 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J680CT | 0.0100 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 68 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J273CT | 0.0100 | ![]() | 5792 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 27k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN22J000CT | 0.0150 | ![]() | 90 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग करना | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल x 0.039" डबthutum (1.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०४०४ (१०१० सटरी), कांवस | - | 0404 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.0 | तमाम | 2 | - | - | 4 | - | ||
![]() | CN34J621CT | 0.0100 | ![]() | 1956 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 620 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34J824CT | 0.0100 | ![]() | 8987 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 820K | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CNP34D3301CT-50 | 0.0500 | ![]() | 4074 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएनपी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 50ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2571-CNP34D3301CT-50TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 3.3k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 63MW | |
![]() | CN34J430CT | 0.0100 | ![]() | 720 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 43 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN34F2212CT | 0.0150 | ![]() | 40 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी), अटम,, लंबे antasay | ± 200ppm/° C | 1206 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 22.1k | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | CN24J681CT | 0.0100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | कैल-इलेक | सीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.020 "(0.50 मिमी) | सतह rurcur | 0804, क्योर, एथल, | ± 200ppm/° C | 0804 | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 680 | तमाम | 4 | - | - | 8 | 62.5MW |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम