दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | तमाम | सराय | तमाम | तंग | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW0406MD3902BP100 | - | ![]() | 2363 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमसीडबthautun एटी - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.063" PARCAUTHU | 0.014 "(0.35 मिमी) | आपस 0604 (1610 पचुर), 0406 | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | ३ ९ | ± 25ppm/° C | - | 0406 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | MRS25000C7329FRP00 | 0.0333 | ![]() | 6067 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MRS25 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | 73.2 ओम | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | SMM02070C1400FBP00 | 0.0857 | ![]() | 8901 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SMM0207 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.087 "आरा x 0.228" एल (2.20 मिमी x 5.80 मिमी) | - | Melf, 0207 | एंटी-सलthur, ऑटोमोटिव aec-q200, पलth को को को | 140 ओम | ± 50ppm/° C | - | Melf | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0040 | 1,500 | 1 तंग | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | HVR3700003014FR500 | 0.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | HVR37 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.157 "आरा x 0.394" एल (4.00 मिमी x 10.00 मिमी) | - | AXIAL | फth -rabaircaurauraun कोटिंग, kana वोल k, पलmun एटलिंग, पल, पल | 3.01 किलो | ± 200ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | तंग | ||||
![]() | MBB02070C1303FRP00 | 0.0351 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MBB/SMA 0207 - PARR | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 130 किलो | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | MBB02070C2704FCT00 | 0.3200 | ![]() | 969 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MBB/SMA 0207 - PARR | कट कट टेप (सीटी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | २. मोहम | ± 50ppm/° C | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | MCS04020C2613FE000 | 0.0157 | ![]() | 7946 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमसीएस - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.015 "(0.37 मिमी) | ०४०२ | Rayr सल | MCS0402 | २६१ सन्निक | ± 50ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | |||
![]() | SFR16S0004992FR500 | 0.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SFR16S | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.075 "आरा x 0.138" एल (1.90 मिमी x 3.50 मिमी) | - | AXIAL | - | 49.9 किलो | ± 100ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | तंग | ||||
![]() | MMA02040D6981CB100 | 0.2010 | ![]() | 5629 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 749-MMA02040D6981CB100TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 1,000 | ||||||||||||||||
![]() | MBA02040C1279FCT00 | 0.0288 | ![]() | 4926 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमबीए/एसएमए एसएमए 0204 - rayr | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "अराय x 0.142" एल (1.60 मिमी x 3.60 मिमी) | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 12.7 ओम | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | MBB02070C1051FCT00 | 0.0347 | ![]() | 4493 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MBB/SMA 0207 - PARR | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 1.05 कोहम | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | M1106030D2052DP500 | - | ![]() | 9602 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | - | थोक | तमाम | - | 56-M1106030D2052DP500 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MMA02040C5620FB300 | 0.2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MMA - rair | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.055 "आरा x 0.142" एल (1.40 मिमी x 3.60 मिमी) | - | Melf, 0204 | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 562 ओम | ± 50ppm/° C | - | 0204 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0040 | 3,000 | 0.4W, 2/5W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | MBA02040C3013DRP00 | 0.1529 | ![]() | 5498 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमबीए/एसएमए एसएमए 0204 - rayr | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "अराय x 0.142" एल (1.60 मिमी x 3.60 मिमी) | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | ३०१ सन्निक | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | MMU01020D2002BB000 | 0.2651 | ![]() | 1345 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 749-MMU01020D2002B000TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 10,000 | ||||||||||||||||
![]() | MBA02040C4644FC100 | 0.0696 | ![]() | 6600 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमबीए/एसएमए एसएमए 0204 - rayr | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "अराय x 0.142" एल (1.60 मिमी x 3.60 मिमी) | - | AXIAL | - | 4.64 मोहम | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 1,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | M1004020D1301DP000 | - | ![]() | 5926 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | - | थोक | तमाम | - | 56-M1004020D1301DP000 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | M2512060D2001BB100 | - | ![]() | 9754 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | - | थोक | तमाम | - | 56-M2512060D2001BB100 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MBB02070C3302FCT00 | 0.3000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MBB/SMA 0207 - PARR | कट कट टेप (सीटी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | ३३ सन्निक | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | SFR2500006802JR500 | 0.0215 | ![]() | 4392 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SFR25 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | 68 कांप | ± 100ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | MMA02040C1330FB300 | 0.2600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MMA - rair | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.055 "आरा x 0.142" एल (1.40 मिमी x 3.60 मिमी) | - | Melf, 0204 | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 133 ओम | ± 50ppm/° C | - | 0204 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0040 | 3,000 | 0.4W, 2/5W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | SFR2500007501FR500 | 0.2100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SFR25 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | 7.5 किलो | ± 100ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | MMA0204WC2612FB100 | 0.1556 | ![]() | 1442 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 749-MMA0204WC2612FB100TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 1,000 | ||||||||||||||||
![]() | MBB02070C8202FRP00 | 0.0351 | ![]() | 8881 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | MBB/SMA 0207 - PARR | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 82 किलो | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.6W | 2 | तंग | ||||
![]() | AC03AT0002709JAC00 | 0.2568 | ![]() | 8754 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एसी-एसी | कट कट टेप (सीटी) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.189 "क्ले x 0.512" एल (4.80 मिमी x 13.00 मिमी) | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 27 ओम | -10/ -80ppm/ ° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8533.21.0080 | 500 | 3 डब | 2 | तंग | |||||
![]() | SFR2500005363FR500 | 0.0238 | ![]() | 2048 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SFR25 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | ५३६ सन्नू | ± 100ppm/° C | - | AXIAL | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | SFR2500005602JA500 | 0.1900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | SFR25 | कट कट टेप (सीटी) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | 56 | ± 100ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | SMM02040C1580FB300 | 0.0317 | ![]() | 9246 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 749-SMM02040C1580FB300TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 3,000 | ||||||||||||||||
![]() | MBA02040C8660FCT00 | 0.0288 | ![]() | 5472 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | एमबीए/एसएमए एसएमए 0204 - rayr | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "अराय x 0.142" एल (1.60 मिमी x 3.60 मिमी) | - | AXIAL | सियार एईसी-क्यू 200 | 866 ओम | ± 50ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 5,000 | 0.4W | 2 | तंग | ||||
![]() | SMM02070C7320FBP00 | 0.0857 | ![]() | 3428 | 0.00000000 | VISHAY BEYSCHLAG/DRALORIC/BC घटक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 749-SMM02070C7320FBP00TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 1,500 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम