दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | सराय | तमाम | तंग | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TFCR0805-10W-E-2181BT-1K | 0.0406 | ![]() | 9670 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | २.१ कोहम | ± 25ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0805-10W-E-2181BT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR1206-4W-103JT | 0.0059 | ![]() | 9682 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 10 कांपो | ± 200ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-103JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR0805-10W-E-1152BT-1K | 0.0406 | ![]() | 2525 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | 11.5 किलो | ± 25ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0805-10W-E-1152BT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR0402-16W-4021DT | 0.0057 | ![]() | 30 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | - | 4.02 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0402-16W-4021DTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0603-10W-155JT | 0.0018 | ![]() | 4486 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 1.5 मोहम | ± 100ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0603-10W-155JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | HPCR0402-R-1201FT | 0.0028 | ![]() | 7255 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | १.२ सिपाही | ± 100ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-HPCR0402-R-1201FTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||
![]() | CR0603-16W-3R3JT | 0.0018 | ![]() | 9720 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 3.3 ओम | ± 200ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0603-16W-3R3JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0201-20W-1504ft | 0.0028 | ![]() | 1108 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.012 "(0.30 मिमी) | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 1.5 मोहम | ± 200ppm/° C | - | 0201 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0201-20W-1504FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR1206-4W-C-1003FT-1K | 0.0160 | ![]() | 1118 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | 100 कांप | ± 50ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR1206-4W-C-1003FT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR0603-16W-1651ft | 0.0020 | ![]() | 1250 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 1.65 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0603-16W-1651FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR0805-10W-E-1102BT-1K | 0.0406 | ![]() | 6600 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | 11 | ± 25ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0805-10W-E-1102BT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR1206-4W-6801ft | 0.0069 | ![]() | 20 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 6.8 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-6801FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0402-16W-2402FT | 0.0014 | ![]() | 10 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | - | २ कोहम | ± 100ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0402-16W-2402FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR1210-2W-21R0FT | 0.0248 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 1210 (3225 कनर) | - | 21 ओम | ± 100ppm/° C | - | 1210 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1210-2W-21R0FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR0402-16W-E-68R0DT-1K | 0.0099 | ![]() | 8673 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | 68 ओम | ± 25ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0402-16W-E-68R0DT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR1206-4W-9313ft | 0.0069 | ![]() | 5 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 931 किलो | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-9313FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR1210-2W-302JT | 0.0206 | ![]() | 7378 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 1210 (3225 कनर) | - | ३ कोहम | ± 200ppm/° C | - | 1210 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1210-2W-302JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR0603-10W-C-6202FT-1K | 0.0090 | ![]() | 4675 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | ६२ सटेन | ± 50ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0603-10W-C-6202FT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | CR1206-4W-9533FT | 0.0069 | ![]() | 5 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 953 किलो | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-9533FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR1206-4W-1131ft | 0.0069 | ![]() | 3239 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 1.13 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-1131FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0805-8W-10R0FT | 0.0053 | ![]() | 115 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.024 "(0.60 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | - | 10 ओम | ± 100ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0805-8W-10R0FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR1206-4W-E-1004DT | 0.0181 | ![]() | 7668 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | 1 कांप | ± 25ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR1206-4W-E-1004DTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | HPCR0402-R-5902FT | 0.0028 | ![]() | 6070 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | ५ ९ | ± 100ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-HPCR0402-R-5902FTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||
![]() | CR1206-4W-1152FT | 0.0069 | ![]() | 55 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 11.5 किलो | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-1152FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0201-20W-2000TFT | 0.0019 | ![]() | 90 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.012 "(0.30 मिमी) | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 200 ओम | ± 200ppm/° C | - | 0201 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0201-20W-2000FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0603-16W-2001ft | 0.0020 | ![]() | 101 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 2 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0603-16W-2001FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR1206-4W-7153ft | 0.0069 | ![]() | 5 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 715 किलो | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR1206-4W-7153FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | CR0201-20W-7501ft | 0.0019 | ![]() | 9124 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.012 "(0.30 मिमी) | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 7.5 किलो | ± 200ppm/° C | - | 0201 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-CR0201-20W-7501FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |
![]() | TFCR0402-16W-E-5492DT-1K | 0.0099 | ![]() | 2333 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.040 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | ५४. ९ किलो | ± 25ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0402-16W-E-5492DT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||
![]() | TFCR0603-10W-C-4752FT-1K | 0.0090 | ![]() | 9123 | 0.00000000 | वेंकेल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | 47.5 अफ़म | ± 50ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-TFCR0603-10W-C-4752FT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम