दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तंग | तमाम | सराय | तमाम | तंग | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAR06ATNU1001 | - | ![]() | 4756 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 1 कांप | ± 15ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR06ATNU1001TB | 1 | 0.5W, 1/2W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | ARM05ATBW2153A | - | ![]() | 1176 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 215 कोहम | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05ATBW2153ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ART05DTD1371A | - | ![]() | 8113 | 0.00000000 | तंग | सना हुआ .. ए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 175 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 1.37 किलो | ± 50ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ART05DTD1371ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM02ATCW54R9A | - | ![]() | 6313 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 54.9 ओम | ± 25ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02ATCW54R9ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM05QTBW9760A | - | ![]() | 6127 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.2% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 976 ओम | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05QTBW9760ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM06BTBV3743A | - | ![]() | 8445 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 374 कोहम | ± 10ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM06BTBV3743ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM05ATB2323A | - | ![]() | 7670 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | २३२ सन्न | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05ATB2323ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM03ATBM3922A | - | ![]() | 9988 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | ३ ९। | ± 10ppm/° C | 0603 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM03ATBM3922ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.167W, 1/6W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM02BTBY1541A | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 1.54 कोहम | ± 10ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02BTBY1541ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM06ATCV1000A | - | ![]() | 9195 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 100 ओम | ± 25ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM06ATCV1000ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | TAR05BTBP4122 | - | ![]() | 2464 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | ४१.२ किलो | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR05BTBP4122TB | 1 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | ARM05ATB1650A | - | ![]() | 8646 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 165 ओम | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05ATB1650ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | TAR05ATNP42R2 | - | ![]() | 2113 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 42.2 ओम | ± 15ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR05ATNP42R2TB | 1 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | TAR06FTNU8061 | - | ![]() | 6059 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 8.06 किलो | ± 15ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR06FTNU8061TB | 1 | 0.5W, 1/2W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | TAR03FTBM3652 | - | ![]() | 7539 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | ३६.५ सिन्ट | ± 10ppm/° C | 0603 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR03FTBM3652TB | 1 | 0.167W, 1/6W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | ARM02DTBW1102A | - | ![]() | 9884 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 11 | ± 10ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02DTBW1102ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM02ATCW1102A | - | ![]() | 8307 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 11 | ± 25ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02ATCW1102ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM03DTS3481A | - | ![]() | 1117 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | ३.४ कोहम | ± 5ppm/° C | 0603 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM03DTS3481ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | TAR05CTNP1210 | - | ![]() | 9634 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.25% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 121 ओम | ± 15ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR05CTNP1210TB | 1 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | ARM02BTBW9310A | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 931 ओम | ± 10ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02BTBW9310ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM05DTSW0680A | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 68 ओम | ± 5ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05DTSW0680ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | AR02BTC7151 | 0.4500 | ![]() | 150 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | - | AR02BTC | 7.15 कोहम | ± 25ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2577-AR02BTC7151TR | 1 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | |||
![]() | ARM06ATC1181A | - | ![]() | 5543 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 1.18 किलो | ± 25ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM06ATC1181ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.125W, 1/8W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM05DTS1100A | - | ![]() | 9553 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 110 ओम | ± 5ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM05DTS1100ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ARM02DTC8872A | - | ![]() | 8642 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 88.7 किलो | ± 25ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02DTC8872ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.03W, 1/32W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | ART06BTD18R2A | - | ![]() | 8729 | 0.00000000 | तंग | सना हुआ .. ए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 175 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 18.2 ओम | ± 50ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ART06BTD18R2ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.4W, 2/5W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | TAR05DTBP1800 | - | ![]() | 6455 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 180 ओम | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR05DTBP1800TB | 1 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | ARM02QTC7150A | - | ![]() | 5687 | 0.00000000 | तंग | सराय। | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.2% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | 715 ओम | ± 25ppm/° C | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-ARM02QTC7150ATR | Ear99 | 8533.40.0000 | 0.03W, 1/32W | 2 | पतली फिल | ||||
![]() | TAR06BTBU4121 | - | ![]() | 8342 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | 4.12 कोहम | ± 10ppm/° C | 1206 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR06BTBU4121TB | 1 | 0.5W, 1/2W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | TAR05ATBP1403 | - | ![]() | 3196 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | १४० किलो | ± 10ppm/° C | 0805 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2577-TAR05ATBP1403TB | 1 | 0.2W, 1/5W | 2 | पतली फिल |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम