दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | तमाम | सराय | तमाम | तंग | अफ़स्या | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन | अफ़रोट | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RW10X50B561JS00 | 46.0040 | ![]() | 5688 | 0.00000000 | तंग | सराय | कसना | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 450 ° C | 0.512 "अराय x 1.969" एल (13.00 मिमी x 50.00 मिमी) | - | तंग | फth प | RW10X50 | 560 ओम | ± 75ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 716-RW10X50B561JS00 | Ear99 | 8533.21.0080 | 5 | 17W | तंग | सन्निक (स्याल) | Vitreous ranak लेपित | |||
RMB0752R200JS14 | 5.2261 | ![]() | 8659 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RMB0752R200J14 | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | RH50110R0JS03 | 17.6980 | ![]() | 8444 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RH50110R0JS03 | Ear99 | 8533.29.0000 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | D2TO035C499R0FTE3 | 10.4872 | ![]() | 7769 | 0.00000000 | तंग | * | नली | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 716-D2TO035C499R0FTE3 | Ear99 | 8533.29.0000 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | LTO100F51R00JTE3 | 10.2797 | ![]() | 5997 | 0.00000000 | तंग | एलटीओ 100 | नली | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 175 ° C | 0.620 "एल X 0.197" lemuthum (15.76 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.976 "(24.80 मिमी) | से 247-2 | सियार एसी-क्यू 200 | 51 ओम | ± 200ppm/° C | - | टू -247 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 716-LTO100F51R00JTE3 | Ear99 | 8533.29.0000 | 30 | 100W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |||||
![]() | LPS1100L30R0KB | 205.7493 | ![]() | 5695 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-LPS1100L30R0KB | Ear99 | 8533.29.0000 | 15 | |||||||||||||||||||
RLP021R300FS14 | 7.1573 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | Rlp02 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP021R300FS14 | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | RTO020C150R0FTE3 | 11.0336 | ![]() | 4444 | 0.00000000 | तंग | * | नली | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RTO020C150R0FTE3 | Ear99 | 8533.21.0090 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | RTOP200V2R00JB | 93.6180 | ![]() | 8277 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RTOP200V2R00JB | Ear99 | 8533.29.0000 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMS0520501FHS14 | 3.5156 | ![]() | 1559 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | कसना | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMS0520501FHS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | |||||||||||||||||||
HTS09725006FPB23 | 62.1988 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | तंग | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-HTS09725006FPB23TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 40 | ||||||||||||||||||||
HTS05231005FPB19 | 29.7847 | ![]() | 2779 | 0.00000000 | तंग | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-HTS05231005FPB19TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 30 | ||||||||||||||||||||
RCMA0830R10BES03 | 100.6940 | ![]() | 7667 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMA0830R10BES03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||||||||||||||||||||
RLP03R3000JB00 | 15.6840 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | तंग | * | थोक | शिर | Rlp03 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP03R3000JB00 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | HPS0581501KPB15 | 54.1395 | ![]() | 1130 | 0.00000000 | तंग | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-HPS0581501KPB15TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMT051R000FHS03 | 82.7460 | ![]() | 7939 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMT051R000FHS03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMM051300JKS14 | 2.8828 | ![]() | 2046 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | कसना | शिर | ± 5% | -65 ° C ~ 155 ° C | 0.144 "क्ले x 0.402" एल (3.65 मिमी x 10.20 मिमी) | - | AXIAL | - | 130 ओम | ± 100ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMM051300JKS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.5W, 1/2W | 2 | तंग | ||||||
RLP0147R00JS14 | 5.4896 | ![]() | 3569 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | Rlp01 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP0147R00JS14 | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMS0260R40FHS14 | 3.5156 | ![]() | 7205 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | कसना | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMS0260R40FHS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | RCEC500L6802KB | 75.6388 | ![]() | 3929 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCEC500L6802KB | Ear99 | 8533.29.0000 | 24 | |||||||||||||||||||
RLP0657600FB25 | 11.7746 | ![]() | 8225 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | Rlp06 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP0657600FB25 | Ear99 | 8533.21.0080 | 50 | |||||||||||||||||||
RLP0110000GA20 | 5.2481 | ![]() | 5545 | 0.00000000 | तंग | * | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | Rlp01 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP0110000GA20TB | Ear99 | 8533.21.0080 | 500 | |||||||||||||||||||
RCMA05562R0FHS03 | 36.7830 | ![]() | 5514 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMA05562R0FHS03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||||||||||||||||||||
RLP0262R00JS00 | 11.6410 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | Rlp02 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RLP0262R00JS00 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | RH1013000FS03 | 22.9290 | ![]() | 9166 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RH1013000FS03 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMM0256R2GKS14 | 3.4608 | ![]() | 9451 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | कसना | शिर | ± 2% | -65 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "अरायना एक | - | AXIAL | - | 56.2 ओम | ± 100ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMM0256R2GKS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.5W, 1/2W | 2 | तंग | ||||||
![]() | RWST50373C3001JB01 | 971.9300 | ![]() | 9650 | 0.00000000 | तंग | सराय | कड़ा | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 450 ° C | 2.087 "क्ले x 14.685" एल (53.00 मिमी x 373.00 मिमी) | - | तंग | - | ३ कोहम | ± 75ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 716-RWST50373C3001JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 700W | तंग | सन्निक (स्याल) | - | ||||
RCMA02127R0BES03 | 77.0150 | ![]() | 2435 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMA02127R0BES03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | RCH25S47002FS06 | 17.8092 | ![]() | 1576 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCH25S47002FS06 | Ear99 | 8533.29.0000 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | RCMS0562601FHS14 | 3.9044 | ![]() | 6084 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | कसना | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RCMS0562601FHS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम