दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | सराय | तमाम | तंग | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y000762K9000B0L | 18.5892 | ![]() | 6298 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 62.9 कांपो | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y147950R0000C0L | 136.3804 | ![]() | 9814 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | Vhp4z | थोक | शिर | ± 0.25% | -55 ° C ~ 150 ° C | 1.530 "of x 1.000" डबthuthuth (38.86 मिमी x 25.40 मिमी) | 0.335 "(8.51 मिमी) | से 204AA | शिरमक, शेर, क्योरस, | 50 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 10W | 4 | तंग | |
Y14880R01000D5R | 20.5914 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | सीएसएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -65 ° C ~ 170 ° C | 0.360 "एल X 0.370" डबthutum (9.14 मिमी x 9.40 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | सराय | सराफक, शिरम | 10 कांपो | ± 15ppm/° C | - | 3637 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 3 डब | 4 | तंग | ||
Y000749K9500A9L | 20.5584 | ![]() | 6739 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 49.95 कोहम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y078963K7510T0L | 27.6168 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | ± 0.01% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | तमाम | 63.751 किलो | ± 8ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | तंग | |
![]() | Y16281K00000B9W | 15.1696 | ![]() | 2702 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | वीएसएमपी | शिर | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.249 "एल X 0.127" डबthutum (6.32 मिमी x 3.23 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | २५१२ (६४३२ सटरी) | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 1 कांप | ± 0.2ppm/° C | - | 2512 | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 50 | 0.75W, 3/4W | 2 | तंग | |
![]() | Y007527K0000B9L | 19.1800 | ![]() | 9316 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | तमाम | 27 कांपो | ± 8ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | तंग | |
Y406620K0000F0W | 15.5440 | ![]() | 6960 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | सराय | शिर | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 225 ° C | 0.249 "एल X 0.127" डबthutum (6.32 मिमी x 3.23 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | २५१२ (६४३२ सटरी) | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | २ re | ± 2.5ppm/° C | - | 2512 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 50 | 1.2W | 2 | तंग | ||
![]() | Y0096964R250A9L | 34.9756 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | VMTA55Z | थोक | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.120 "अराय x 0.270" एल (3.05 मिमी x 6.86 मिमी) | - | AXIAL | तमाम | 964.25 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.2W, 1/5W | 2 | तंग | |
![]() | Y0007104R000V9L | 24.6036 | ![]() | 5802 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.005% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 104 ओम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y1453107R794V9L | 31.1632 | ![]() | 7599 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | जेड | थोक | शिर | ± 0.005% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 107.794 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | |
![]() | Y00071K48400T9L | 18.8012 | ![]() | 5267 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.01% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 1.484 कोहम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
Y07853R01000B9L | 20.9676 | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 3.01 ओम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y11213K48000T0R | 8.4287 | ![]() | 7429 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | Smr1d | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.01% | -55 ° C ~ 175 ° C | 0.236 "एक एल lectus 0.126" डबchauth यू (5.99 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | 2512 लीड-लीड | अराधु, rayr-सूचक | ३.४ कोहम | ± 2ppm/° C | - | एसएमडी | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | तंग | |
![]() | Y6071300R000F0L | 48.2724 | ![]() | 4125 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | सराय | थोक | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.415 "एल x 0.162" डबmuthut (10.54 मिमी x 4.11 मिमी) | 0.506 "(12.85 मिमी) | रत्न | तमाम | 300 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | तंग | |
![]() | Y144288K70000B0L | - | ![]() | 5955 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | RS92N | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.295 "एल X 0.098" PARCAUTUN (7.50 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | रत्न | तमाम | 88.7 किलो | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 1,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | तंग | |
![]() | Y00751K40000D0L | 16.0440 | ![]() | 9845 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | तमाम | १.४ सिपाही | ± 8ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | तंग | |
Y16061R00000F9R | 6.7129 | ![]() | 4104 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | VCS1625ZP | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.160 "एल x 0.250" डबmuthut (4.06 मिमी x 6.35 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | Vasaute 2516 (6440 PARCURिक), 1625 | शिरमक, शेर, क्योरस, | 1 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | एसएमडी | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1 तंग | 4 | तंग | ||
![]() | Y002930K1000B0L | 34.4880 | ![]() | 8334 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | वीटीए | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.375 "अफ़ा अटम 0.750" एल (9.53 मिमी x 19.05 मिमी) | - | AXIAL | तमाम | ३०.१ सन्निक | ± 8ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.667W, 2/3W | 2 | तंग | |
![]() | Y162524K0000B9R | 6.4373 | ![]() | 2437 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | वीएसएमपी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "एल x 0.062" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.57 मिमी मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | २ कोहम | ± 0.2ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.3W | 2 | तंग | |
![]() | Y175612K9064S0L | 298.7076 | ![]() | 1998 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | सराय | थोक | शिर | ± 0.001% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.500 "अराय x 1.500" एल (12.70 मिमी x 38.10 मिमी) | - | AXIAL | तमाम | 12.9064 अफ़म | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | २ तंग | 2 | तंग | |
![]() | Y09420R50000B0L | 37.4780 | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | VCS232 | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 1.240 "एल X 0.177" डबmutum (31.50 मिमी x 4.50 मिमी) | 0.512 "(13.00 मिमी) | रोंग | शिरमक, शेर, क्योरस, | ५०० सन्निक | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | २ तंग | 4 | तंग | |
![]() | Y0785120R000A9L | 17.8316 | ![]() | 2012 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.05% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 120 ओम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | |
![]() | Y16900R75200C9L | 46.8044 | ![]() | 2120 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | Vpr221z | थोक | शिर | ± 0.25% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.400 "एल X 0.150" डबthuthut (10.16 मिमी x 3.81 मिमी) | 0.815 "(20.70 मिमी) | To-220-4 | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 752 मोहम | ± 0.2ppm/° C | - | को -220 | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 8W | 4 | तंग | |
Y00074K00000V0L | 24.6036 | ![]() | 8078 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.005% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 4 कोहम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
Y0007330R000B0L | 16.1800 | ![]() | 1302 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 330 ओम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
Y0007224R000B9L | 16.1800 | ![]() | 1803 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 224 ओम | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y1453100R000D9L | 19.3616 | ![]() | 1467 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | जेड | थोक | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 100 ओम | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | |
Y000718K2000V0L | 24.6036 | ![]() | 4019 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एस | थोक | शिर | ± 0.005% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.300 "एल X 0.105" lemuthum (7.62 मिमी x 2.67 मिमी मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | रत्न | R प rayrतिirोधी, r गैr-theraurकirक | 18.2 इल्कू | ± 2ppm/° C | - | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | तंग | ||
![]() | Y07063K22628T9L | 17.6044 | ![]() | 5645 | 0.00000000 | Vasauth पनth -kraurोधोंirोधों (विचthun पrिसिजन पrिसिजन गtrिसिजन गtras rastaur elama kana) | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | ± 0.01% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.250 "of x 0.080" डबmuthut (6.35 मिमी x 2.03 मिमी) | 0.310 "(7.87 मिमी) | रत्न | तमाम | ३.२२६२ कोहम | ± 0.2ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.4W | 2 | तंग |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम