दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | तमाम | सराय | तमाम | तंग | अफ़स्या | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तमाम | संघटन | अफ़रोट | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPF0805B6K49E | 0.1109 | ![]() | 8122 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीपीएफ, नियोहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | - | ६.४ ९ | ± 25ppm/° C | 0805 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 1-1614888-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | |||||||
HCF216J33RJ | 83.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | एचसीएफ | कड़ा | शिर | ± 5% | 275 ° C | 8.504 "एक lectus 2.992" डबthaun यू (216.00 मिमी x 76.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | कांपना | - | 33 ओम | ± 200ppm/° C | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200W | तंग | पेंच होल | कांपना | |||||||
![]() | RP73PF1E30R1BTD | 0.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rp73, होलchurcurpu | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.014 "(0.35 मिमी) | ०४०२ | - | Rp73pf1e | 30.1 ओम | ± 25ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | 1676144-2 | 0.5700 | ![]() | 1610 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | * | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-1676144-2 | Ear99 | 8533.21.0080 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CRG0402J1K2 | 0.0023 | ![]() | 7428 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीआ सीआ, नेहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | - | CRG0402 | १.२ सिपाही | ± 200ppm/° C | - | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||||||
![]() | RQ73C2B402RBTD | 0.9300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | RQ73 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.122 "एल x 0.063" डबthutugh (3.10 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.030 "(0.75 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | एंटी-yir, ऑटोमोटिव एईसी-क- | Rq73c2b | 402 ओम | ± 10ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.4W, 2/5W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | RP73D2B487RBTDF | 0.3709 | ![]() | 4957 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rp73, होलchurcurpu | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | Rp73d2b | 487 ओम | ± 15ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | H812K7BYA | 1.7600 | ![]() | 497 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | होलmun, lecturcurce | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "क्ले x 0.283" एल (2.50 मिमी x 7.20 मिमी) | - | AXIAL | पलth -ya kayda | H8 | 12.7 किलो | ± 15ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8533.21.0090 | 250 | 0.25W, 1/4W | 2 | तंग | ||||||
![]() | RN73C1J22R6BTDF | 0.4145 | ![]() | 3584 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rn73, lecturcurpu | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | Rn73c1j | 22.6 ओम | ± 10ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | CPF-A-0805B10KE1 | 0.6100 | ![]() | 980 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | CPF-A, NEOHM | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | एंटी-yrusir, ऑटोमोटिव एईसी-क-क-kuntil | CPF-A-0805 | 10 कांपो | ± 25ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | |||||
![]() | EP10WSS2R4JBB | 2.5500 | ![]() | 7809 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | ईपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.335 "क्ले x 1.575" एल (8.50 मिमी x 40.00 मिमी) | - | AXIAL | अफ़मूत्रा | 2.4 ओम | ± 400ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0080 | 250 | 10W | 2 | तंग | |||||||
![]() | RN73C2A12K7BTDF | 1.0900 | ![]() | 734 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rn73, lecturcurpu | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | - | Rn73c2a | 12.7 किलो | ± 10ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | 3504G3A1K87FTDF | 6.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | 3504 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "एल एल lectus 0.122" डबthauth, (6.30 मिमी x 3.10 मिमी) | 0.023 "(0.58 मिमी) | २५१२ (६४३२ सटरी) | - | 1.87 किलो | ± 50ppm/° C | - | 2512 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 6W | 2 | पतली फिल | |||||||
SQPR515KJ | 0.6600 | ![]() | 927 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | एसकmun, एसक | थोक | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.394 "X 0.354" PANAHARAIR X 0.866 "L (10.00 X 9.00 मिमी X 22.00 मिमी) | - | AXIAL | फth -kraurूफ, t प प पtraur, | SQPR5 | 15 कांपो | ± 300ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 320 | 5W | 2 | तंग | |||||||
![]() | RLP73K2AR75FTDF | 0.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | RL73, CGS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | सराय | RLP73K2 | 750 किलो | ± 200ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||||||
![]() | RA73F1J19K6BTD | 1.0700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | RA73 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.023 "(0.58 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | १ ९। | 25ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | पतली फिल | |||||||
![]() | RLC73PD2BR232FTDF | 0.0723 | ![]() | 6569 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | RLC73, CGS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "एल x 0.061" डबthutum (3.10 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | सराय | २३२ सन्न | ± 50ppm/° C | - | 1206 | तंग | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1 तंग | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |||||||||
![]() | CRG0402F910K | - | ![]() | 6807 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीआ सीआ, नेहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.016 "(0.40 मिमी) | ०४०२ | - | 910 किलो | ± 100ppm/° C | - | 0402 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||||||||
![]() | 35408K2JT | 0.8800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | 3540, सीजीएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.280 "एल x 0.165" डबthutum (7.10 मिमी x 4.20 मिमी) | 0.047 "(1.20 मिमी) | सराय | - | 8.2 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 2816 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 2,000 | 4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |||||||
![]() | C3A1R0JT | 0.4918 | ![]() | 3949 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सी, सीजीएस | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 200 ° C | 0.224 "क्ले x 0.512" एल (5.70 मिमी x 13.00 मिमी) | - | AXIAL | - | सी 3 ए | 1 ओम | ± 200ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.21.0080 | 1,000 | 3 डब | 2 | तंग | ||||||
![]() | Ru73x1j5k36ltdf | 3.2480 | ![]() | 3001 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Ru73, अंहोर | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.01% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.061 "एल x 0.031" डबthutugh (1.55 मिमी x 0.80 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | Ru73x1j | 5.36 कोहम | ± 2ppm/° C | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2-2176269-7 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | RN73C2A47K5BTG | 1.1332 | ![]() | 1054 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rn73, lecturcurpu | कांपना | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | - | Rn73c2a | 47.5 अफ़म | ± 10ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | 0.1W, 1/10W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | RP73D2B2K26BTDF | 0.3709 | ![]() | 6754 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | Rp73, होलchurcurpu | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.120 "एल x 0.061" डबthutum (3.05 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | Rp73d2b | २.२६ सिन्ट | ± 15ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | पतली फिल | ||||||
![]() | CRG0603F8K2 | 0.1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीआ सीआ, नेहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | 0.022 "(0.55 मिमी) | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 8.2 कोहम | ± 100ppm/° C | - | 0603 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |||||||
![]() | H884R5BZA | 0.6145 | ![]() | 9837 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | होलmun, lecturcurce | थोक | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.098 "क्ले x 0.283" एल (2.50 मिमी x 7.20 मिमी) | - | AXIAL | पलth -ya kayda | H8 | 84.5 ओम | ± 100ppm/° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8533.21.0090 | 250 | 0.25W, 1/4W | 2 | तंग | ||||||
![]() | CRG1206F4K99 | 0.0083 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीआ सीआ, नेहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.122 "एल x 0.061" डबthutum (3.10 मिमी x 1.55 मिमी) | 0.026 "(0.65 मिमी) | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | 4.99 किलो | ± 100ppm/° C | - | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | |||||||
![]() | CFR200J3K3 | 0.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | CFR200, NEOHM | कट कट टेप (सीटी) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.217 "अफ़ाज़ एकtus 0.630" एल (5.50 मिमी x 16.00 मिमी) | - | AXIAL | - | CFR200 | ३.3 | 0/ -450ppm/ ° C | - | AXIAL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.10.0065 | 1,000 | २ तंग | 2 | तंग | ||||||
![]() | CRGH0805F27K4 | 0.0129 | ![]() | 1930 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | कmurग, नेहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.083 "एल एल एकthu 0.051" डबthauth यू (2.10 मिमी x 1.30 मिमी) | - | 0805 (2012 पचुर) | - | CRGH0805 | 27.4 किलो | ± 100ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 20,000 | 0.333W, 1/3W | 2 | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | ||||||
![]() | 2176073-8 | 0.1171 | ![]() | 4670 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीपीएफ, नियोहम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.023 "एक एल lect e.011" lescunt (0.58 मिमी x 0.29 मिमी) | 0.010 "(0.26 मिमी) | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 634 ओम | ± 25ppm/° C | - | 0201 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.03W, 1/32W | 2 | पतली फिल | |||||||
![]() | RA73F2A2K74BTDF | 0.9044 | ![]() | 3837 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | RA73 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | 0.023 "(0.58 मिमी) | 0805 (2012 पचुर) | - | 2.74 कोहम | 25ppm/° C | - | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1 तंग | 2 | पतली फिल |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम