दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तंग करना | सवार | तमाम | अफ़रोट | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | कmuth मूल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R413830121 | 244.3540 | ![]() | 8318 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | ० सरायम ~ ~ २६.५ सरायम | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | २ तंग | 30db | |||||
![]() | PAT1220-C-1DB-T5 | 0.3300 | ![]() | 131 | 0.00000000 | सुसुमू | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | 0805 (2012 पचुर) | ० सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 5,000 | 100MW | 1 डीबी | |||
![]() | R417010110 | 755.3500 | ![]() | 7614 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | एन-rabay इन-raba मॉड | ० सराय | तंग | तंग | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 50W | 10 डीबी | |||||
![]() | M3933/16-34S | - | ![]() | 2462 | 0.00000000 | सिनच इल्कस क्योरस | - | कसना | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | M3933/16 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | २ तंग | 14 डीबी | |||
![]() | M3933/30-15N | 168.3360 | ![]() | 8209 | 0.00000000 | एमth -yatauthirोवेव | 2.92 मिमी | कसना | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | M3933 | ० rayrcaun ~ ~ ३२ सरायम | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | २ तंग | 7 डीबी | ||||
![]() | 765A-30 | - | ![]() | 8479 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | 765A | थोक | शिर | एन-rabay इन-raba मॉड | 765A | ० परत | तंग | तंग | तमाम | 1949-1093 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 50W | 30db | |||
![]() | NPJ50AT6G50W-30DB | 656.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | टू-कंपनी कंपनी, लिमिटेड (TYC) | - | रोटी | शिर | 50 ओम | एन-rabay इन-raba मॉड | ० सींग | - | रोहस अफ़मार | 4912-NPJ50AT6G50W-30DB | Ear99 | 8536.69.4000 | 1 | 50W | 30db | ||||
![]() | R412550000 | 233.2440 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | Tnc इन-rana मॉड | ० सींग | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | २ तंग | 50 डीबी | |||||
![]() | R422120030 | 1.0000 | ![]() | 9606 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | Tnc इन-rana मॉड | ० सींग | तंग | तंग | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100W | 20 डीबी | |||||
![]() | TFA32C06DBER | 0.6300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तमाम | टीएफए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | १२०६ (३२१६ सटरी) | ० सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0020 | 5,000 | 125MW | 6 डीबी | |||
![]() | Hk -at (9) -pj | 445.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Rayrोस इलेकthurिक कंपनी कंपनी लिमिटेड | 2.92 मिमी | शिर | शिर | 50 ओम | 2.92 मिमी इन-rana | एचके-एचके | ० सींग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 तंग | 9DB | |||
![]() | M3933/16-36S | 251.4616 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | एमth -yatauthirोवेव | एसएमए | कसना | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | M3933 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | Rohs3 आजthabaira | SVM3933/16-36S | Ear99 | 8533.21.0090 | 25 | २ तंग | 15DB | |||
![]() | R412420000 | 135.4540 | ![]() | 3915 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | बीएनसी इन-rana मॉड | ० सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | २ तंग | 20 डीबी | ||||
![]() | M3933/25-75S | 398.7175 | ![]() | 8084 | 0.00000000 | सिनच इल्कस क्योरस | - | कसना | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | M3933/25 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 2 | २ तंग | 8.5db | |||
![]() | ATT-0291-00-SMA-02 | - | ![]() | 9109 | 0.00000000 | सिनच इल्कस क्योरस | - | थोक | शिर | एसएमए इन-rana मॉड | एटीटी -02 | ० सींट | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | २ तंग | - | ||||
![]() | R412709124 | 72.8560 | ![]() | 2642 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | एन-rabay इन-raba मॉड | ० सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | 1 तंग | 9DB | ||||
![]() | PXV1220S-3DBN6-T | 7.8470 | ![]() | 1825 | 0.00000000 | सुसुमू | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | 0805 (2012 पचुर) | ० सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0020 | 1,000 | 63MW | 3 डीबी | |||
![]() | M3933/25-64S | 223.3300 | ![]() | 36 | 0.00000000 | एमth -yatauthirोवेव | एसएमए | थोक | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | M3933 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | SVM3933/25-64S | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | २ तंग | 3 डीबी | ||
![]() | DAT-31R5A-SN+ | 14.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | मिनी rurcur | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | २०- | ० सराय | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | - | 31.5db | ||||
![]() | R417006120 | 699.4800 | ![]() | 4605 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | कांपना | ० सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 50W | 6 डीबी | ||||
HMC542BLP4ETR | 10.6300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | 24-वीएफक | HMC542 | ० सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 560MW | 31.5db | |||
![]() | AT-104-WP1 (40) | - | ![]() | 2193 | 0.00000000 | Rayrोस इलेकthurिक कंपनी कंपनी लिमिटेड | - | थोक | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | AT-104 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 354-0208-8-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 तंग | 4 डीबी | ||
![]() | ATT-290F-02-SMA-02 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | सिनच इल्कस क्योरस | - | थोक | शिर | एसएमए इन-rana मॉड | ATT-29 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | २ तंग | 2 डीबी | ||||
![]() | PE7437-15 | 43.7900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | तिहाई | - | थोक | शिर | 50 ओम | बीएनसी इन-rana मॉड | ० सराय | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | २ तंग | 15DB | |||
![]() | BW-V3-1W54+ | 326.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | मिनी rurcur | - | कड़ा | शिर | 50 ओम | कांपना | ० rayrachaun ~ ~ ५० सरायम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 3157-BW-V3-1W54+ | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | 1 तंग | 3 डीबी | |||
![]() | ATV321CR-071DBL | 0.0366 | ![]() | 1251 | 0.00000000 | यजो | ATV321 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | ०४०४ (१०१० सवार), अवतल | ० सींग | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 40MW | 1 डीबी | |||||
![]() | ATT-0290-73-SMA-02 | - | ![]() | 8517 | 0.00000000 | सिनच इल्कस क्योरस | - | थोक | शिर | एसएमए इन-rana मॉड | एटीटी -02 | ० rayrauthaun ~ ~ १ ruraurautaur | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | २ तंग | 0db ~ 60db | ||||
![]() | A5b50x1a | 1.4100 | ![]() | 9052 | 0.00000000 | टीटीएम टेकthu, टीटीएम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | सराय -तन | A5B50X1 | ० सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0090 | 1,000 | 5W | - | ||
![]() | XRA10AA2SES | 6.8600 | ![]() | 953 | 0.00000000 | टीटीएम टेकthu, टीटीएम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | 3-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XRA10 | ० सींग | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1,000 | 10W | 2 डीबी | ||||
![]() | PE43702MLI | - | ![]() | 6936 | 0.00000000 | PSEMI | Ultracmos®, HARP ™ | कांपना | शिर | 50 ओम | 24-वीएफक | 9 kHz ~ 4 GHz | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 31.75DB |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम