दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तंग करना | सवार | तमाम | अफ़रोट | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | तंग | सराय | टोपोलॉजी | क्यूलस क्यूथलस | पी 1 डीबी | सराय | सरायस | तमाम | Iip3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R573453325 | 1.0000 | ![]() | 2766 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | एसपी 3 टी | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R577433000LP | 528.8100 | ![]() | 1393 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574F53625 | 2.0000 | ![]() | 5363 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 2201-R574F53625 | 1 | SP6T | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 50db (मिनट) | - | |||
![]() | R573403620 | 1.0000 | ![]() | 6594 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | SP6T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574493685 | - | ![]() | 2259 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | शिर | 1 | SP6T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||
![]() | R574103300 | 1.0000 | ![]() | 8221 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 12.4GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | एसपी 3 टी | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 12.4 अफ़रोट | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574F93425 | 2.0000 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | SP4T | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 50db (मिनट) | - | ||||
![]() | R574802415 | 1.0000 | ![]() | 2525 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2201-R574802415 | 1 | SP4T | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||
![]() | R585423300 | 679.5000 | ![]() | 2582 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | कांपना | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||
![]() | R591323430 | 819.7800 | ![]() | 6533 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 6GHz | 21V ~ 30V | कांपना | तंग | तंग | 1 | SP4T | - | 0.3db (अधिकतम) | - | तमाम | 6ghz | 70DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R573833345 | 1.0000 | ![]() | 1175 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | एसपी 3 टी | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | |||
![]() | R577133005 | 658.0300 | ![]() | 6002 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 12.4GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 12.4 अफ़रोट | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574493885 | 4.0000 | ![]() | 8071 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | SP8T | - | 0.6db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R577312100 | 446.3000 | ![]() | 2025 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | - | - | 0.2DB | - | तमाम | 3GHZ | 80DB | - | |||
![]() | R591703640 | 1.0000 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 21V ~ 30V | कांपना | तंग | तंग | 1 | SP6T | - | 0.6db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 55DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574822610 | 1.0000 | ![]() | 4649 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2201-R574822610 | 1 | SP6T | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||
![]() | R595443220 | 965.2900 | ![]() | 7059 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | कांपना | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 20GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | कांपना | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 20GHZ | 65db (मिनट) | - | |||
![]() | R577F33037 | 577.1800 | ![]() | 9584 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 50db (मिनट) | - | |||
![]() | R574822625 | 2.0000 | ![]() | 2812 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | SP6T | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | |||
![]() | R573933400 | 1.0000 | ![]() | 2284 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 2.5GHz | 24v ~ 30v | - | - | तंग | 1 | SP4T | - | 0.3db (अधिकतम) | - | तमाम | 2.5GHz | 70DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R574412400 | - | ![]() | 1690 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | शिर | 1 | SP4T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||
![]() | R577042045 | 758.4300 | ![]() | 7303 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 2201-R577042045 | 1 | डीपीडीटी | - | 0.25DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 75db (मिनट) | - | |||
![]() | R585372100 | 619.7000 | ![]() | 4683 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | Dp3t | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 80DB (मिनट) | - | |||
![]() | R574002420 | 2.0000 | ![]() | 7882 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | SP4T | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 80DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R577843030 | 873.4600 | ![]() | 2894 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.8DB (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||||
![]() | R593F73149 | 1.0000 | ![]() | 2407 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 65db (मिनट) | - | ||||
![]() | R577843032 | 841.1700 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 40GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.8DB (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||||
![]() | R577352100 | 572.6000 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 80DB (मिनट) | - | ||||
![]() | R585F12030 | 714.7400 | ![]() | 7075 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | Dp3t | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 55DB (मिनट) | - | |||
![]() | R573F13600 | 1.0000 | ![]() | 2835 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Ramses | थोक | शिर | - | - | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 28 वी | - | - | तंग | 1 | SP6T | - | - | - | तमाम | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम