दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तंग करना | तमाम | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | शेलth -kanak स | तमाम | तंग | रत्य | अफ़सि | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | गोंद | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24296254 | 163.9000 | ![]() | 3739 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® BSR | थोक | शिर | -40 ° C ~ 170 ° C | अराध | अमीर | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12 महीने | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.010 "(0.25 मिमी) | |||
![]() | 2238 | 541.2150 | ![]() | 3642 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Q-ZORB® | थोक | शिर | - | अराध | अमीर | सराय | 24.000 "(609.60 मिमी) | 24.000 "(609.60 मिमी) | - | - | - | तंग | तंग | तमाम | 2238L | Ear99 | 4016.93.1050 | 1 | Rair-rurण, t एकल पक | 0.039 "(1.00 मिमी) | ||
![]() | 27036172 | - | ![]() | 1339 | 0.00000000 | Rabrach टेक | S इकोस ® सीपीई सीपीई सीपीई | थोक | शिर | - | - | - | - | 12.000 "(304.80 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | - | - | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||||
![]() | 21118273 | - | ![]() | 9093 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb® एमएफ | थोक | शिर | 180 ° C | अराध | epoxy | तंग | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 0000.00.0000 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.250 "(6.35 मिमी) | ||||
![]() | 301085967 | - | ![]() | 5654 | 0.00000000 | Rabrach टेक | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | - | ||||||
![]() | 85000077 | - | ![]() | 1632 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® JCS | थोक | शिर | - | अराध | - | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | - | - | - | - | तंग | Ear99 | 3921.90.4090 | 1 | - | 0.060 "(1.52 मिमी) | ||||
![]() | 21452167 | 430.8500 | ![]() | 7767 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb® एसएफ | थोक | शिर | 163 ° C | अराध | अमीर | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.105 "(2.67 मिमी) | |||
![]() | 21109161 | 325.4500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Rabrach ® एमसीएस | थोक | शिर | 170 ° C | अराध | अमीर | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | 60 महीने | सराय | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0.039 "(1.00 मिमी) | |||
![]() | 24004092 | 274.4333 | ![]() | 3250 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® MFS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 170 ° C | अराध | अमीर | तंग करना | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12 महीने | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.039 "(1.00 मिमी) | |||
![]() | 2242 | 636.5200 | ![]() | 6544 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Q-ZORB® | थोक | शिर | - | अराध | अमीर | सराय | 24.000 "(609.60 मिमी) | 24.000 "(609.60 मिमी) | - | - | - | तंग | तंग | तमाम | 2242L | Ear99 | 4016.93.1050 | 1 | Rair-rurण, t एकल पक | 0.126 "(3.20 मिमी) | ||
![]() | 21199164 | - | ![]() | 3962 | 0.00000000 | Rabrach टेक | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | तंग | FDS/SS6M .125x12x36 | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | - | |||
![]() | 24296263 | - | ![]() | 3938 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® BSR | थोक | शिर | - | अराध | - | तंग | 36.000 "(914.40 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | - | - | - | - | तंग | 1C001A | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.100 "(2.54 मिमी) | ||||
![]() | 21157159 | 186.4450 | ![]() | 4552 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® BSR | थोक | शिर | -40 ° C ~ 170 ° C | अराध | अमीर | सराय | 12.008 "(305.00 मिमी) | 12.008 "(305.00 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.020 "(0.50 मिमी) | |||
![]() | 2355 | - | ![]() | 1138 | 0.00000000 | Rabrach टेक | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | तंग | 2355L | Ear99 | 4016.93.1050 | 1 | - | - | |||
![]() | 8508917955 | - | ![]() | 9987 | 0.00000000 | Rabrach टेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||||||||
![]() | 24499111 | - | ![]() | 5656 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® BSR | थोक | शिर | - | अराध | अमीर | सराय | 12.008 "(305.00 मिमी) | 12.008 "(305.00 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0.010 "(0.25 मिमी) | |||
![]() | 24006098 | - | ![]() | 1206 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® MFS | थोक | शिर | - | अराध | - | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0.060 "(1.52 मिमी) | |||
![]() | 8860-0062-300-96 | 892.3500 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | Rabrach टेक | इलेकthaurोसियल ™ | थोक | शिर | - | सरायम | - | तंग करना | 20.000 "(508.00 मिमी) | 15.000 "(381.00 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 903-8860-0062-300-96 | 1 | - | 0.062 "(1.57 मिमी) | |||||
![]() | 85095011 | 196.6525 | ![]() | 4546 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb ™ jcs-next | थोक | शिर | - | अराध | अँगुला | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | - | - | - | तंग | तंग | 903-85095011 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.010 "(0.25 मिमी) | |||||
![]() | 21100104 | 172.5380 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | Rabrach टेक | सॉफtrachaur | थोक | शिर | -70 ° C ~ 177 ° C | अराध | - | सराय | 12.008 "(305.00 मिमी) | 12.008 "(305.00 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 903-21100104 | 1 | - | - | |||||
![]() | NS1010S | - | ![]() | 7738 | 0.00000000 | Rabrach टेक | NOISSORB NS1000 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | सराय | 3.940 "(100.08 मिमी) | 3.940 "(100.08 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 903-1621 | Ear99 | 3919.90.5060 | 25 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.004 "(0.10 मिमी) | ||||
![]() | 36026184 | - | ![]() | 6859 | 0.00000000 | Rabrach टेक | S इकोस ® एसएच एसएच एसएच | थोक | शिर | -70 ° C ~ 135 ° C | अराध | - | तंग | 24.000 "(609.60 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | - | - | - | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | - | 2.000 "(50.80 मिमी) | |||||
![]() | 46J5N01520.NN00 | 13.7000 | ![]() | 239 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 85785 | थोक | शिर | - | सरायम | निकेल-rir (नी/lect) कपड़े कपड़े | - | 65.617 '(20.00 वो) | 0.591 "(15.00 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 73 ° F (23 ° C) अरा | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 903-1558 | Ear99 | 5911.90.0080 | 1 | तिहाई | 0.005 "(0.12 मिमी) | ||
![]() | 46W5E02520.NN00 | 84.5500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 87580 | थोक | शिर | - | सरायम | निकेल-rir (नी/lect) कपड़े कपड़े | - | 65.617 '(20.00 वो) | 0.984 "(25.00 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 73 ° F (23 ° C) अरा | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 903-1576 | Ear99 | 5911.90.0080 | 1 | तिहाई | - | ||
![]() | 21142076 | 902.6500 | ![]() | 5620 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® MF500 | थोक | शिर | २६० सटरी | अराध | epoxy | सराय | 12.000 "(305.00 मिमी) | 12.000 "(305.00 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 0000.00.0000 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.500 "(12.70 मिमी) | ||||
![]() | 29229101 | 469.2800 | ![]() | 5709 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb® gds fr | थोक | शिर | - | अराध | अँगुला | सराय | 12.008 "(305.00 मिमी) | 12.008 "(305.00 मिमी) | - | - | - | - | 903-29229101 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | - | ||||||
![]() | 21116175 | - | ![]() | 4369 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb® एमएफ | थोक | शिर | 180 ° C | अराध | epoxy | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 0000.00.0000 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.374 "(9.50 मिमी) | ||||
![]() | 85095061 | 353.6600 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb ™ jcs-next | थोक | शिर | -70 ° C ~ 177 ° C | अराध | अँगुला | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12 महीने | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 903-85095061 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.060 "(1.52 मिमी) | ||||
![]() | 78089099 | 432.7700 | ![]() | 2692 | 0.00000000 | Rabrach टेक | ECCOSORB® AN-79 | थोक | शिर | 90 ° C | अराध | बहुपक बहुपक फोम फोम | तंग करना | 24.000 "(609.60 मिमी) | 24.000 "(609.60 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 4.490 "(114.05 मिमी) | |||
![]() | 21116176 | - | ![]() | 4412 | 0.00000000 | Rabrach टेक | Eccosorb® एमएफ | थोक | शिर | 180 ° C | अराध | epoxy | सराय | 12.000 "(304.80 मिमी) | 12.000 "(304.80 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1C001A | 8529.90.9800 | 1 | कनर क्यूटी (पीएसए) | 0.500 "(12.70 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम