दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तंग करना | सराय | सवार | तमाम | कांपना | अफ़रोट | विशेष विवरण | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | सराय | टोपोलॉजी | कmuth मूल | क्यूलस क्यूथलस | पी 1 डीबी | सराय | सरायस | तमाम | Iip3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R577843005 | 928.4700 | ![]() | 3528 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | डीपीडीटी | - | 0.8DB (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | |||||||
![]() | R585372200 | 466.1000 | ![]() | 1036 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | कांपना | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 80DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R573802620 | 1.0000 | ![]() | 7238 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | SP6T | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R422003030 | 841.6800 | ![]() | 2266 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | कांपना | ० सींग | तंग | तंग | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100W | 3 डीबी | ||||||||||||||||||
![]() | R434612003 | 736.7600 | ![]() | 1220 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 2.000 "L x 1.000" W x 0.394 "H (50.80 मिमी x 25.40 मिमी x 10.00 मिमी) | मॉडmun, एसएमए kuntury | 3.2 GHz ~ 6.2 GHz | Vaya (नthयूनतम) 20db, 1.4 vswr (अधिकतम) | तंग | तंग | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | 0.3db | ||||||||||||||||||
![]() | R594F43417 | 2.0000 | ![]() | 6528 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2201-R594F43417 | 1 | SP4T | - | 0.3db (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 70DB (मिनट) | - | ||||||||
![]() | R585F63200 | 803.6100 | ![]() | 6271 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | कांपना | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 55DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R577363005 | 599.0600 | ![]() | 8309 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 80DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R595333115 | 407.3200 | ![]() | 6745 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t/spdt | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 6GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | तंग | 1 | कांपना | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 6ghz | 85db (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R591302615 | 864.5800 | ![]() | 8356 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 6GHz | 10.2v ~ 13v | कांपना | तंग | तंग | 1 | SP6T | - | 0.3db (अधिकतम) | - | तमाम | 6ghz | 70DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R573802680 | 1.0000 | ![]() | 3682 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 40GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | SP6T | - | 1.1db (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 50db (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R585F62700 | 1.0000 | ![]() | 8043 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 2201-R585F62700 | 1 | - | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 55DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R380990014 | 917.6640 | ![]() | 4309 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | * | थोक | शिर | - | तंग | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | R577043000 | 651.4000 | ![]() | 9221 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.25DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 75db (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R574492820 | 4.0000 | ![]() | 6113 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 1 | SP8T | - | 0.6db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R380990017 | 917.6640 | ![]() | 2517 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | * | थोक | शिर | - | तंग | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | R574483405 | - | ![]() | 2574 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | शिर | 1 | SP4T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R585F53100 | 945.4800 | ![]() | 7680 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 2201-R585F53100 | 1 | Dp3t | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 55DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R574483400 | - | ![]() | 1820 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | शिर | 1 | SP4T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R595F33315R | 1.0000 | ![]() | 8733 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t/spdt | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | - | - | 0.65DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 60DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R412411124 | 65.2300 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | बीएनसी इन-rana मॉड | ० rayrauthaun ~ ~ ३ सरायम | तंग | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | 1 तंग | 11 डीबी | ||||||||||||||||||
![]() | R577042047 | 725.9800 | ![]() | 9257 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | 2201-R577042047 | 1 | डीपीडीटी | - | 0.25DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 75db (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R574412525 | - | ![]() | 3540 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 18ghz | 10.2v ~ 13v | - | तंग | तंग | शिर | 1 | SP5T | - | 0.5db (अधिकतम अधिकतम) | - | तमाम | 18ghz | 60DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R413808121 | 187.2380 | ![]() | 7770 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | ० सरायम ~ ~ २६.५ सरायम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | २ तंग | 8 डीबी | |||||||||||||||||
![]() | R591302440 | 690.3400 | ![]() | 5971 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 6GHz | 10.2v ~ 13v | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | SP4T | - | 0.3db (अधिकतम) | - | तमाम | 6ghz | 70DB (मिनट) | - | |||||||||
![]() | R593873148R | 2.0000 | ![]() | 6732 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | कांपना | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 40GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 40GHz | 60DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R595F63125 | 1.0000 | ![]() | 5924 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | Dp3t/spdt | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | मॉडmun, एसएमए kuntury | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 20v ~ 32V | - | तंग | तंग | 1 | कांपना | - | 0.2DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 60DB (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R443162000 | 653.8440 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | 50 ओम | एसएमए इन-rana मॉड | 100 सरायमहम ~ 40 सराय | तंग | तंग | Ear99 | 8536.69.4010 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | R574F03420 | 1.0000 | ![]() | 7778 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | एसपीएनटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 26.5GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | तंग | 1 | SP4T | - | 0.7DB (अधिकतम) | - | तमाम | 26.5GHz | 50db (मिनट) | - | ||||||||||
![]() | R577043105 | 841.2300 | ![]() | 4984 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | डीपीडीटी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | कांपना | - | 0Hz ~ 3GHz | 24v ~ 30v | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | डीपीडीटी | - | 0.25DB (अधिकतम) | - | तमाम | 3GHZ | 75db (मिनट) | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम