दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तंग | अफ़स्या | तमाम | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कड़ा | सराय | तमाम | सराय | सराय | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX2AF1XX300PSBGX | 85.7400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px2af1 | योजक | Rayr वोल | 1 वी ~ 5 वी | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-5441 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | सना - 7/16 "(11.11 मिमी) unf Schrader | सील गेज | 300PSI (2068.43KPA) | अफ़र्ल | 1000PSI (6894.76KPA) | ||
![]() | MLH250BSG15C | - | ![]() | 4692 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH250 | योजक | Rayr वोल | 1 वी ~ 6 वी | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) बीएसपी बीएसपी | सील गेज | 3625.94PSI (25000kpa) | अफ़र्ल | 7251.89psi (50000kpa) | ||
76580-00000100-01 | 99.7900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | अफ़रसी | 5000 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | - | 76580 | पेंच rurcur | कांपना | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 50 | - | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | कसना | 10psi (68.95kpa) | अफ़र्ल | 500PSI (3447.38KPA) | |||
![]() | 236PC60GW | - | ![]() | 2547 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | केबल | वmuntum पुल पुल | 0 एमवी ~ 60 एमवी (10V) | 10v ~ 16v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2266-236PC60GW | Ear99 | 9026.20.4000 | 10 | ± 2.5% | Rayirुष - 1/4 "(6.35 मिमी) unf | शिर | ± 60PSI (± 413.69kpa) | अफ़र्ल | ± 100psi (± 689.48kpa) | ||
![]() | PX2EN1XX200PSADX | - | ![]() | 5007 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | तंग | Rayr वोल | 0.165 वी ~ 3.135 वी | 3.135V ~ 3.465V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | सील गेज | 200psi (1378.95kpa) | अफ़र्ल | 750PSI (5171.07KPA) | |||
76062-00000150-01 | 57.7500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | अफ़रसी | 5000 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | - | 76062 | पेंच rurcur | एसपीएसटी-एसपीएसटी | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 50 | - | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | कसना | 15PSI (103.42kpa) | अफ़र्ल | 500PSI (3447.38KPA) | |||
![]() | 76575-B00000040-01 | 83.1396 | ![]() | 3455 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | औदmun स | एक प्रकार का होना | - | 76575 | - | - | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Mlh500bsd14b | - | ![]() | 3962 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH500 | एम 12 | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) बीएसपी बीएसपी | सील गेज | 7251.89psi (50000kpa) | अफ़र्ल | 10877.83PSI (75000kpa) | ||
![]() | PX2DM1XX016BSBEX | - | ![]() | 8117 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px2dm1 | योजक | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 0.25% | Rayirुष - M12 x 1.5 | सील गेज | 232.06psi (1600kpa) | अफ़र्ल | 754.2PSI (5200kpa) | ||
![]() | MLH040BSG13E | - | ![]() | 9930 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 7v ~ 30v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) बीएसपीटी बीएसपीटी | सील गेज | 580.15psi (4000kpa) | अफ़र्ल | 1160.3PSI (8000kpa) | ||||
Px2dn1xx250pschx | - | ![]() | 3860 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | शिर | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px2dn1 | योजक | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-5600 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | सील गेज | 250psi (1723.69kpa) | अफ़र्ल | 750PSI (5171.07KPA) | ||
![]() | MLH500PSB09A | 215.2564 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH500 | सराफ्य्यूल 150 | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 5v ~ 6v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-2609 | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | सना - 7/16 "(11.11 मिमी) unf Schrader | सील गेज | 500PSI (3447.38KPA) | अफ़र्ल | 1500psi (10342.14kpa) | |
![]() | MLH100PGP06B | 137.0500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH100 | तमाम | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-2574 | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 100psi (689.48kpa) | अफ़र्ल | 300PSI (2068.43KPA) | |
![]() | Mlh004bgd18b | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH004 | एम 12 | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 05% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) बीएसपी बीएसपी | गेजे हुए गेज | 58.02PSI (400kpa) | अफ़र्ल | 174.05psi (1200kpa) | ||
![]() | 77039-00000040-01 | 84.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़रसी | 5000 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 121.1 ° C | औदmun स | सियार, अटोर | - | 77039 | योजक | कांपना | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | कसना | 5PSI (34.47kpa) | अफ़र्ल | 500PSI (3447.38KPA) | ||
![]() | MLH500PSB06A | 183.6000 | ![]() | 61 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH500 | सराफ्य्यूल 150 | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 5v ~ 6v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-2607 | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | सील गेज | 500PSI (3447.38KPA) | अफ़र्ल | 1500psi (10342.14kpa) | |
![]() | Px2gn1xx500pschx | - | ![]() | 9372 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | तंग | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | सील गेज | 500PSI (3447.38KPA) | अफ़र्ल | 1000PSI (6894.76KPA) | |||
77342-02.0HG-01 | 112.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | कड़ा | शिर | - | औदmun स | एक प्रकार का होना | - | 77342 | - | - | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | MLH100PGL06A | 240.8800 | ![]() | 102 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH100 | केबल 1 मी | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 5v ~ 6v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-2567 | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 100psi (689.48kpa) | अफ़र्ल | 300PSI (2068.43KPA) | |
![]() | MLH250BSD14E | - | ![]() | 2622 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH250 | एम 12 | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 7v ~ 30v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) बीएसपी बीएसपी | सील गेज | 3625.94PSI (25000kpa) | अफ़र्ल | 7251.89psi (50000kpa) | ||
![]() | PX3AF1BH300PSAAX | - | ![]() | 3347 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएकmuth 3 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px3af1 | योजक | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 4.75V ~ 5.25V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 60 | ± 1% | सना - 7/16 "(11.11 मिमी) unf Schrader | सील गेज | 300PSI (2068.43KPA) | अफ़र्ल | 1000PSI (6894.76KPA) | ||
![]() | MLH200PGL06B | - | ![]() | 8028 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | योजक | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 200psi (1378.95kpa) | अफ़र्ल | 600psi (4136.85kpa) | |||
![]() | MLH150PGM01B | - | ![]() | 5235 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | योजक | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2266-MLH150PGM01B | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 150psi (1034.21kpa) | अफ़र्ल | 450psi (3102.64kpa) | ||
![]() | Px2bg1xx040bschx | - | ![]() | 9123 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएक २ २ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px2bg1 | योजक | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) BSPP | सील गेज | 580.15psi (4000kpa) | अफ़र्ल | 1000.76PSI (6900kpa) | ||
![]() | MLH010BSL63A | - | ![]() | 7905 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-MLH010BSL63A | शिर | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MLH025BGG02B | - | ![]() | 9075 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH025 | Rayrूप raurcamaun | 4 सना | 9.5V ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | Rayirुष - M12 x 1.5 | गेजे हुए गेज | 362.59psi (2500kpa) | अफ़र्ल | 1087.78PSI (7500kpa) | |||
![]() | PX3AN1BH008BSAAX | 85.3800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | अफ़रसी | पीएकmuth 3 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | एक प्रकार का होना | तंग | Px3an1 | योजक | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 4.75V ~ 5.25V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 60 | ± 1% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) BSPP | सील गेज | 116.03PSI (800kpa) | अफ़र्ल | 449.62PSI (3100kpa) | ||
![]() | MLH100PGM06C | - | ![]() | 8060 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH100 | केबल 3 एम | Rayr वोल | 1 वी ~ 6 वी | 8v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/8 "(3.18 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 100psi (689.48kpa) | अफ़र्ल | 300PSI (2068.43KPA) | ||
![]() | MLH500PSL01A | - | ![]() | 1103 | 0.00000000 | अफ़रसी | तमाम | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | औदmun स | सियार | तिहाई, तमाम, तमाम | MLH500 | केबल 1 मी | Rayr वोल | 0.5 वी ~ 4.5 वी | 5v ~ 6v | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-2611 | Ear99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | सील गेज | 500PSI (3447.38KPA) | अफ़र्ल | 1500psi (10342.14kpa) | |
![]() | SDPGB0030PG5 | - | ![]() | 4935 | 0.00000000 | अफ़रसी | एसडीपीजीबी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 85 ° C | औदmun स | कांपना | तंग | - | अराध्य | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.25% | पेरो - 1/4 "(6.35 मिमी) एनपीटी एनपीटी | गेजे हुए गेज | 30PSI (206.84KPA) | अफ़र्ल | 60PSI (413.69kpa) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम