दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तंगर - अफ़म | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तम्यरस | ओमthun में kthirraurोध @ 25 डिगthirी सेलthu | बी मूलmum | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | तंग - अस्तू | सराफक @ 25 ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TFPT1206L6801FM | 0.4863 | ![]() | 1492 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | १२५ सभा | 1206 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 1% | 6.8 कोहम | ||||||||||
![]() | TFPTL10L4700FH5B | 0.6299 | ![]() | 2833 | 0.00000000 | तंग | TFPTL | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | 75 सभा | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1% | 470 ओम | ||||||||||
![]() | 07M2003JP | - | ![]() | 7815 | 0.00000000 | तंग | * | थोक | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | 541-07M2003JP | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | 07W5002JP | - | ![]() | 5964 | 0.00000000 | तंग | * | थोक | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | 541-07W5002JP | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | NTCS0402E3474HHT | 0.1700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | तंग | ऑटोमोटिव, AEC-Q200, NTCS0402E | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | ०४०२ | 70 सभा | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 10,000 | ± 3% | 470K | ± 3% | - | - | - | 3807K | - | - | ||||
![]() | TFPT0603L5600FY | - | ![]() | 1955 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | 75 सभा | ०६०३ (१६० of सोरक) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 1% | 560 ओम | ||||||||||
![]() | TFPTL10L8200FL2B | 0.6299 | ![]() | 4339 | 0.00000000 | तंग | TFPTL | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | 75 सभा | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1% | 820 ओम | ||||||||||
![]() | TFPT0603L4700KY | - | ![]() | 3602 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | 75 सभा | 0603 | - | 541-TFPT0603L4700KY | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | ± 10% | 470 ओम | ||||||||||||
![]() | TFPTL15L1001FL2T | 0.4094 | ![]() | 1823 | 0.00000000 | तंग | TFPTL | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | 100 तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 4,000 | ± 1% | 1 कांप | ||||||||||
![]() | NTHS0805N01N4702HU | 3.4600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | NTHS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | २१० सभा | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 3% | 47K | ± 3% | - | - | 3964K | 3974K | - | - | ||||
![]() | NTHS1005N02N1502JG | - | ![]() | 2531 | 0.00000000 | तंग | NTHS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 1005 (2512 पेरस) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 5% | 15k | ± 3% | - | - | 3477K | - | - | - | |||||
![]() | NTHS1210N04N1003JF | - | ![]() | 2285 | 0.00000000 | तंग | NTHS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 1210 (3225 कनर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 100k | ± 3% | - | - | 4247K | 4262K | - | - | |||||
![]() | NTHS0805N05N4702JE | 1.2393 | ![]() | 6720 | 0.00000000 | तंग | NTHS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 47K | ± 3% | - | - | 3890K | - | - | - | |||||
![]() | NTHS0805N01N7802JE | 1.2393 | ![]() | 7502 | 0.00000000 | तंग | NTHS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 78k | ± 3% | - | - | 3964K | 3974K | - | - | |||||
![]() | 02B5000JF | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | तंग | बी | थोक | शिर | - | नि: अटवासी | कसना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5% | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TFPT0805L1000KV | - | ![]() | 5333 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 100 तंग | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 10% | 100 ओम | |||||||||||
TFPT0805L4701JM | 0.4106 | ![]() | 3919 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 100 तंग | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 5% | ४.7 | |||||||||||
![]() | TFPT1206L2200FZ | - | ![]() | 8975 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | १२५ सभा | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 1% | 220 ओम | ||||||||||
![]() | TFPT0805L3300FM | 0.5303 | ![]() | 4963 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2125 कनर) | 100 तंग | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 1% | 330 ओम | ||||||||||
![]() | TFPT0603L3300CZ | - | ![]() | 4016 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | 75 सभा | 0603 | - | 541-TFPT0603L3300CZ | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | ± 0.25% | 330 ओम | ||||||||||||
![]() | NTHS1206N02N1502JF | - | ![]() | 9616 | 0.00000000 | तंग | NTHS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 15k | ± 3% | - | - | 3477K | 3486K | - | - | |||||
![]() | NTHS0805N17N1503KE | 1.2393 | ![]() | 2396 | 0.00000000 | तंग | NTHS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 10% | 150k | ± 3% | - | - | 4064k | 4073K | - | - | |||||
TFPT0805L3301FZ | - | ![]() | 5422 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 100 तंग | 0805 (2012 पचुर) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 1% | ३.3 | |||||||||||
![]() | NTHS0805N03N1001JP | - | ![]() | 7044 | 0.00000000 | तंग | NTHS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 1k | ± 3% | - | - | 3181k | - | - | - | |||||
01C3001FF | 7.3200 | ![]() | 227 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | कसना | 100 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 541-3519 | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1% | 3k | ± 1% | - | - | 3964K | 3974K | - | 3.00 "(76.20 मिमी) | |||||
![]() | TFPT1206L4701KZ | - | ![]() | 2926 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | १२५ सभा | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 10% | ४.7 | ||||||||||
![]() | NTHS0805N01N4702JF | 1.2393 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | तंग | NTHS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 47K | ± 3% | - | - | 3964K | 3974K | - | - | |||||
TFPT0805L4700JZ | - | ![]() | 4005 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 100 तंग | 0805 (2012 पचुर) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 5% | 470 ओम | |||||||||||
![]() | NTHS0805N02N4701JP | - | ![]() | 3827 | 0.00000000 | तंग | NTHS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 5% | 4.7k | ± 3% | - | - | 3477K | 3486K | - | - | |||||
![]() | TFPT0805L2201FM | 0.4757 | ![]() | 7734 | 0.00000000 | तंग | टीएफपीटी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | 0805 (2125 कनर) | 100 तंग | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 5,000 | ± 1% | २.२ किलो |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम