दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | वोलmume - इनपुट | अफ़स्या | कसना | तमाम | तमाम | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कड़ा | अफ़रप | तम्यरस | अफ़रोट | कसना | अफ़सीरता | सराय | सmun | तमाम | कमाई | सराय | Kirduraurोध @ 0 ° C | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P0K1.520.6WY010 | 5.7000 | ![]() | 812 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||
P1K0.0805.1FC.B | 2.1900 | ![]() | 13 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | - | 0.3 | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||
![]() | P1K0.232.6WA007 | 4.0600 | ![]() | 4431 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | ६०० सटरी | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | ± 3850ppm/° C | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 500 | - | - | 0.3 | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||||
P0K1.0805.1FC.B | 2.2300 | ![]() | 2330 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||
![]() | P0K5.0805.2ST.A | - | ![]() | 8637 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 2952-P0K5.0805.2ST.A | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 500 ओम | ||||||||||||||||||||
P1K0.0805.2pbs | - | ![]() | 5329 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | - | 0.3 | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||
![]() | P0K1.0805.2pcs | - | ![]() | 1197 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | * | थोक | शिर | - | 2952-P0K1.0805.2PCS | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0K5.0805.2pbs | - | ![]() | 9247 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | - | 2952-P0K5.0805.2pbs | शिर | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 500 ओम | |||||||||||||||||||
![]() | P1K0.0805.2ST.B | 1.1514 | ![]() | 1024 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 1 (असीमित) | 2952-P1K0.0805.2ST.B | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||
![]() | P0K1.0805.2ST.CS | - | ![]() | 8658 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 2952-P0K1.0805.2ST.CS | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||||||
P0K1.0805.2PAS | - | ![]() | 8407 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | एसएमडी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||
![]() | P1K0.0805.2ST.BS | 2.4900 | ![]() | 105 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | कट कट टेप (सीटी) | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 1 कांप | ||||||||||||||||||
P0K1.1206.2PA | 4.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||
![]() | FS7.0.1L.195 | 19.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 150 ° C | 2v ~ 5v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9026.10.2040 | 100 | 0 ~ 100 होर/एस | गैस | - | - | तमाम | |||||||||||||||||||
![]() | P0K1.0805.2pc | - | ![]() | 4091 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | * | थोक | शिर | - | 2952-P0K1.0805.2PC | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1K0.520.6WA010 | 5.0600 | ![]() | 468 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 500 | - | - | 0.3 | पmut (पीटी) | 1 कांप | ||||||||||||||||
![]() | P0K1.232.3KB010.MU | 11.9200 | ![]() | 2000 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 300 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 100 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||||
P0K1.0805.1FC.BS | 2.2300 | ![]() | 306 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||
P0K1.1206.2pb | 3.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||
![]() | P14 FEMTOCAP-G_5 | 17.9900 | ![]() | 6477 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | तमाम | 300ff/%therएच | 180pf @ 30%पर | 12VAC | 2-एसएमडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9025.80.1000 | 100 | - | नमी | 3 एस | 0 ~ 100% पर | ||||||||||||||
![]() | P0K5.0805.2PB | - | ![]() | 1918 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | - | 2952-P0K5.0805.2PB | शिर | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 500 ओम | |||||||||||||||||||
![]() | RPT0K1.625.2KA385-4.H | 46.9800 | ![]() | 4048 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 200 ° C | नि: अटवासी | तमाम | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||
![]() | P1K0.232.6WK010 | 19.1000 | ![]() | 7874 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 100 | - | - | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||
![]() | P1K0.0603.2ST.BS | 2.2600 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | ± 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 2952-P1K0.0603.2ST.BS | 1 | - | - | 0.3 | पmut (पीटी) | 1 कांप | |||||||||||||||||||
![]() | P0K1.202.6WA007 | 6.1200 | ![]() | 3947 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | ६०० सटरी | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | ± 3850ppm/° C | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | |||||||||||||||||||
![]() | P0K1.232.6WB010 | 3.9400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||
![]() | P0K1.0805.2ST.A | 4.1500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 2952-P0K1.0805.2ST.A | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||||
![]() | P0K1.161.6WY010 | 9.3400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 600 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम | ||||||||||||||||
![]() | P0K5.0805.2ST.BS | - | ![]() | 2102 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 3850ppm/° C | तंग | 1 (असीमित) | 2952-P0K5.0805.2ST.BS | 1 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 500 ओम | |||||||||||||||||||
![]() | P0K1.202.3KA010 | 3.9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | नवीन r सेंस r पtrauraut, संयुकmun rabaumauth अमे | - | शिर | शिर | -200 ° C ~ 300 ° C | होल के kaytaumauth से | रत्न | तंग | 3850ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | - | 1 तंग | पmut (पीटी) | 100 ओम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम