दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराय | सराश | तंग | अफ़स्या | वोलmume - | तंग | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़सीरता | कॉन kburेशन | संवेदन विधि | अफ़रप | सरायम | सूचक | किलोश | कसना | सmuth सक | तमाम - तंग | तमाम | अँगुला | तमाम | संवेदन दूरी | कमाई | अफ़्री | संबंध पद | सरायना | नth -kirल विशिषturauramaurautaurachaur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP03EM | 532.0020 | ![]() | 1437 | 0.00000000 | तंग | वीपी | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | अफ़र्ल | एक प्रकार का | VP03E | कसना | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 5 | एनपीएन | 10v ~ 40v | 200 एमए | - | बहुपद (पीए) | |||||||||||||||||||||||
![]() | ICB30S30F10PC | 72.0000 | ![]() | 9190 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 30 | ICB30S30 | IP67 | केबल लीड | पीएनपी-एनसी/नहीं, 4-rair | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | 2266-ICB30S30F10PC | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.394 "(10 मिमी) | 1khz | |||||||||||||||||||
![]() | FSH-21-6FP-R | - | ![]() | 6152 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | अय्याह, M16x2 सारा | एक प्रकार का | कसना | तंग | तंग | 1864-FSH-21-6FP-R | शिर | 1 | एसपीएसटी-नहीं/नहीं | 200VDC, 240VAC | ५०० तंग | - | बहुपद | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FURC3-20/S10 | - | ![]() | 2859 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | Furc3 | तंग | - | - | तंग | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EI1808TBCSL-6 | 144.0000 | ![]() | 5167 | 0.00000000 | तंग | ईआई | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | सियार, अटोर - एम 18 | Ei1808 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | योजक | Rair-एनसी, 2-rair | 20 VAC ~ 250 VAC | तंग | तंग | तमाम | 2266-EI1808TBCSL-6 | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 0.315 "(8 मिमी) | 25Hz | |||||||||||||||||||
![]() | ICB30S30F15NCM1 | 86.0000 | ![]() | 8582 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 30 | ICB30S30 | IP67 | योजक | एनपीएन-एनसी, 4-yahahir | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | 2266-ICB30S30F15NCM1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.591 "(15 मिमी) | 1khz | |||||||||||||||||||
![]() | VC12RTM2410M | 327.0000 | ![]() | 9752 | 0.00000000 | तंग | कुलपति | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | एक प्रकार का होना | VC12RTM2410 | IP67 | केबल लीड | रोटी | 24 ~ 230VAC/डीसी | तंग | तंग | तमाम | 1864-2205 | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | शरारत | अफ़सस | सन्निक | तमाम | 0.472 "(12 मिमी) | 1Hz | |||||||||||||||||||
![]() | EF1801PPAS-1 | - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | EF1801 | IP67 | 10v ~ 40v | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | सभा | - | तमाम, 270 ° ther | 3.937 ”(100 मिमी) | 3.2ms, 5ms | अफ़संद (660NM) | योजक | |||||||||||||||||||||
![]() | PH18CNP50NAM1SA | 88.0000 | ![]() | 2079 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PH18CNP50 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | सराय | - | तंग | 196.850 "(5 मी) | 1ms | तंग | किलोयूर, M12, 4POS | |||||||||||||||||||||
![]() | Pb18cnt15pc | 103.0000 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | PB18CNT15 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | बीम के kaytaumauth से | 196.85 "(5 मी) | कांपना | 590.551 "(15)) | 6.5ms, 3.5ms | अफ़मत्री (890NM) | केबल | |||||||||||||||||||||
![]() | ICB12L50N08NC | 67.0000 | ![]() | 7974 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 12 | ICB12L50 | IP67 | केबल लीड | एनपीएन-एनसी, 4-yahahir | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.315 "(8 मिमी) | 2khz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICB12L50F06NC | 81.0000 | ![]() | 8674 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 12 | ICB12L50 | IP67 | केबल लीड | एनपीएन-एनसी, 3 yahahir | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.236 "(6 मिमी) | 2khz | ||||||||||||||||||||
![]() | MPF3-912RSL | 207.1000 | ![]() | 5857 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | MPF3-912 | IP67 | 12v ~ 24v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | - | कांपना | 590.551 "(15)) | 50ms, 40ms | अफ़मत्री (880NM) | सराय | |||||||||||||||||||||
![]() | S142APPT924 | - | ![]() | 4597 | 0.00000000 | तंग | S142 | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | सॉकेट | S142APPT | 100 सवार | रोटी | 24VAC/डीसी | - | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | तमाम | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ep1820ppas-1 | 209.0000 | ![]() | 5794 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | Ep1820 | IP67 | 10v ~ 40v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | कनम, कनर | - | तंग, 1-yrchuth r पोटेंशियोमीट | 78.740 "(2M) | 3.2MS | अफ़मत्री (660nm) | योजक | |||||||||||||||||||||
![]() | ICS12LF02POM1-FB | 81.0000 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | तंग | आईसीएस | कड़ा | तंग | -40 ° C ~ 80 ° C | सियार, अटोर - एम 12 | ICS12LF02 | IP67, IP68, IP69K | योजक | PNP-NO, 4-rahahir | 10v ~ 36V | तंग | तंग | तमाम | 2266-ICS12LF02POM1-FB | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 0.079 "(2 मिमी) | 2khz | |||||||||||||||||||
![]() | ICS08L45F02NAM5 | 63.3600 | ![]() | 1991 | 0.00000000 | तंग | आईसीएस | थोक | तंग | -25 ° C ~ 80 ° C | सियार, पचुर - एम 8 | IP67 | योजक | एनपीएन-एनसी/नहीं, 3-नुकीला | 10v ~ 36V | तंग | तंग | 1864-IC08L45F02NAM5 | 1 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 0.079 "(2 मिमी) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | UA18EAD09PKTI | 563.0020 | ![]() | 3097 | 0.00000000 | तंग | UA18 | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | सियार, अटोर - एम 18 | UA18EAD09 | IP67 | केबल लीड | तंगु, | 15V ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 3.937 "~ 35.433" (100 मिमी ~ 900 मिमी) | 4Hz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICS05S23F15M5PO | 84.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | आईसीएस | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 5 | ICS05S23 | IP67 | योजक | PNP-NO, 3-yahahir | 10v ~ 30V | तंग | तंग | तमाम | 1864-ICS05S23F15M5PO | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 0.051 ”(1.3 मिमी) | 4.5kHz | |||||||||||||||||||
![]() | FUTO4-20/S20 | - | ![]() | 2797 | 0.00000000 | तंग | फट | कड़ा | शिर | Futo4 | तंग | - | - | तंग | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IA12FLN04PC | - | ![]() | 1795 | 0.00000000 | तंग | आईएए | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 12 | IA12FLN04 | IP67 | केबल लीड | पीएनपी-एनसी, 3 yahahir | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | एक प्रकार का | 0.157 "(4 मिमी) | 1khz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICB30S30F10PO | 72.0000 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 30 | ICB30S30 | IP67 | केबल लीड | पीएनपी-एनसी/नहीं, 4-rair | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | 2266-ICB30S30F10PO | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.394 "(10 मिमी) | 1khz | |||||||||||||||||||
![]() | ER1830NPAS-1 | 169.1000 | ![]() | 2181 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | ER1830 | IP67 | 10v ~ 40v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | सराय | - | कांपना | 118.110 "(3M) | 3.2ms, 5ms | अफ़मत्री (880NM) | किलोयूर, M18, 4POS | |||||||||||||||||||||
![]() | Ei3015tboss | 161.0000 | ![]() | 5225 | 0.00000000 | तंग | ईआई | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | सियार, पचुर - एम 30 | EI3015 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | केबल लीड | सthaurू-नो, 2 yahahir | 24 ~ 240VAC | तंग | तंग | तमाम | 1864-1734 | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | सmuth स | 0.591 "(15 मिमी) | 25Hz | |||||||||||||||||||
![]() | Ca18cln12tcm6 | 290.7000 | ![]() | 6394 | 0.00000000 | तंग | सीएएस | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | सियार, अटोर - एम 18 | Ca18cln12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | योजक | Rair-एनसी, 2-rair | 20 VAC ~ 250 VAC | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | शरारत | सरायम | सन्निक | तमाम | 0.472 "(12 मिमी) | 10Hz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICB12L50N08NCM1 | 67.0000 | ![]() | 2892 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 12 | ICB12L50 | IP67 | योजक | एनपीएन-एनसी, 4-yahahir | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.315 "(8 मिमी) | 2khz | ||||||||||||||||||||
![]() | IA30FLN15PCM1 | - | ![]() | 7370 | 0.00000000 | तंग | आईएए | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 30 | IA30FLN15 | IP67 | योजक | पीएनपी-एनसी, 3 yahahir | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | एक प्रकार का | 0.591 "(15 मिमी) | 150Hz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICB12L50F02PC | 55.0000 | ![]() | 2775 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 12 | ICB12L50 | IP67 | केबल लीड | पीएनपी-एनसी, 4-yahahir | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.079 "(2 मिमी) | 2khz | ||||||||||||||||||||
![]() | ICB30S30N15NA | 81.0000 | ![]() | 6536 | 0.00000000 | तंग | आईसीबी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | सियार, पचुर - एम 30 | ICB30S30 | IP67 | केबल लीड | एनपीएन-एनसी/नहीं, 4-rair | 10v ~ 36V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.591 "(15 मिमी) | 1khz | ||||||||||||||||||||
![]() | एसीसी-एसीसी 2 | 137.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | - | - | - | तंग | तमाम | 1864-1440 | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम