दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | सवार | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग करना | अफ़स्या | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तंग - तंग | तिहाई | अफ़रप | तमाम | संवेदन दूरी | तंग | निषthaur क rurंट, rana @ 25 ° C | R लिंक ray, कम शक | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZSBG446671 | 3.3300 | ![]() | 27 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | से 5 संसthurण, 3 lect, लेंस टॉप कैन कैन कैन कैन मेटल कैन | अयस्क | एक प्रकार का | 3V ~ 10v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 269-4928 | Ear99 | 8541.49.9500 | 400 | एक प्रकार का | R पीrir | - | - | |||||||||||
![]() | ZHX1810MV115THTR | - | ![]() | 1834 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | 9.1 मिमी x 3.8 मिमी x 2.7 मिमी | 2.4 वी ~ ~ 5.5 वी | तंग | रोहस | 4 (72 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8541.49.1050 | 2,000 | Irphy 1.4 | 115.2kbs (ther) | तंग | 90 µa | 1 मी | तमाम | ||||||||||||
ZVB12GIV1 | 3.1800 | ![]() | 776 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | ZVB12 | सराय | K® | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 500 | |||||||||||||||||||
Zncl10il | 0.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | Zncl10 | सराय | K® | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 2,000 | |||||||||||||||||||
Zncl10s | 2.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | Zncl10 | सराय | K® | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 269-4926 | Ear99 | 00.10 | 2,000 | ||||||||||||||||||
![]() | ZMOT0BSB0A0BG | - | ![]() | 4998 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | PRIR SDA02-54-P, लेंस AA 0.9 GI T1, MCU | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | तमाम | R पीrir | २५ | - | ||||||||||||
![]() | ZSFM323511 | 1.2100 | ![]() | 942 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | 3-एसएमडी, कोई लीड नहीं | - | एक प्रकार का | 1v ~ 15v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.49.9500 | 480 | एक प्रकार का | R पीrir | - | |||||||||||||
![]() | ZMOT0BH0D0CG | - | ![]() | 5935 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 20-एसएसओपी (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | कम बिजली | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 269-4851 | Ear99 | 8542.31.0001 | 67 | तमाम | R पीrir | - | - | |||||||||||
![]() | ZHX1403MA115TH2090TR | - | ![]() | 5280 | 0.00000000 | तमाम | सींग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | 7.3 मिमी x 2.8 मिमी x 1.9 मिमी | 2.4 वी ~ 3.6 वी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 4 (72 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8541.49.1050 | 3,500 | Irphy 1.4 | 115.2kbs (ther) | तंग | 100 सवार | 1 मी | तमाम | ||||||||||||
![]() | Zepir0abs02modg | - | ![]() | 3231 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | - | - | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A992A | 8541.49.9500 | 1 | तमाम | R पीrir | 197 "(5 मी) 16.4 ' | - | |||||||||||||
![]() | ZSFG469711 | 2.8200 | ![]() | 21 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | से 5 संसthurण, 3 lect, लेंस टॉप कैन कैन कैन कैन मेटल कैन | सरायम, अफ़म | एक प्रकार का | 1v ~ 15v | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.49.9500 | 400 | एक प्रकार का | R पीrir | - | - | ||||||||||||
![]() | ZHX1203MB115THTR | - | ![]() | 8331 | 0.00000000 | तमाम | सींग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | 7.3 मिमी x 2.8 मिमी x 1.9 मिमी | 2.4 वी ~ 3.6 वी | तंग | रोहस | 4 (72 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8541.49.1050 | 3,500 | Irphy 1.4 | 115.2kbs (ther) | तंग | 100 µa | 20 सेमी | तमाम | ||||||||||||
Zncl3b | - | ![]() | 101 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | Zncl3 | सराय | K® | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZMOT0BH0D0AG | - | ![]() | 2439 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 20-एसएसओपी (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | कम बिजली | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 269-4857 | Ear99 | 8542.31.0001 | 67 | तमाम | R पीrir | - | - | |||||||||||
![]() | ZRE200BP | - | ![]() | 6350 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | - | - | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.49.9500 | 1 | एक प्रकार का | R पीrir | - | - | ||||||||||||
![]() | ZMOT0BH0C0CG | - | ![]() | 9496 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 20-एसएसओपी (0.209 ", 5.30 मिमी ranak) | कम बिजली | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 269-4852 | Ear99 | 8542.31.0001 | 67 | तमाम | R पीrir | १२.२ सराय, १२.२ सराफ | - | |||||||||||
![]() | ZMOT0BSB0C0CG | - | ![]() | 2042 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | Rair sbdi46-504aa, लेंस cm 0.77 Gi V5, MCU | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | तमाम | R पीrir | १२.२ सराय, १२.२ सराफ | - | ||||||||||||
![]() | ZMOT0BSB0D0AG | - | ![]() | 7351 | 0.00000000 | तमाम | Zmotion® | कड़ा | शिर | - | 8-शिक (0.154 ", 3.90 मिमी ranak) | PRIR RE200B-P, LENS CWM 0.5 GI V1, MCU | डिजिटल | 2.7V ~ 3.6V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | तमाम | R पीrir | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम