दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तकनीकी | सराय | सराश | तंग | अफ़स्या | तमाम | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़सीरता | तमाम में संकेत | कॉन kburेशन | संवेदन विधि | अफ़रप | रत्न | सभ्य | तमाम | सरायम | तंग | रोट | रोटी | तम्यरस | सूचक | तमाम | अँगुला | तमाम | संवेदन दूरी | कमाई | सभ्य | अफ़्री | संबंध पद | तपस्वी | तिहाई तंग | सभा | स e में rifur | सराफ्यूल | तंग अणु | तमाम | सरायना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSE4SL-3P2237 | 480.1600 | ![]() | 9497 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W4SL-3 | थोक | शिर | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | WSE4SL | IP66 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1058249 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | बीम के kaytaumauth से | - | कांपना | 2362.205 "(60 वो) | 500 5। | सभा (650nm) | कनेक कनेक 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT14-2P032S23 | - | ![]() | 7469 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W14-2 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10v ~ 30V | तंग | शिर | 1 | Pnp- vairach-ऑन | तंग, अफ़म | 393.701 "(10 मी) | तमाम, 4-yrchuth r पोटेंशियोमीट rayr | 0.787 "~ 9.843" (20 मिमी ~ 250 मिमी) | 2.5ms | अफ़संद (675nm) | केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18T-N4A3BH | 226.1100 | ![]() | 8201 | 0.00000000 | तंग, इंक। | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18T | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1083398 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | सराय | - | तंग | 3.937 "~ 118.110" (100) ~ 3M) | 500 5। | स्याह (631nm) | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTS26P-24161120A00 | 444.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W26 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | Wts26p | IP66, IP67 | 10v ~ 30V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | पुश-एनपीएन, एनपीएन/पीएनपी | कसना | - | कांपना | 0.39 "~ 47.24" (10 r ~ ~ 1.2 ther) | 1.25ms | अफ़संद (635nm) | किलोविटर, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRL18S-N1356 | 122.7200 | ![]() | 9355 | 0.00000000 | तंग, इंक। | GR18S | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GRL18S | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1064144 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | सराय | 78.74 "(2M) | - | 1.181 "~ 283.465" (30 y ~ ~ 7.2: | 500 5। | सभा (650nm) | केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL23-2K2462S03 | - | ![]() | 5763 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W23-2 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10v ~ 30V | - | शिर | 1 | पीएनपी - तंग | सराय | - | शिकmuth पद | 3.937 "~ 590.551" (100 of ~ 15 rir) | 1ms | तंग | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRL18S-P235Y | 121.2000 | ![]() | 8716 | 0.00000000 | तंग, इंक। | GR18S | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GRL18S | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1064160 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | सराय | - | - | 1.181 "~ 283.465" (30 y ~ ~ 7.2: | 500 5। | सभा (650nm) | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EL3-F2428 | - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | IP67 | 10v ~ 30V | तंग | तंग | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | पीएनपी - tahairca -ऑन/rana -ऑन - चयन योग योग | सराय | - | - | 3.937 "~ 118.110" (100) ~ 3M) | - | तंग | किलोयूर, M12, 4POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4FP-22167120A00 | - | ![]() | 5941 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W4F | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | IP66, IP67 | 10v ~ 30V | तंग | 1882-WTB4FP-22167120A00 | 1 | पुश-एनपीएन, एनपीएन/पीएनपी | तंग, अफ़म | - | शिकmuth पद | 0 "~ 47.244" (0m ~ 1m) | 500 5। | अफ़संद (635nm) | कनेक कनेक 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DGS35-YLN01024 | 774.9200 | ![]() | 7627 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | अँगुला | DGS35 | केबल | - | 5V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1081956 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | तंगम | सिरम | शिर | 1024 | नहीं | नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18-L5B3AA | 153.9200 | ![]() | 9485 | 0.00000000 | तंग, इंक। | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18 | IP67 | 21.6V ~ 250V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1077629 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | सराय | 5.906 "(150.00 मिमी) | - | 1.181 "~ 255.906" (30 r ~ ~ 6.5 rir) | 500 5। | स्याह (631nm) | कनेकthury के kanaute केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTE6-P1212 | 140.5900 | ![]() | 9586 | 0.00000000 | तंग, इंक। | जी 6 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Gte6 | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1051783 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | कसना | 78.74 "(2M) | कांपना | 11.811 "(300 मिमी) | 50 | सभा (650nm) | केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE4FP-31312100ZZZ | - | ![]() | 1064 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W4F | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | IP66, IP67 | 10v ~ 30V | तंग | 1882-WSE4FP-31312100ZZZ | 1 | पुश-एनपीएन, एनपीएन/पीएनपी | बीम के kaytaumauth से | 4.331 "(110.00 मिमी) | - | 0 "~ 393.701" (0m ~ 10m) | 500 5। | अफ़संद (635nm) | कनेकthury के kanaute केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18T-N4A3BB | 173.8500 | ![]() | 5130 | 0.00000000 | तंग, इंक। | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18T | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1074771 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | सराय | - | तंग | 3.937 "~ 118.110" (100) ~ 3M) | 500 5। | स्याह (631nm) | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-E236Z | 126.8100 | ![]() | 8080 | 0.00000000 | तंग, इंक। | GR18S | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18s | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1069554 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | कसना | - | तंग | 0.197 "~ 39.370" (5) ~ 1M) | 1ms | सभा (650nm) | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME12-04BPOZC0S | 56.1300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | सियार, अटोर - एम 12 | IME12 | IP67 | योजक | पीएनपी-एनसी, 3 yahahir | 10v ~ 30V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | तमाम | अफ़सस | सन्निक | निकेल पmun ब | 0.157 "(4 मिमी) | 2khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTF4S-3P2265V | 377.0500 | ![]() | 9900 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W4S-3 INOX | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Wtf4s | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1045094 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन/पीएनपी | कसना | - | कांपना | 0.787 "~ 7.874" (20 मिमी ~ 200 मिमी) | 500 5। | सभा (650nm) | कनेक कनेक 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE27-3F2431S04 | - | ![]() | 4072 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W27-3 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | IP66, IP67 | 10v ~ 30V | - | 1 | तमाम | - | - | तंग | 0 "~ 1181.102" (0m ~ 30m) | 200 μs | तंग | किलोविटर, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPA-503THTP0 | 826.1300 | ![]() | 2930 | 0.00000000 | तंग, इंक। | एमपीए | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C (TA) | अँगुला | कांपना | एमपीए | तिहाई | कनेकthury के kanaute केबल | स्याल, 4 ~ 20ma | 15V ~ 30V | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1059464 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | टी स | रोटी | - | 0 ~ 503.00 मिमी (0 ~ 19.80 ") | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3N130 | - | ![]() | 1429 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W18-3 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10v ~ 30V | तंग | शिर | 1 | एनपीएन-tairach-ऑन | तंग, अफ़म | 78.74 "(2M) | तमाम, 4-yrchuth r पोटेंशियोमीट rayr | 0.394 "~ 23.622" (10 मिमी ~ 600 मिमी) | 700 ओएफएस | अफ़संद (675nm) | केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMB18-08BNSVC0K | 90.6700 | ![]() | 6653 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | सियार, अटोर - एम 18 | IMB18 | IP68, IP69K | योजक | Npn-no, 3-yahahir | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1070174 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | तमाम | सरायम | कोई संकेतक नहीं | तमाम | 0.315 "(8 मिमी) | 1khz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET4-F4238 | - | ![]() | 5493 | 0.00000000 | तंग, इंक। | एलmun ४ | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | Et4-f | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1045331 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | कसना | - | - | 0.039 "~ 3.937" (1 मिमी ~ 100 मिमी) | - | अफ़मत्री (880NM) | कनेक कनेक 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL9-3N2230 | 228.3900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | WL9 | IP66/IP67/IP69K | 10v ~ 30V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन - tahairca -ऑन/rana -ऑन - चयन योग योग | सराय | - | - | 0 "~ 98.425" (0m ~ 2.5 ther) | 500 5। | तंग | किलोयूर, एम 8, 4POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFP1700-B4NMB | 734.1800 | ![]() | 2726 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | केबल | LFP1700 | 100 सवार | एनपीएन / पीएनपी | 12V ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1057107 | 0000.00.0000 | 1 | Rayr स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RE21-SAC | 128.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तंग | रोटी | Re21 | योजक | सवार | 30V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | चुंबक | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTV4FE-213111A0ZZZ | - | ![]() | 2325 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W4F | थोक | शिर | -40 ° C ~ 60 ° C | IP66, IP67 | 10v ~ 30V | तंग | 1882-WTV4FE-213111A0ZZZ | 1 | पुश-एनपीएन, एनपीएन/पीएनपी | तंग, अफ़म | - | कांपना | 0.079 "~ 0.866" (2 मिमी ~ 22 मिमी) | 500 5। | अफ़संद (635nm) | कनेक कनेक 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GL10G-P4251 | 176.1200 | ![]() | 5546 | 0.00000000 | तंग, इंक। | G10 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C (TA) | Gl10g-p | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1064704 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | तमाम | सराय | - | तंग | 5.906 "~ 472.441" (150 the ~ 12 ther) | 1ms | अफ़िक (625nm) | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQ25-05BPPDU2S | - | ![]() | 2472 | 0.00000000 | तंग, इंक। | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | कांपना | IQ25 | IP67 | केबल लीड | पीएनपी-एनसी/नहीं, 4-rair | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | तमाम | सरायम | कोई संकेतक नहीं | तमाम | 0.197 "(5 मिमी) | ५०० | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1078110 | 739.1500 | ![]() | 1720 | 0.00000000 | तंग, इंक। | Ktx पranau | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10.8v ~ 28.8v | तंग | 1882-1078110 | 1 | तमाम | - | - | कांपना | 0.512 ”(13 मिमी) | 10μS | आ आ एलईडी | किलोविटर, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE2S-2N1130 | 254.5200 | ![]() | 1537 | 0.00000000 | तंग, इंक। | W2S-2 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | WSE2S | IP67 | 10v ~ 30V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1063660 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | बीम के kaytaumauth से | 78.74 "(2M) | - | 98.425 "(2.5 वो) | 400 ओएफएस | अफ़संद (640NM) | केबल |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम