दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | तंग - अस्तू | सराय | तमाम | तमाम | तंग - शय्यरहमक | तमाम - शय्यरहमक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ए 12-1-20-सी | 471.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-20- सी | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 3.175 मिमी | |
![]() | A12-1-20-C-ST4 | 471.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-20-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 6.35 मिमी | |
![]() | ए 12-1-10-ए | 316.7800 | ![]() | 3249 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-10-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 3.175 मिमी | |
![]() | A12-1-14-C-ST4 | 378.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-14-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 6.35 मिमी | |
![]() | A12-1-28-C | 585.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-28-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 3.175 मिमी | |
![]() | A12-1-12-C-ST4 | 350.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-12-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 6.35 मिमी | |
![]() | ए 12-2-22-ए | 526.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-2-22-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 4.75 मिमी | |
![]() | A12-12-24-C-ST4 | 340.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-12-24-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 12.7 मिमी | |
![]() | A12-2-16-C-ST4 | 429.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-2-16-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 7.92 मिमी | |
![]() | A12-12-14-C-ST4 | 266.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-12-14-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 12.7 मिमी | |
![]() | ए 12-3-20-सी | 489.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-3-20- सी | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 6.35 मिमी | |
![]() | A12-2-12-C-ST4 | 365.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-2-12-C-ST4 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 7.92 मिमी | |
![]() | ए 12-11-12-सी | 250.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-11-12-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 6.35 मिमी | |
![]() | ए 12-1-16-ए | 410.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-16-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 3.175 मिमी | |
![]() | A4A-K-1-3-PK | 218.9700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-K-1-3-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | तमाम | तमाम | सराय | 914.4 मिमी | - | |
![]() | A4A-E-2-3-PK | 237.8700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-E-2-3-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | तमाम | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | A4A-J-2-3-PK | 237.8700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-J-2-3-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | तमाम | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | ए 4 ए-टी -2-3-पीके | 237.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-T-2-3-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | तमाम | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | ए 4 ए-के -1-2-पीके | 241.9200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-K-1-2-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | योजक | तमाम | सराय | 914.4 मिमी | - | |
![]() | A4A-E-2-4-PK | 255.5600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-E-2-4-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | योजक | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | ए 4 ए-टी -2-4-पीके | 255.5600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-T-2-4-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | योजक | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | ए 4 ए-के -2-1-पीके | 211.5500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 4 ए | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A4A-K-2-1-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | तंग | तमाम | सराय | 1.82 होर | - | |
![]() | I7-3-24-3wire | 139.7800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | नैनमैक | I7 | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2247-I7-3-24-3WIRE | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 232.22 ° C | - | तमाम | PT100 | - | 101.6 मिमी | - | |
![]() | A8A-10-18 | 30.9700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | नैनमैक | A8a | कड़ा | शिर | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A8A-10-18 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -210 ° C ~ 925 ° C | 18.000 "(457.20)) | योजक | तमाम | सराय | ||||
![]() | ए 6-2 | 49.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 6 | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2247-A6-2 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 482.22 ° C | 3.000 "(76.20 मिमी) | तंग | तमाम | - | 838.2 मिमी | - | |
![]() | A8B-12-9 | 44.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 8 बी | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A8B-12-9 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | २०४ सटरी | 9.000 "(228.60 मिमी) | तंग | तमाम | सराय | - | 6.35 मिमी | |
![]() | ए 12-1-24-सी | 531.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | नैनमैक | A12 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A12-1-24-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | ४२६.६६ सटरी | - | सोरक | - | सराय | 304.8 मिमी | 3.175 मिमी | |
![]() | A8B-57-6 | 39.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | नैनमैक | ए 8 बी | कड़ा | शिर | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A8B-57-6 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -210 ° C ~ 1090 ° C | 6.000 "(152.40 मिमी) | तंग | तमाम | सराय | ||||
![]() | A8A-70-9 | 29.6800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | नैनमैक | A8a | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A8A-70-9 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | २३२ सटरी | 9.000 "(228.60 मिमी) | योजक | तमाम | सराय | - | 3.175 मिमी | |
![]() | A8A-21-21 | 29.8800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | नैनमैक | A8a | कड़ा | शिर | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 2247-A8A-21-21 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | २३२ सटरी | 21.000 "(533.40 मिमी) | योजक | तमाम | सराय | - | 1.6 मिमी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम