दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | सराय | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराश | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रोट | तंग | सन्निक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1231/41 | 2.7700 | ![]() | 248 | 0.00000000 | एपीएम हेक | - | थोक | शिर | -62 ° C ~ 204 ° C | 0.547 "(13.89 मिमी) | पुशबटन, rurcun बूट | अमीर | - | C1231 | तंग करना | बहु -therama | Ip66/ip68 - धूल तंग, ranaute पthirraur, rurोधक | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | अँगुला | 15/32-32 बी -2 बी | 0.422 "(10.72 मिमी) | |||
IQ1030 2202 | 3.8200 | ![]() | 78 | 0.00000000 | एपीएम हेक | - | थोक | शिर | -70 ° C ~ 204 ° C | 0.975 "(24.77 मिमी) | टॉगल, rurcun बूट | अमीर | संकेंद rayrित बढ़ते अख बढ़ते | IQ1030 | तंग करना | बहु -therama | Ip66/ip68 - धूल तंग, ranaute पthirraur, rurोधक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | अँगुला | 15/32-32 बी -2 बी | 0.250 "(6.35 मिमी) | |||
1825599-3 | - | ![]() | 2235 | 0.00000000 | ते कनेकmun अल e अल | टीपीएफ | थोक | शिर | - | 0.625 "(15.88) | पुशबटन, rurcun बूट | अमीर | - | 1825599 | तंग करना | अफ़रप | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9050 | 1,000 | अँगुला | 1/4-40 -2 -2 बी | - | |||
![]() | T100016 | 0.1500 | ![]() | 482 | 0.00000000 | ई-स | 100 | थोक | शिर | - | 0.295 "(7.50 मिमी) आईडी x 0.053" (1.35 मिमी) | ओ- अंगूठी | - | - | तंग करना | 100 सराय | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | EG5487 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | - | ||
![]() | 10pa1 | 35.4100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | - | तंग | - | - | तंग करना | बहु -therama | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | - | ||||
![]() | 9001ku8 | 55.2600 | ![]() | 3627 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001k | कड़ा | शिर | - | - | पुशबटन, rurcun बूट | - | - | - | - | - | तंग | 4008-9001KU8 | 1 | अँगुला | - | - | |||||||
5.05200.0080000 | - | ![]() | 4005 | 0.00000000 | रोटी | सभ्य 75 | कसना | शिर | - | 0.945 "एल x 0.709" डबthutum (24.00 मिमी x 18.00 मिमी) | सीलिंग कैप | - | - | शिलालेख | सभ्य 75 | IP65 - धूल तंग, rana प | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | अँगुला | - | - | |||||
![]() | 1437626-8 | 4.9200 | ![]() | 141 | 0.00000000 | ते कनेकmun अल e अल | टॉगल, rurcun बूट | थोक | शिर | -20 ° C ~ 85 ° C | 0.740 "(18.80) | - | - | तमाम | - | - | तंग | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-1437626-8 | Ear99 | 4016.93.5050 | 15 | अँगुला | 15/32-32 UNS-2B | - | |||
![]() | 9001ku1 | 37.0500 | ![]() | 3358 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001k | कड़ा | शिर | - | - | पुशबटन, rurcun बूट | सिलिकॉन | - | तंग करना | - | - | तंग | 4008-9001KU1 | 1 | अँगुला | - | - | |||||||
![]() | 5.52.008.112/1000 | 8.4050 | ![]() | 6025 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | 5.52008 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | - | - | - | ||
![]() | हेक हेक सील बूट बूट बूट | 1.4908 | ![]() | 1748 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1825617-1 | - | ![]() | 3236 | 0.00000000 | ते कनेकmun अल e अल | - | कसना | शिर | - | 0.460 "(11.68 टी) | पुशबटन, rurcun बूट | अमीर | - | तंग करना | MSPM, MSP3, Mpa3 ray tp tp शthirana | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | अँगुला | 1/4-40 -2 -2 बी | - | ||||
![]() | ZBZ58 | 15.7600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कड़ा | शिर | - | - | सिलिकॉन | - | कसना | - | Ip69k - धूल तंग, उचmun kthaman kanak जेट, rurोधक, | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4008-ZBZ58 | 1 | अँगुला | - | - | ||||||
![]() | 5.52.008.065/0000 | 6.9738 | ![]() | 9331 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | - | - | सीलिंग कैप | सिलिकॉन | - | 5.52008 | शिलालेख | - | IP65 - धूल तंग, rana प | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.6000 | 50 | अँगुला | - | - | ||
![]() | XACB912 | 10.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | सराय XAC | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | - | सवार | सिलिकॉन | - | तमाम | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4008-XACB912 | 1 | अँगुला | - | 0.157 "(4.00 मिमी) | |||||
![]() | AT401G | 0.8400 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | AT401 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | - | ||
![]() | 9001KXAKU7 | 34.9500 | ![]() | 6575 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001k | कड़ा | शिर | - | - | पुशबटन, rurcun बूट | - | - | - | - | - | तंग | 4008-9001KXAKU7 | 1 | अँगुला | - | - | |||||||
![]() | U223 | 10.0536 | ![]() | 6015 | 0.00000000 | एपम इंक। | - | कसना | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | 0.744 "(18.90 टी) | टॉगल, rurcun बूट | किलोमीयस | - | तंग करना | 1600, 4450 पर 4650 सराफा | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | अँगुला | M12X0.75 | - | |||
![]() | U1565 | 13.4200 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | एपम इंक। | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.900 "(22.85 टी) | टॉगल, rurcun बूट | अमीर | - | तंग करना | 600h, 660, 1000, 1500 THER 3600 SARRANA | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 679-1293 | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | अँगुला | M12X0.75 | - | ||
![]() | सील सिल सिल | 8.3956 | ![]() | 8252 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2369024-3 | 0.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ते कनेकmun अल e अल | - | कड़ा | शिर | - | 0.696 "(17.68 मिमी) आईडी x 0.059" (1.50 मिमी) | ओ- अंगूठी | सिलिकॉन | - | तंग करना | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 450-2369024-3 | Ear99 | 3926.90.4510 | 2,000 | - | - | - | ||
![]() | U1829 | 15.3460 | ![]() | 5303 | 0.00000000 | एपम इंक। | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.267 "(6.80 मिमी) | पुशबटन, rurcun बूट | अमीर | - | तंग करना | 9500 सराफा | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | अँगुला | M4x0.7 | - | |||
![]() | ZBZ28 | 18.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कड़ा | शिर | - | - | सिलिकॉन | - | तंग करना | - | Ip69k - धूल तंग, उचmun kthaman kanak जेट, rurोधक, | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4008-ZBZ28 | 1 | अँगुला | - | - | ||||||
![]() | Acc-kf05 | - | ![]() | 9019 | 0.00000000 | ई-स | डब्ल्यूबी 2, इल्क्यूट | थोक | शिर | - | 1.441 "एल X 1.228" डबthutum (36.60 मिमी x 31.20)) | तन | तंग | - | शिलालेख | डब्ल्यूबी 2 अटरी | Ip55 - धूल ruriguth, ranaute पthirrayrोधी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अँगुला | - | - | |||
![]() | 9001KXAA3 | - | ![]() | 9639 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001k | कड़ा | शिर | - | - | पुशबटन, rurcun बूट | - | - | - | - | - | - | 4008-9001KXAA3 | शिर | 1 | अँगुला | - | - | ||||||
![]() | U5125 | 10.5400 | ![]() | 9243 | 0.00000000 | एपम इंक। | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.377 "(9.60 मिमी) | पुशबटन, rurcun बूट | अमीर | - | शिलालेख | आईबी, आईपी r औ r औ r श theraurada है | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | अँगुला | - | - | |||
![]() | AT401H | 2.9900 | ![]() | 146 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | कसना | शिर | - | 0.394 "(10.00 टी) | सवार | अराधुब | - | AT401 | कांपना | बहु -therama | अयस्क | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | अँगुला | M12x1 | - | ||
![]() | AT4181 | 3.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | - | 0.957 "(24.30 मिमी) | टॉगल, rurcun बूट | अमीर | - | तंग करना | बहु -therama | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | अँगुला | M12x1 | - | |||
![]() | 5.52.008.102/1000 | 6.8570 | ![]() | 4492 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | 5.52008 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | - | - | - | ||
![]() | AT402E | 3.5300 | ![]() | 70 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | - | 0.917 "(23.30) | टॉगल, rurcun बूट | अमीर | - | AT402 | कसना | तू, शेर से | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 360-1708 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | अँगुला | M12x1 | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम