दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | रत्न | तंग करना | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | । |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0854.0622 | - | ![]() | 8515 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||
![]() | Alw2blu-wk | 7.7800 | ![]() | 7361 | 0.00000000 | इडेक | कांपना | थोक | शिर | सफ़ेद | गोल | तंग | 1885-ALW2BLU-WK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | Aylw4ld-ak | 12.4400 | ![]() | 4267 | 0.00000000 | इडेक | - | थोक | शिर | - | 1885-aylw4ld-ak | 1 | ||||||||||
![]() | A6X30144060 | 17.1870 | ![]() | 4327 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | शिलालेख | गोल | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 10 | सीमेंस, 3su1 | |||||
![]() | 5.49.263.062/1400 | 1.0700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | रोटी | रत्न 22 22 | कसना | शिर | 5.49263 | कसना | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | रत्न 22 22 | ||
![]() | 84-7205.400A | 12.0100 | ![]() | 2052 | 0.00000000 | ESO | 84 | थोक | शिर | 84-7205 | कसना | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 84 | ||
![]() | A0161B | 0.8000 | ![]() | 98 | 0.00000000 | एपम इंक। | A01 | कसना | शिर | A0161 | तमाम | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | APEM, A01 | ||
![]() | A0162F | 0.6636 | ![]() | 6135 | 0.00000000 | एपम इंक। | A01 | थोक | शिर | A0162 | कसना | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | APEM, A01 | ||
![]() | 84-7111.200 | 2.8700 | ![]() | 154 | 0.00000000 | ESO | 84 | थोक | शिर | 84-7111 | तमाम | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 84 | ||
![]() | 2lal7 | 3.2240 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 2lal | शिलालेख | गोल | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | Altech, 22 मिमी | ||
![]() | CW9Z-L11A | 1.4700 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW9Z-L11A | 1 | ||||||||||
![]() | 61-9311.1 | 2.5600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 61 | थोक | शिर | 61-9311 | धुआँ | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 61 | ||
![]() | 5.46.681.003/0309 | 0.9156 | ![]() | 1263 | 0.00000000 | रोटी | Rayrके 90 | थोक | शिर | 5.46681 | तमाम | तंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | RAFIX, RK90 | ||
![]() | 0854.0636 | - | ![]() | 3217 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||
![]() | 61-9842.2 | 29.2800 | ![]() | 5409 | 0.00000000 | ESO | 61 | थोक | शिर | 61-9842 | तमाम | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 61 | ||
![]() | 5.00.888.506/1000 | 1.7800 | ![]() | 2613 | 0.00000000 | रोटी | तमामक 16 | थोक | शिर | 5.00.888 | सफ़ेद | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 00.10 | 10 | रत्य, अफ़र्मा 16 | |||
![]() | A0163C | 0.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | एपम इंक। | A01 | थोक | शिर | A0163 | एक प्रकार का होना | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 679-1349 | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | APEM, A01 | |
![]() | Aslwlu-ak | 22.7400 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | इडेक | कांपना | थोक | शिर | एक प्रकार का होना | गोल | तंग | 1885-ASLWLU-AK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | 704.601.01 | 26.5200 | ![]() | 9789 | 0.00000000 | ESO | 04 | थोक | शिर | तंग करना | गोल | - | 1948-704.601.01 | 1 | ईओओ, 04 | |||||||
![]() | LW1A-L1-GD | - | ![]() | 7655 | 0.00000000 | इडेक | - | थोक | शिर | चापलूसी | गोल | तंग | तंग | 1885-LW1A-L1-GD | शिर | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | LW2A-L1-GD | - | ![]() | 9564 | 0.00000000 | इडेक | - | थोक | शिर | चापलूसी | सराय | तंग | तंग | 1885-LW2A-L1-GD | शिर | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | LW2A-P1-R | - | ![]() | 2742 | 0.00000000 | इडेक | - | थोक | शिर | तमाम | - | - | तंग | 1885-LW2A-P1-R | शिर | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | A6X30144816 | 17.1870 | ![]() | 2781 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कसना | गोल | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 10 | सीमेंस, 3su1 | |||||
![]() | 5.46.681.023/1307 | 1.3088 | ![]() | 6690 | 0.00000000 | रोटी | Rayrके 90 | थोक | शिर | 5.46681 | तमाम | तंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | RAFIX, RK90 | ||
5.49.257.011/1503 | 2.1400 | ![]() | 32 | 0.00000000 | रोटी | सभ्य 75 | थोक | शिर | 5.49257 | चापलूसी | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | रत्य, अणु, 75 | |||
5.49.275.032/1601 | 2.0340 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | रोटी | सभ्य 75 | थोक | शिर | 5.49275 | कसना | तंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | रत्य, अणु, 75 | |||
![]() | LW1A-B2-R | 1.3200 | ![]() | 5191 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-LW1A-B2-R | 1 | ||||||||||
![]() | 84-7115.400 | 4.7800 | ![]() | 2015 | 0.00000000 | ESO | 84 | थोक | शिर | 84-7115 | कसना | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 84 | ||
![]() | 61-9231.9 | 4.5700 | ![]() | 4647 | 0.00000000 | ESO | 61 | थोक | शिर | सफ़ेद | तंग | - | 1948-61-9231.9 | 1 | ईओओ, 61 | |||||||
![]() | 704.601.81 | 25.0700 | ![]() | 4401 | 0.00000000 | ESO | 04 | थोक | शिर | 704.601 | शराबी | गोल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ईओओ, 04 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम