दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | सराफ्यूल | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | तंग अणक | सराय | सराफक रन (amps) | सभ्य | सराय | अँगुला | किलोश | तमाम | विद विद जीवन जीवन | सींद की बात | अफ़संद | धो सकते हैं |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS0308PP4 | 3.3200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 70 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | JS0308PP | 0.846 "(21.49 मिमी) | पीसी पिन | 0.362 "(9.20 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -Js0308pp4 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | विशेष | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 25ma | तमाम | तमाम | 8 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Fr02fr16p | 4.1700 | ![]() | 116 | 0.00000000 | एनकेके किलो | FR02 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | FR02FR16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | गूल विंग | 0.154 "(3.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | FR01SC10P-WS | 4.6500 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | Fr01sc10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.284 "(7.21 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | अफ़रसी | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
![]() | Fr01kc16h-s | 4.3100 | ![]() | 2765 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | FR01KC16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 360-2203 | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | |
![]() | Fr01fc16p-s | 3.9300 | ![]() | 373 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | FR01FC16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.150 "(3.81 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | Fr01kc16h | 4.3100 | ![]() | 5821 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | FR01KC16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | DRFR10H | - | ![]() | 5324 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सील | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग करना | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | फmus, recessed | तमाम | ||||
![]() | Nd3fr16b-r | 3.9028 | ![]() | 6919 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एपॉक e सील rifur | ND3FR16 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.220 "(5.59 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
![]() | FR01KR10H-06XL | 4.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | Fr01kr10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Nd3fr10h | 6.9200 | ![]() | 211 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | कड़ा | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3fr10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
![]() | Ndkr16h | 6.0400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | एनकेके किलो | चोंच | शिर | तमाम | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सवार हो | 0.331 "(8.41 मिमी) | पीसी पिन | 0.312 ”(7.92 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 सराफा | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | |||
![]() | Fr01fr10p | 3.9300 | ![]() | 7727 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | FR01FR10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.150 "(3.81 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | FR01FR10P-WS | 4.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | FR01FR10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.150 "(3.81 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
![]() | JS0104AP4-S | 2.4200 | ![]() | 46 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | नली | तमाम | -25 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | - | JS0104AP | 0.437 "(11.10 मिमी) | पीसी पिन | 0.162 ”(4.11 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 46 | विशेष | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 25ma | कनपस | सराय | 4 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Fr01ar16pb-w | 9.2900 | ![]() | 2257 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | FR01AR16 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 1.104 "(28.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | |||
![]() | DRFC10P | - | ![]() | 1121 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | होल के kaytaumauth से | सील | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.232 "(5.90 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग करना | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | फmus, recessed | तमाम | ||||
![]() | Fr01ac10pb-s | 6.8300 | ![]() | 4608 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | Fr01ac10 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 1.104 "(28.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | FR01AR10PB-WS | 8.1408 | ![]() | 8004 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | FR01AR10 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 1.104 "(28.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
![]() | Ndfr10h | 5.7600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | एनकेके किलो | चोंच | शिर | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सवार हो | 0.331 "(8.41 मिमी) | पीसी पिन | 0.312 ”(7.92 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -Ndfr10h | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 सराफा | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
![]() | Fr01kr16p | 3.9300 | ![]() | 1860 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | FR01KR16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.426 "(10.82 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Ndkc16h | 6.0400 | ![]() | 218 | 0.00000000 | एनकेके किलो | चोंच | कड़ा | तमाम | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सवार हो | 0.331 "(8.41 मिमी) | पीसी पिन | 0.312 ”(7.92 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 सराफा | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | |||
JS0204AP4-R | 1.8235 | ![]() | 6377 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | -20 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | - | JS0204AP | 0.437 "(11.10 मिमी) | गूल विंग | 0.170 "(4.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | विशेष | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 25ma | कनपस | सराय | 4 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | |||
Nd3kr10h | 6.2100 | ![]() | 33 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | शिर | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3kr10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | |||
![]() | Nd3kr10p | 6.2700 | ![]() | 87 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | शिर | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एपॉक e सील rifur | Nd3kr10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.346 "(8.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
![]() | Nd3fc10h-r | 6.9200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3fc10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | बीसीडी पूरक | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
JS0204AP4 | 2.9200 | ![]() | 102 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | थोक | तमाम | -20 ° C ~ 70 ° C | सतह rurcur | - | JS0204AP | 0.437 "(11.10 मिमी) | गूल विंग | 0.170 "(4.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9050 | 1 | विशेष | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 25ma | कनपस | सराय | 4 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | |||
![]() | DRAC16HB | - | ![]() | 9006 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | अफ़र | सील | 0.457 "(11.61 मिमी) | पीसी पिन | 0.433 "(11.00 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग करना | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | तंग करना | तमाम | |||
![]() | FR01KC10H-06XL | 2.8924 | ![]() | 2390 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | Fr01kc10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | DRFR16H | - | ![]() | 5763 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सील | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग करना | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | फmus, recessed | तमाम | ||||
![]() | Nd3kc16h-r | 7.0200 | ![]() | 192 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3kc16 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | तमाम | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम