दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | सराफ्यूल | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | तंग अणक | सरायस | अफ़सतरी रसीला (amps) | सभ्य | सराय | अँगुला | किलोश | तमाम | विद विद जीवन जीवन | सींद की बात | अफ़संद | धो सकते हैं |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRFC16H | - | ![]() | 6459 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सील | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग करना | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | फmus, recessed | तमाम | ||||
JS0108AP4 | 2.7700 | ![]() | 164 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | होल के kaytaumauth से | - | JS0108AP | 0.837 "(21.26 मिमी) | पीसी पिन | 0.162 ”(4.11 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -JS0108AP4 | Ear99 | 8536.50.9050 | 1 | विशेष | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 25ma | कनपस | सराय | 8 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | JS0408FP4-R | - | ![]() | 8583 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | JS0408FP | 0.445 "(11.30 मिमी) | गूल विंग | 0.087 "(2.20 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 2,000 | विशेष | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 25ma | कनपस | तंग | 8 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
Fr01ac10pb | 5.0662 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | Fr01ac10 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 1.104 "(28.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -Fr01ac10pb | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Drkr10p | - | ![]() | 3906 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | होल के kaytaumauth से | सील | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.508 "(12.91 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग करना | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | तंग करना | तमाम | ||||
![]() | Nd3kc16p | 6.2700 | ![]() | 5407 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एपॉक e सील rifur | Nd3kc16 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.346 "(8.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
![]() | FR01FR16H-06XL-W | 4.4600 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | FR01FR16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | ||
![]() | FR01AR16HB-06XL | - | ![]() | 5585 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | Sic में बंद r क rur kay | -25 ° C ~ 85 ° C | अफ़र | - | FR01AR16 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 0.433 "(11.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | Nd3kc10p | 6.2700 | ![]() | 7563 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एपॉक e सील rifur | Nd3kc10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.346 "(8.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
![]() | JS0404FP4-S | 4.3100 | ![]() | 220 | 0.00000000 | एनकेके किलो | जे एस | नली | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | JS0404FP | 0.245 "(6.22 मिमी) | गूल विंग | 0.087 "(2.20 मिमी) | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 80 | विशेष | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 25ma | कनपस | तंग | 4 | 24VDC | 2,000 सराय | 2,000 सराय | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | Fr01kr16h | 4.3100 | ![]() | 76 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | FR01KR16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -Fr01kr16h | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | |
Nd3fr10h-r | 6.9200 | ![]() | 485 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3fr10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9020 | 500 | बीसीडी | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | |||
![]() | FR01KC16H-06XL | 2.6102 | ![]() | 2023 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | FR01KC16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
Nd3fc16h-r | 6.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | Nd3fc16 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | तमाम | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | |||
![]() | FR01AR16HB-06XL-WS | 4.2662 | ![]() | 1557 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | नली | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | अफ़र | - | FR01AR16 | 0.516 "(13.11 मिमी) | पीसी पिन | 0.433 "(11.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | तमाम | ||
Nd3fr10b-r | 6.4600 | ![]() | 465 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एपॉक e सील rifur | Nd3fr10 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.220 "(5.59 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9020 | 500 | बीसीडी | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | |||
![]() | DRAC16H | - | ![]() | 1547 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | अफ़र | सील | 0.457 "(11.61 मिमी) | पीसी पिन | 0.433 "(11.00 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग करना | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | तंग करना | तमाम | |||
![]() | Fr01kc16p | 3.9300 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | FR01KC16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.426 "(10.82 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | तंग करना | नहीं | ||
![]() | FR02FR16P-R | 4.1700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | एनकेके किलो | FR02 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | FR02FR16 | 0.394 "(10.00 मिमी) | गूल विंग | 0.154 "(3.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 16 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | Drar16p | - | ![]() | 2710 | 0.00000000 | एनकेके किलो | डॉ | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | अँगुला | सील | 0.457 "(11.61 मिमी) | पीसी पिन | 1.104 "(28.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | तमाम | तंग करना | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), पचुरना के साथ | तंग करना | तमाम | |||
![]() | Ndfc10p | 5.5800 | ![]() | 9073 | 0.00000000 | एनकेके किलो | चोंच | शिर | शिर | -25 ° C ~ 75 ° C | होल के kaytaumauth से | सवार हो | 0.312 ”(7.92 मिमी) | पीसी पिन | 0.205 "(5.20 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 10 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 सराफा | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम | |||
![]() | Fr01fc10h | 4.3100 | ![]() | 1588 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Fr01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | Fr01fc10 | 0.394 "(10.00 मिमी) | पीसी पिन | 0.394 "(10.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | बीसीडी पूरक | 0.100 "(2.54 मिमी), शेर | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | तंग | 10 | 5VDC | 10,000 कदम | 10,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | नहीं | ||
![]() | Nd3fr16h | 6.9200 | ![]() | 897 | 0.00000000 | एनकेके किलो | Nd3 | शिर | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | एपॉक e सील rifur | ND3FR16 | 0.320 "(8.13 मिमी) | गूल विंग | 0.316 "(8.03 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | तमाम | 0.050 "(1.27 मिमी), कथा | कसना | 100ma | Rayr के के rayrीirी | सराय | 16 | 5VDC | 20,000 कदम | 20,000 कदम | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | फmus, recessed | तमाम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम